7位
順位
31
ポイント
0
優勝
0
表彰台
0
PP
2026年 ラウンドごとの結果
| R | グランプリ | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|
| R1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | ベアマン 7位 オコン 11位 | 6 |
| R2 | 🇨🇳 中国GP | ベアマン 5位 オコン 14位 | 11 |
| R3 | 🇯🇵 日本GP | オコン 10位 ベアマン DNF | 1 |
| R4 | 🇺🇸 マイアミGP | ベアマン 11位 オコン 13位 | 0 |
| R5 | 🇨🇦 カナダGP | ベアマン 10位 オコン 14位 | 1 |
| R6 | 🇲🇨 モナコGP | オコン 9位 ベアマン DNF | 2 |
| R7 | 🇪🇸 バルセロナGP | オコン 13位 ベアマン DNF | 0 |
| R8 | 🇦🇹 オーストリアGP | ベアマン 14位 オコン 16位 | 0 |
| R9 | 🇬🇧 イギリスGP | ベアマン 12位 オコン 13位 | 0 |
| R10 | 🇧🇪 ベルギーGP | ベアマン 14位 オコン 17位 | 0 |
| R11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | オコン 16位 ベアマン 19位 | 0 |
| R12 | 🇳🇱 オランダGP | オコン DNF ベアマン DNF | 0 |
| R13 | 🇮🇹 イタリアGP | ベアマン 15位 オコン 16位 | 0 |
| R14 | 🇪🇸 スペインGP | オコン 11位 ベアマン 16位 | 0 |
| R15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | オコン 8位 ベアマン 9位 | 6 |
| R16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | ベアマン 14位 オコン 15位 | 0 |
| R17 | 🇸🇬 シンガポールGP | ベアマン 12位 オコン 13位 | 3 |
| R18 | 🇺🇸 アメリカGP | オコン 14位 ベアマン DNF | 0 |
| R19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 平川亮 10位 ベアマン DNF | 1 |
| R20 | 🇧🇷 ブラジルGP | ベアマン 17位 カマラ 20位 | 0 |
歴代の成績1950年以降、このチーム名義で走った年
| 年 | 順位 | Pts | 優勝 | 表彰台 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7位 | 31 | 0 | 0 | ベアマン、オコン、平川亮、カマラ |
| 2025 | 8位 | 79 | 0 | 0 | オコン、ベアマン |
| 2024 | 7位 | 58 | 0 | 0 | K.マグヌッセン、ヒュルケンベルグ、ベアマン |
| 2023 | 10位 | 12 | 0 | 0 | K.マグヌッセン、ヒュルケンベルグ |
| 2022 | 8位 | 37 | 0 | 0 | K.マグヌッセン、ミック・シューマッハ |
| 2021 | 10位 | 0 | 0 | 0 | ミック・シューマッハ、マゼピン |
| 2020 | 9位 | 3 | 0 | 0 | グロージャン、K.マグヌッセン、P.フィッティパルディ |
| 2019 | 9位 | 28 | 0 | 0 | K.マグヌッセン、グロージャン |
| 2018 | 6位 | 93 | 0 | 0 | グロージャン、K.マグヌッセン |
| 2017 | 8位 | 47 | 0 | 0 | K.マグヌッセン、グロージャン |
| 2016 | 8位 | 29 | 0 | 0 | グロージャン、グティエレス |
チーム名が変わった時期(買収・改名)は別のチームとして数えています。