記録集
年齢は決勝日で計算しています。「最年少」と「最年長初〜」は初めて達成したレース、「最年長」は最後に達成したレースの年齢です(チャンピオンはその年の12月31日時点で概算。今季は数字の上で確定していれば含めます)。ポールポジションは2002年以前はスターティンググリッド1番手で数えています。1950〜60年のインディ500も選手権の1戦として含みます。「今季」印は2026年に達成されたもの。データは1950年以降の全レース。
最年少優勝
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | フェルスタッペン | 18歳7か月15日 | 2016 スペインGP | レッドブル |
| 2 | アントネッリ 今季 | 19歳6か月18日 | 2026 中国GP | メルセデス |
| 3 | ベッテル | 21歳2か月11日 | 2008 イタリアGP | トロロッソ |
| 4 | ルクレール | 21歳10か月16日 | 2019 ベルギーGP | フェラーリ |
| 5 | アロンソ | 22歳0か月26日 | 2003 ハンガリーGP | ルノー |
| 6 | Troy Ruttman | 22歳2か月19日 | 1952 Indianapolis 500 | Kuzma |
| 7 | Bruce McLaren | 22歳3か月12日 | 1959 アメリカGP | Cooper-Climax |
| 8 | ハミルトン | 22歳5か月3日 | 2007 カナダGP | マクラーレン |
| 9 | ピアストリ | 23歳3か月15日 | 2024 ハンガリーGP | マクラーレン |
| 10 | ライコネン | 23歳5か月6日 | 2003 マレーシアGP | マクラーレン |
最年少ポールポジション
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | アントネッリ 今季 | 19歳6か月18日 | 2026 中国GP | メルセデス |
| 2 | ベッテル | 21歳2か月11日 | 2008 イタリアGP | トロロッソ |
| 3 | ルクレール | 21歳5か月15日 | 2019 バーレーンGP | フェラーリ |
| 4 | アロンソ | 21歳7か月22日 | 2003 マレーシアGP | ルノー |
| 5 | フェルスタッペン | 21歳10か月5日 | 2019 ハンガリーGP | レッドブル |
| 6 | ノリス | 21歳10か月13日 | 2021 ロシアGP | マクラーレン |
| 7 | ストロール | 22歳0か月17日 | 2020 トルコGP | レーシングポイント |
| 8 | バリチェロ | 22歳3か月5日 | 1994 ベルギーGP | Jordan |
| 9 | ハミルトン | 22歳5か月3日 | 2007 カナダGP | マクラーレン |
| 10 | Andrea de Cesaris | 22歳10か月4日 | 1982 United States Grand Prix West | アルファロメオ |
最年少表彰台
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | フェルスタッペン | 18歳7か月15日 | 2016 スペインGP | レッドブル |
| 2 | ストロール | 18歳7か月27日 | 2017 アゼルバイジャンGP | ウィリアムズ |
| 3 | アントネッリ | 18歳9か月21日 | 2025 カナダGP | メルセデス |
| 4 | ノリス | 20歳7か月22日 | 2020 オーストリアGP | マクラーレン |
| 5 | ハジャー | 20歳11か月3日 | 2025 オランダGP | レーシングブルズ |
| 6 | ベッテル | 21歳2か月11日 | 2008 イタリアGP | トロロッソ |
| 7 | クビアト | 21歳3か月0日 | 2015 ハンガリーGP | レッドブル |
| 8 | K.マグヌッセン | 21歳5か月11日 | 2014 オーストラリアGP | マクラーレン |
| 9 | ルクレール | 21歳5か月15日 | 2019 バーレーンGP | フェラーリ |
| 10 | アロンソ | 21歳7か月22日 | 2003 マレーシアGP | ルノー |
最年少ポイント獲得
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | フェルスタッペン | 17歳5か月27日 | 2015 マレーシアGP | トロロッソ |
| 2 | アントネッリ | 18歳6か月19日 | 2025 オーストラリアGP | メルセデス |
| 3 | リンドブラッド 今季 | 18歳7か月0日 | 2026 オーストラリアGP | レーシングブルズ |
| 4 | ストロール | 18歳7か月13日 | 2017 カナダGP | ウィリアムズ |
| 5 | ベアマン | 18歳10か月1日 | 2024 サウジアラビアGP | フェラーリ |
| 6 | ノリス | 19歳4か月18日 | 2019 バーレーンGP | マクラーレン |
| 7 | クビアト | 19歳10か月18日 | 2014 オーストラリアGP | トロロッソ |
| 8 | Chris Amon | 19歳11か月10日 | 1963 フランスGP | Lola |
| 9 | ベッテル | 19歳11か月14日 | 2007 アメリカGP | BMWザウバー |
| 10 | アロンソ | 20歳0か月0日 | 2001 ドイツGP | Minardi |
最年少ファステストラップ
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | アントネッリ | 18歳7か月12日 | 2025 日本GP | メルセデス |
| 2 | フェルスタッペン | 19歳1か月14日 | 2016 ブラジルGP | レッドブル |
| 3 | ノリス | 20歳7か月22日 | 2020 オーストリアGP | マクラーレン |
| 4 | ロズベルグ | 20歳8か月13日 | 2006 バーレーンGP | ウィリアムズ |
| 5 | ルクレール | 21歳5か月15日 | 2019 バーレーンGP | フェラーリ |
| 6 | グティエレス | 21歳9か月7日 | 2013 スペインGP | ザウバー |
| 7 | Bruce McLaren | 21歳10か月18日 | 1959 イギリスGP | Cooper-Climax |
| 8 | ベッテル | 21歳11か月18日 | 2009 イギリスGP | レッドブル |
| 9 | クビアト | 22歳0か月19日 | 2016 スペインGP | トロロッソ |
| 10 | ハミルトン | 22歳3か月1日 | 2007 マレーシアGP | マクラーレン |
最年少ワールドチャンピオン(初タイトル)
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | アントネッリ 今季 | 20歳4か月6日 | 2026 シーズン | メルセデス |
| 2 | ベッテル | 23歳5か月28日 | 2010 シーズン | レッドブル |
| 3 | ハミルトン | 23歳11か月24日 | 2008 シーズン | マクラーレン |
| 4 | フェルスタッペン | 24歳3か月1日 | 2021 シーズン | レッドブル |
| 5 | アロンソ | 24歳5か月2日 | 2005 シーズン | ルノー |
| 6 | M.シューマッハ | 25歳11か月28日 | 1994 シーズン | Benetton |
| 7 | E.フィッティパルディ | 26歳0か月19日 | 1972 シーズン | Team Lotus |
| 8 | ノリス | 26歳1か月18日 | 2025 シーズン | マクラーレン |
| 9 | ヴィルヌーヴ | 26歳8か月22日 | 1997 シーズン | ウィリアムズ |
| 10 | ラウダ | 26歳10か月9日 | 1975 シーズン | フェラーリ |
最年長優勝
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | Luigi Fagioli | 53歳0か月22日 | 1951 フランスGP | アルファロメオ |
| 2 | ファリーナ | 46歳9か月3日 | 1953 ドイツGP | フェラーリ |
| 3 | ファンジオ | 46歳1か月11日 | 1957 ドイツGP | Maserati |
| 4 | Piero Taruffi | 45歳7か月6日 | 1952 Swiss Grand Prix | フェラーリ |
| 5 | Jack Brabham | 43歳11か月5日 | 1970 South African Grand Prix | Brabham |
| 6 | Sam Hanks | 42歳10か月17日 | 1957 Indianapolis 500 | Epperly |
| 7 | ハミルトン 今季 | 41歳5か月7日 | 2026 バルセロナGP | フェラーリ |
| 8 | マンセル | 41歳3か月5日 | 1994 オーストラリアGP | ウィリアムズ |
| 9 | Lee Wallard | 40歳8か月23日 | 1951 Indianapolis 500 | Kurtis Kraft |
| 10 | Maurice Trintignant | 40歳6か月18日 | 1958 モナコGP | Cooper |
最年長ポールポジション
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | ファリーナ | 47歳2か月18日 | 1954 Argentine Grand Prix | フェラーリ |
| 2 | ファンジオ | 46歳6か月26日 | 1958 Argentine Grand Prix | Maserati |
| 3 | Jack Brabham | 44歳0か月17日 | 1970 スペインGP | Brabham |
| 4 | M.シューマッハ | 43歳4か月24日 | 2012 モナコGP | メルセデス |
| 5 | Mario Andretti | 42歳6か月15日 | 1982 イタリアGP | フェラーリ |
| 6 | ハミルトン 今季 | 41歳9か月25日 | 2026 メキシコシティGP | フェラーリ |
| 7 | マンセル | 41歳3か月5日 | 1994 オーストラリアGP | ウィリアムズ |
| 8 | Carlos Reutemann | 39歳6か月5日 | 1981 Caesars Palace Grand Prix | ウィリアムズ |
| 9 | D.ヒル | 39歳5か月5日 | 1968 イギリスGP | Lotus-Ford |
| 10 | ライコネン | 38歳10か月16日 | 2018 イタリアGP | フェラーリ |
最年長初優勝
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | Luigi Fagioli | 53歳0か月22日 | 1951 フランスGP | アルファロメオ |
| 2 | Piero Taruffi | 45歳7か月6日 | 1952 Swiss Grand Prix | フェラーリ |
| 3 | ファリーナ | 43歳6か月13日 | 1950 イギリスGP | アルファロメオ |
| 4 | Sam Hanks | 42歳10か月17日 | 1957 Indianapolis 500 | Epperly |
| 5 | Lee Wallard | 40歳8か月23日 | 1951 Indianapolis 500 | Kurtis Kraft |
| 6 | ファンジオ | 38歳10か月27日 | 1950 モナコGP | アルファロメオ |
| 7 | Rodger Ward | 38歳4か月20日 | 1959 Indianapolis 500 | Watson |
| 8 | Vittorio Brambilla | 37歳9か月6日 | 1975 オーストリアGP | March |
| 9 | Maurice Trintignant | 37歳6か月22日 | 1955 モナコGP | フェラーリ |
| 10 | Jean-Pierre Jabouille | 36歳9か月0日 | 1979 フランスGP | ルノー |
最年長初ポールポジション
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | ファリーナ | 43歳6か月13日 | 1950 イギリスGP | アルファロメオ |
| 2 | ファンジオ | 38歳10か月27日 | 1950 モナコGP | アルファロメオ |
| 3 | Fred Agabashian | 38歳9か月9日 | 1952 Indianapolis 500 | Kurtis Kraft |
| 4 | Duke Nalon | 38歳2か月28日 | 1951 Indianapolis 500 | Kurtis Kraft |
| 5 | Vittorio Brambilla | 37歳6か月28日 | 1975 Swedish Grand Prix | March |
| 6 | Johnny Thomson | 37歳1か月21日 | 1959 Indianapolis 500 | Lesovsky |
| 7 | ハルム | 36歳8か月13日 | 1973 South African Grand Prix | マクラーレン |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | 36歳5か月2日 | 1979 South African Grand Prix | ルノー |
| 9 | Mike Parkes | 34歳11か月11日 | 1966 イタリアGP | フェラーリ |
| 10 | Jack McGrath | 34歳7か月23日 | 1954 Indianapolis 500 | Kurtis Kraft |
最年長ワールドチャンピオン
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | ファンジオ | 46歳6か月7日 | 1957 シーズン | Maserati |
| 2 | ファリーナ | 44歳2か月1日 | 1950 シーズン | アルファロメオ |
| 3 | Jack Brabham | 40歳8か月29日 | 1966 シーズン | Brabham-Repco |
| 4 | D.ヒル | 39歳10か月16日 | 1968 シーズン | Lotus-Ford |
| 5 | マンセル | 39歳4か月23日 | 1992 シーズン | ウィリアムズ |
| 6 | プロスト | 38歳10か月7日 | 1993 シーズン | ウィリアムズ |
| 7 | Mario Andretti | 38歳10か月3日 | 1978 シーズン | Team Lotus |
| 8 | D.ヒル | 36歳3か月14日 | 1996 シーズン | ウィリアムズ |
| 9 | M.シューマッハ | 35歳11か月28日 | 2004 シーズン | フェラーリ |
| 10 | ハミルトン | 35歳11か月24日 | 2020 シーズン | メルセデス |
最年長初タイトル
| ドライバー | 年齢 | レース | チーム |
|---|
| 1 | ファリーナ | 44歳2か月1日 | 1950 シーズン | アルファロメオ |
| 2 | ファンジオ | 40歳6か月7日 | 1951 シーズン | アルファロメオ |
| 3 | マンセル | 39歳4か月23日 | 1992 シーズン | ウィリアムズ |
| 4 | Mario Andretti | 38歳10か月3日 | 1978 シーズン | Team Lotus |
| 5 | D.ヒル | 36歳3か月14日 | 1996 シーズン | ウィリアムズ |
| 6 | P.ヒル | 34歳8か月11日 | 1961 シーズン | フェラーリ |
| 7 | アスカリ | 34歳5か月18日 | 1952 シーズン | フェラーリ |
| 8 | A.ジョーンズ | 34歳1か月29日 | 1980 シーズン | ウィリアムズ |
| 9 | K.ロズベルグ | 34歳0か月25日 | 1982 シーズン | ウィリアムズ |
| 10 | D.ヒル | 33歳10か月16日 | 1962 シーズン | BRM |
通算優勝回数
| ドライバー | 勝利 |
|---|
| 1 | ハミルトン | 106 |
| 2 | M.シューマッハ | 91 |
| 3 | フェルスタッペン | 74 |
| 4 | ベッテル | 53 |
| 5 | プロスト | 51 |
| 6 | セナ | 41 |
| 7 | アロンソ | 32 |
| 8 | マンセル | 31 |
| 9 | スチュワート | 27 |
| 10 | クラーク | 25 |
| 11 | ラウダ | 25 |
| 12 | ファンジオ | 24 |
| 13 | ピケ | 23 |
| 14 | ロズベルグ | 23 |
| 15 | D.ヒル | 22 |
通算ポール回数
| ドライバー | PP |
|---|
| 1 | ハミルトン | 108 |
| 2 | M.シューマッハ | 69 |
| 3 | セナ | 65 |
| 4 | ベッテル | 57 |
| 5 | フェルスタッペン | 53 |
| 6 | クラーク | 33 |
| 7 | プロスト | 33 |
| 8 | マンセル | 32 |
| 9 | ロズベルグ | 30 |
| 10 | ファンジオ | 29 |
| 11 | ハッキネン | 26 |
| 12 | ラウダ | 24 |
| 13 | ピケ | 24 |
| 14 | ルクレール | 24 |
| 15 | アロンソ | 23 |
通算表彰台回数
| ドライバー | 表彰台 |
|---|
| 1 | ハミルトン | 209 |
| 2 | M.シューマッハ | 155 |
| 3 | フェルスタッペン | 139 |
| 4 | ベッテル | 122 |
| 5 | プロスト | 106 |
| 6 | アロンソ | 106 |
| 7 | ライコネン | 103 |
| 8 | セナ | 80 |
| 9 | バリチェロ | 68 |
| 10 | ボッタス | 67 |
| 11 | クルサード | 62 |
| 12 | ピケ | 60 |
| 13 | マンセル | 59 |
| 14 | ロズベルグ | 57 |
| 15 | ルクレール | 56 |
通算タイトル数
| ドライバー | タイトル |
|---|
| 1 | M.シューマッハ | 7 |
| 2 | ハミルトン | 7 |
| 3 | ファンジオ | 5 |
| 4 | プロスト | 4 |
| 5 | ベッテル | 4 |
| 6 | フェルスタッペン | 4 |
| 7 | Jack Brabham | 3 |
| 8 | スチュワート | 3 |
| 9 | ラウダ | 3 |
| 10 | ピケ | 3 |
| 11 | セナ | 3 |
| 12 | アスカリ | 2 |
| 13 | D.ヒル | 2 |
| 14 | クラーク | 2 |
| 15 | E.フィッティパルディ | 2 |