
オコン
Esteban Ocon・ハース
🇫🇷 Esteban Ocon #31 1996-09-17 生まれ(30歳) F1 2016〜2026
198
出走
1
優勝
4
表彰台
0
PP
1
FL
490
ポイント
1位
最高位
27
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ハース | ベアマン | 4 - 13 | 8 - 10 | 7 - 23 | 0.26% 遅い | 18 |
| 2025 | ハース | ベアマン | 9 - 15 | 12 - 12 | 38 - 41 | 0.22% 遅い | 24 |
| 2024 | アルピーヌ | ガスリー | 12 - 11 | 13 - 10 | 23 - 36 | 0.07% 速い | 23 |
| 2023 | アルピーヌ | ガスリー | 8 - 14 | 11 - 10 | 58 - 62 | 0.13% 遅い | 22 |
| 2022 | アルピーヌ | アロンソ | 10 - 12 | 13 - 9 | 92 - 81 | 0.18% 遅い | 22 |
| 2021 | アルピーヌ | アロンソ | 11 - 11 | 10 - 12 | 74 - 81 | 0.00% 遅い | 22 |
| 2020 | ルノー | リカルド | 2 - 15 | 4 - 13 | 62 - 119 | 0.23% 遅い | 17 |
| 2018 | フォース・インディア | ペレス | 16 - 5 | 10 - 11 | 49 - 62 | 0.16% 速い | 21 |
| 2017 | フォース・インディア | ペレス | 7 - 13 | 8 - 12 | 87 - 100 | 0.10% 遅い | 20 |
| 2016 | マノー | ウェーレイン | 2 - 6 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0.33% 遅い | 9 |
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 10 | ハース |
| 2025 | 18 | 18 | ハース |
| 2024 | 15 | 15 | アルピーヌ |
| 2023 | 14 | 9 | アルピーヌ |
| 2022 | 5 | 4 | アルピーヌ |
| 2018 | 8 | 9 | フォース・インディア |
| 2017 | 7 | 6 | フォース・インディア |
| 2016 | 21 | 21 | マノー |
年ごとの結果
2026年 ハース・18戦・7点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 13 | 11 | ||
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 13 | 10 | 14 | |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 12 | 10 | 1 | |
| 4 | 🇺🇸 マイアミGP | 14 | 11 | 13 | |
| 5 | 🇨🇦 カナダGP | 17 | 13 | 14 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 17 | 9 | 2 | |
| 7 | 🇪🇸 バルセロナGP | 17 | 13 | ||
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | 15 | 16 | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 17 | 16 | 13 | |
| 10 | 🇧🇪 ベルギーGP | 18 | 17 | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 15 | 16 | ||
| 12 | 🇳🇱 オランダGP | 15 | 14 | DNF | |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 16 | 16 | ||
| 14 | 🇪🇸 スペインGP | 13 | 11 | ||
| 15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 14 | 8 | 4 | |
| 16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | 19 | 15 | ||
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 13 | 10 | 13 | |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 17 | 14 |
2025年 ハース・24戦・38点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 19 | 13 | ||
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 11 | 16 | 5 | 10 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 18 | 18 | ||
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 14 | 8 | 4 | |
| 5 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 19 | 14 | ||
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 9 | 12 | 12 | |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 18 | DNF | ||
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | 17 | 16 | ||
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | 15 | 9 | 2 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 17 | 10 | 1 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 15 | 13 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 11 | 5 | 15 | 4 |
| 14 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 18 | 16 | ||
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 18 | 10 | 1 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 15 | 15 | ||
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 20 | 14 | ||
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 17 | 18 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 17 | 16 | 15 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 12 | 9 | 2 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 17 | 11 | 12 | |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 13 | 9 | 2 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 17 | 15 | 15 | |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 8 | 7 | 6 |
2024年 アルピーヌ・23戦・23点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 19 | 17 | ||
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 17 | 13 | ||
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 15 | 16 | ||
| 4 | 🇯🇵 日本GP | 15 | 15 | ||
| 5 | 🇨🇳 中国GP | 13 | 13 | 11 | |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 13 | 15 | 10 | 1 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 12 | 14 | ||
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 11 | DNF | ||
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 18 | 10 | 1 | |
| 10 | 🇪🇸 スペインGP | 9 | 10 | 1 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 10 | 11 | 12 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 18 | 16 | ||
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 19 | 18 | ||
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 10 | 9 | 2 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 16 | 15 | ||
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 15 | 14 | ||
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 19 | 15 | ||
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 15 | 13 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 13 | 15 | 18 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 19 | 13 | ||
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 4 | 13 | 2 | 18 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 11 | 17 | ||
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 20 | 14 | DNF |
2023年 アルピーヌ・22戦・58点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 9 | DNF | ||
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 7 | 8 | 4 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 11 | DNF | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 12 | 18 | 15 | |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 8 | 9 | 2 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 🇪🇸 スペインGP | 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 6 | 8 | 4 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 12 | 7 | 14 | 2 |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 13 | DNF | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 12 | DNF | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 15 | 9 | 8 | 4 |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 17 | 10 | 1 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 18 | DNF | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 8 | DNF | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 14 | 9 | 2 | |
| 17 | 🇶🇦 カタールGP | 8 | 17 | 7 | 6 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 8 | 11 | DNF | |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 16 | 10 | 1 | |
| 20 | 🇧🇷 サンパウロGP | 12 | 14 | 10 | 1 |
| 21 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 17 | 4 | 12 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 12 | 12 |
2022年 アルピーヌ・22戦・92点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 11 | 7 | 6 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 19 | 16 | 14 | |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 20 | 8 | 4 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 12 | 7 | 6 | |
| 7 | 🇲🇨 モナコGP | 10 | 12 | ||
| 8 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 13 | 10 | 1 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 7 | 6 | 8 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 15 | DNF | ||
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 5 | 6 | 5 | 13 |
| 12 | 🇫🇷 フランスGP | 12 | 8 | 4 | |
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 5 | 9 | 2 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 5 | 7 | 6 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 12 | 9 | 2 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 11 | 11 | ||
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 18 | DNF(エンジン) | ||
| 18 | 🇯🇵 日本GP | 5 | 4 | 12 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 18 | 11 | ||
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 10 | 8 | 4 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 6 | 17 | 8 | 4 |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 8 | 7 | 6 |
2021年 アルピーヌ・22戦・74点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 16 | 13 | ||
| 2 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 9 | 9 | 2 | |
| 3 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 6 | 7 | 6 | |
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 5 | 9 | 2 | |
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 12 | DNF | ||
| 7 | 🇫🇷 フランスGP | 11 | 14 | ||
| 8 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 17 | 14 | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 17 | DNF(接触) | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 13 | 10 | 9 | 2 |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 8 | 1 | 25 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 9 | 7 | 3 | |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 8 | 9 | 2 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 14 | 13 | 10 | 1 |
| 15 | 🇷🇺 ロシアGP | 10 | 14 | ||
| 16 | 🇹🇷 トルコGP | 12 | 10 | 1 | |
| 17 | 🇺🇸 アメリカGP | 11 | DNF(メカニカル) | ||
| 18 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 15 | 13 | ||
| 19 | 🇧🇷 サンパウロGP | 11 | 9 | 8 | 4 |
| 20 | 🇶🇦 カタールGP | 9 | 5 | 10 | |
| 21 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 9 | 4 | 12 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 9 | 9 | 2 |
2020年 ルノー・17戦・62点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 オーストリアGP | 14 | 8 | 4 | |
| 2 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 5 | DNF(オーバーヒート) | ||
| 3 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 14 | 14 | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | 9 | 6 | 8 | |
| 5 | 🇬🇧 70周年記念GP | 11 | 8 | 4 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 15 | 13 | ||
| 7 | 🇧🇪 ベルギーGP | 6 | 5 | 10 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | 12 | 8 | 4 | |
| 9 | 🇮🇹 トスカーナGP | 10 | DNF(ブレーキ) | ||
| 10 | 🇷🇺 ロシアGP | 7 | 7 | 6 | |
| 11 | 🇩🇪 アイフェルGP | 7 | DNF(ギアボックス) | ||
| 12 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 11 | 8 | 4 | |
| 13 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 12 | DNF(ギアボックス) | ||
| 14 | 🇹🇷 トルコGP | 7 | 11 | ||
| 15 | 🇧🇭 バーレーンGP | 7 | 9 | 2 | |
| 16 | 🇧🇭 サヒールGP | 11 | 2 | 18 | |
| 17 | 🇦🇪 アブダビGP | 11 | 9 | 2 |
2018年 フォース・インディア・21戦・49点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 15 | 12 | ||
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 9 | 10 | 1 | |
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 12 | 11 | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 7 | DNF(接触) | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 13 | DNF | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 6 | 6 | 8 | |
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | 9 | 2 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 11 | DNF(接触) | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 11 | 6 | 8 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 10 | 7 | 6 | |
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 16 | 8 | 4 | |
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 18 | 13 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 3 | 6 | 8 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 8 | 6 | 8 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 9 | DNF(接触) | ||
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 6 | 9 | 2 | |
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 8 | 9 | 2 | |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 6 | DSQ | ||
| 19 | 🇲🇽 メキシコGP | 11 | 11 | ||
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 13 | 15 | ||
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 9 | DNF(エンジン) |
2017年 フォース・インディア・20戦・87点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 14 | 10 | 1 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 20 | 10 | 1 | |
| 3 | 🇧🇭 バーレーンGP | 14 | 10 | 1 | |
| 4 | 🇷🇺 ロシアGP | 10 | 7 | 6 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 10 | 5 | 10 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 16 | 12 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 9 | 6 | 8 | |
| 8 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 7 | 6 | 8 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | 8 | 4 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 12 | 9 | 2 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 9 | 9 | 2 | |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 5 | 6 | 8 | |
| 14 | 🇸🇬 シンガポールGP | 14 | 10 | 1 | |
| 15 | 🇲🇾 マレーシアGP | 6 | 10 | 1 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 7 | 6 | 8 | |
| 17 | 🇺🇸 アメリカGP | 7 | 6 | 8 | |
| 18 | 🇲🇽 メキシコGP | 6 | 5 | 10 | |
| 19 | 🇧🇷 ブラジルGP | 11 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | 🇦🇪 アブダビGP | 9 | 8 | 4 |
2016年 マノー・9戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 18 | 16 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 18 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 21 | 18 | ||
| 16 | 🇲🇾 マレーシアGP | 20 | 16 | ||
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 21 | 21 | ||
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 22 | 18 | ||
| 19 | 🇲🇽 メキシコGP | 20 | 21 | ||
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 20 | 12 | ||
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 20 | 13 |