レース概要Formula1.com の記事から
ルクレールがイギリスGPで優勝し、通算9勝目を挙げた。 スタートで好発進を決め、チームメイトのハミルトンとともにアントネッリの前に出た。 ピット後に首位を譲ったが、アントネッリが41周目に車両トラブルに見舞われた。 チームは左フロントのホイールシールドの不具合を示唆した。 アントネッリは10位まで後退し、トラックリミットの5秒加算で16位となった。 48周目にフェルスタッペンがグラベルでストップし、セーフティカーが入った。 レースはそのまま終了し、ステイアウトしたラッセルが2位に上がった。 ハミルトンは3位で、ノリスが4位、ハジャーが5位だった。
ルクレールがイギリスGP優勝、アントネッリは不具合 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Leclerc wins dramatic British GP amid Antonelli issue(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:31.777(Lap 37)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | フェラーリ | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 4 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | ハミルトン | フェラーリ | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | ノリス | マクラーレン | 6 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | ハジャー | レッドブル | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | ローソン | レーシングブルズ | 10 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | ボルトレート | アウディ | 11 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | コラピント | アルピーヌ | 19 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 15 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | ピアストリ | マクラーレン | 8 | 52 | +4.014 | |
| 12 | ベアマン | ハース | 13 | 52 | +5.245 | |
| 13 | オコン | ハース | 17 | 52 | +5.512 | |
| 14 | ペレス | キャデラック | 20 | 52 | +7.403 | |
| 15 | アントネッリ | メルセデス | 1 | 52 | +8.005 | |
| 16 | ボッタス | キャデラック | 18 | 52 | +8.162 | |
| 17 | サインツ | ウィリアムズ | 14 | 51 | +4.391 | |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 21 | 51 | +4.980 | |
| 19 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 51 | +6.750 | |
| 20 | フェルスタッペン | レッドブル | 7 | 46 | DNF | |
| 21 | アルボン | ウィリアムズ | 16 | 43 | DNF | |
| 22 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 12 | 36 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | ルクレール | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | ハミルトン | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | ラッセル | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | ハジャー | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | ノリス | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | フェルスタッペン | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | ピアストリ | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | リンドブラッド | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | ローソン | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | ボルトレート | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | ガスリー | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | ベアマン | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | サインツ | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | アルボン | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | オコン | 1:30.680 | ||
| 18 | ボッタス | 1:31.227 | ||
| 19 | コラピント | 1:31.321 | ||
| 20 | ペレス | 1:31.451 | ||
| 21 | ストロール | 1:32.863 | ||
| 22 | アロンソ | 1:33.025 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | ハミルトン | フェラーリ | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | フェルスタッペン | レッドブル | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | ピアストリ | マクラーレン | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | ローソン | レーシングブルズ | 9 | +30.233 | 1 |
| 9 | ハジャー | レッドブル | 8 | +30.953 | 0 |
| 10 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 10 | +35.110 | 0 |
| 11 | ガスリー | アルピーヌ | 11 | +40.273 | 0 |
| 12 | コラピント | アルピーヌ | 14 | +41.026 | 0 |
| 13 | ボルトレート | アウディ | 12 | +42.499 | 0 |
| 14 | ベアマン | ハース | 16 | +45.784 | 0 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 13 | +46.680 | 0 |
| 16 | オコン | ハース | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | +50.379 | 0 |
| 18 | アルボン | ウィリアムズ | 22 | +50.757 | 0 |
| 19 | ボッタス | キャデラック | 19 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | アロンソ | アストンマーティン | 20 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | ストロール | アストンマーティン | 21 | +22.277 | 0 |
| 22 | ペレス | キャデラック | 18 | +33.566 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 2 | L2528.444 L4828.887 |
| 2 | ラッセル | 2 | L2328.663 L3428.337 |
| 3 | ハミルトン | 2 | L2334.864 L4828.732 |
| 4 | ノリス | 3 | L2828.833 L3829.818 L4828.475 |
| 5 | ハジャー | 3 | L1929.972 L3836.408 L4729.672 |
| 6 | ローソン | 2 | L2828.746 L4728.577 |
| 7 | リンドブラッド | 2 | L2728.974 L4732.143 |
| 8 | ボルトレート | 2 | L2628.662 L4729.926 |
| 9 | コラピント | 2 | L2229.360 L4729.461 |
| 10 | ガスリー | 2 | L2333.608 L4828.737 |
| 11 | ピアストリ | 3 | L240.553 L3629.515 L4729.081 |
| 12 | ベアマン | 2 | L2929.971 L4730.274 |
| 13 | オコン | 2 | L2143.253 L4731.212 |
| 14 | ペレス | 2 | L2129.374 L4629.866 |
| 15 | アントネッリ | 3 | L3528.948 L4141.215 L4333.650 |
| 16 | ボッタス | 2 | L2931.599 L4629.584 |
| 17 | サインツ | 2 | L2028.894 L4829.219 |
| 18 | アロンソ | 2 | L2028.732 L4629.964 |
| 19 | ストロール | 2 | L1828.734 L4646.234 |
| 20 | フェルスタッペン | 2 | L1728.738 L3828.950 |
| 21 | アルボン | 5 | L144.179 L1441.291 L2339.601 L3531.474 L4032.582 |
| 22 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1728.979 L3435.858 |
全ストップを時系列で見る(51件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | アルボン | 1 | 44.179 |
| 2 | ピアストリ | 1 | 40.553 |
| 14 | アルボン | 2 | 41.291 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 28.738 |
| 17 | ヒュルケンベルグ | 1 | 28.979 |
| 18 | ストロール | 1 | 28.734 |
| 19 | ハジャー | 1 | 29.972 |
| 20 | サインツ | 1 | 28.894 |
| 20 | アロンソ | 1 | 28.732 |
| 21 | オコン | 1 | 43.253 |
| 21 | ペレス | 1 | 29.374 |
| 22 | コラピント | 1 | 29.360 |
| 23 | ハミルトン | 1 | 34.864 |
| 23 | ラッセル | 1 | 28.663 |
| 23 | ガスリー | 1 | 33.608 |
| 23 | アルボン | 3 | 39.601 |
| 25 | ルクレール | 1 | 28.444 |
| 26 | ボルトレート | 1 | 28.662 |
| 27 | リンドブラッド | 1 | 28.974 |
| 28 | ノリス | 1 | 28.833 |
| 28 | ローソン | 1 | 28.746 |
| 29 | ベアマン | 1 | 29.971 |
| 29 | ボッタス | 1 | 31.599 |
| 34 | ラッセル | 2 | 28.337 |
| 34 | ヒュルケンベルグ | 2 | 35.858 |
| 35 | アントネッリ | 1 | 28.948 |
| 35 | アルボン | 4 | 31.474 |
| 36 | ピアストリ | 2 | 29.515 |
| 38 | フェルスタッペン | 2 | 28.950 |
| 38 | ノリス | 2 | 29.818 |
| 38 | ハジャー | 2 | 36.408 |
| 40 | アルボン | 5 | 32.582 |
| 41 | アントネッリ | 2 | 41.215 |
| 43 | アントネッリ | 3 | 33.650 |
| 46 | ペレス | 2 | 29.866 |
| 46 | ボッタス | 2 | 29.584 |
| 46 | アロンソ | 2 | 29.964 |
| 46 | ストロール | 2 | 46.234 |
| 47 | ハジャー | 3 | 29.672 |
| 47 | ローソン | 2 | 28.577 |
| 47 | リンドブラッド | 2 | 32.143 |
| 47 | ボルトレート | 2 | 29.926 |
| 47 | コラピント | 2 | 29.461 |
| 47 | ピアストリ | 3 | 29.081 |
| 47 | ベアマン | 2 | 30.274 |
| 47 | オコン | 2 | 31.212 |
| 48 | ルクレール | 2 | 28.887 |
| 48 | ハミルトン | 2 | 28.732 |
| 48 | ノリス | 3 | 28.475 |
| 48 | ガスリー | 2 | 28.737 |
| 48 | サインツ | 2 | 29.219 |