レース概要Formula1.com の記事から
ランド・ノリスがハンガリーGPを制し、本人とマクラーレンにとって2026年初勝利を挙げた。 2位はレッドブルのフェルスタッペン、3位はメルセデスのアントネッリだった。 ポールのノリスは1周目のターン2でチームメイトのピアストリに抜かれ、前半は後ろを走った。 チームはノリスの先行要請に応じず、ピアストリが首位を守っていた。 中盤、2回目のピット直後のピアストリがサインツと接触して流れが変わった。 ノリスはクリアな状況で速さを見せ、首位に立った。 その後ピアストリはギアボックスの不具合とみられる症状でリタイアした。 このVSCでの動きにより、フェルスタッペンとアントネッリが2、3位に上がった。 ハミルトンはピット速度違反の5秒加算で表彰台を逃し、ルクレールが4位に入った。
ノリス、ハンガリーGPで今季初勝利 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Norris beats Verstappen and Antonelli to victory in Hungary(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ルクレール 1:22.000(Lap 58)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | アントネッリ | メルセデス | 7 | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 2 | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 70 | +24.540 | 10 |
| 6 | ハジャー | レッドブル | 8 | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | ラッセル | メルセデス | 6 | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | ローソン | レーシングブルズ | 11 | 69 | +28.033 | 4 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 10 | 69 | +30.382 | 2 |
| 10 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | 69 | +51.050 | 1 |
| 11 | ボルトレート | アウディ | 14 | 69 | +52.028 | |
| 12 | ガスリー | アルピーヌ | 12 | 69 | +53.429 | |
| 13 | ストロール | アストンマーティン | 20 | 69 | +1:03.828 | |
| 14 | アロンソ | アストンマーティン | 16 | 69 | +1:06.052 | |
| 15 | コラピント | アルピーヌ | 13 | 68 | +3.876 | |
| 16 | オコン | ハース | 15 | 68 | +12.859 | |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 19 | 68 | +52.729 | |
| 18 | サインツ | ウィリアムズ | 18 | 68 | +52.973 | |
| 19 | ベアマン | ハース | 17 | 68 | +57.198 | |
| 20 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 55 | DNF | |
| 21 | ペレス | キャデラック | 22 | 48 | DNF | |
| 22 | ボッタス | キャデラック | 21 | 13 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | ハミルトン | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | ルクレール | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | アントネッリ | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | ピアストリ | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | フェルスタッペン | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | ラッセル | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | ハジャー | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | リンドブラッド | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | ローソン | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | ガスリー | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | コラピント | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | ボルトレート | 1:19.069 | 1:19.105 | |
| 15 | オコン | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | アロンソ | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | ベアマン | 1:20.233 | ||
| 18 | サインツ | 1:20.621 | ||
| 19 | アルボン | 1:20.658 | ||
| 20 | ストロール | 1:20.659 | ||
| 21 | ボッタス | 1:20.886 | ||
| 22 | ペレス | 1:21.322 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 3 | L1722.147 L3922.112 L5621.878 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L1421.625 L4122.015 |
| 3 | アントネッリ | 2 | L2221.326 L5321.358 |
| 4 | ルクレール | 3 | L1621.931 L3621.763 L5621.945 |
| 5 | ハミルトン | 3 | L1321.748 L3021.693 L5622.420 |
| 6 | ハジャー | 2 | L1921.822 L4222.211 |
| 7 | ラッセル | 2 | L2722.247 L5422.019 |
| 8 | ローソン | 2 | L2121.923 L4221.598 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1921.420 L3922.186 |
| 10 | リンドブラッド | 1 | L2021.395 |
| 11 | ボルトレート | 1 | L2921.749 |
| 12 | ガスリー | 3 | L1621.458 L3921.574 L5521.740 |
| 13 | ストロール | 2 | L821.789 L3724.241 |
| 14 | アロンソ | 2 | L3422.175 L5522.613 |
| 15 | コラピント | 2 | L1522.995 L3722.206 |
| 16 | オコン | 2 | L1722.505 L3522.399 |
| 17 | アルボン | 2 | L2622.105 L5422.757 |
| 18 | サインツ | 3 | L1821.614 L4328.658 L5422.082 |
| 19 | ベアマン | 2 | L2222.504 L4222.336 |
| 20 | ピアストリ | 2 | L1621.765 L3321.720 |
| 21 | ペレス | 2 | L2123.212 L4624.261 |
全ストップを時系列で見る(45件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 8 | ストロール | 1 | 21.789 |
| 13 | ハミルトン | 1 | 21.748 |
| 14 | フェルスタッペン | 1 | 21.625 |
| 15 | コラピント | 1 | 22.995 |
| 16 | ピアストリ | 1 | 21.765 |
| 16 | ルクレール | 1 | 21.931 |
| 16 | ガスリー | 1 | 21.458 |
| 17 | ノリス | 1 | 22.147 |
| 17 | オコン | 1 | 22.505 |
| 18 | サインツ | 1 | 21.614 |
| 19 | ハジャー | 1 | 21.822 |
| 19 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.420 |
| 20 | リンドブラッド | 1 | 21.395 |
| 21 | ローソン | 1 | 21.923 |
| 21 | ペレス | 1 | 23.212 |
| 22 | アントネッリ | 1 | 21.326 |
| 22 | ベアマン | 1 | 22.504 |
| 26 | アルボン | 1 | 22.105 |
| 27 | ラッセル | 1 | 22.247 |
| 29 | ボルトレート | 1 | 21.749 |
| 30 | ハミルトン | 2 | 21.693 |
| 33 | ピアストリ | 2 | 21.720 |
| 34 | アロンソ | 1 | 22.175 |
| 35 | オコン | 2 | 22.399 |
| 36 | ルクレール | 2 | 21.763 |
| 37 | ストロール | 2 | 24.241 |
| 37 | コラピント | 2 | 22.206 |
| 39 | ノリス | 2 | 22.112 |
| 39 | ヒュルケンベルグ | 2 | 22.186 |
| 39 | ガスリー | 2 | 21.574 |
| 41 | フェルスタッペン | 2 | 22.015 |
| 42 | ハジャー | 2 | 22.211 |
| 42 | ローソン | 2 | 21.598 |
| 42 | ベアマン | 2 | 22.336 |
| 43 | サインツ | 2 | 28.658 |
| 46 | ペレス | 2 | 24.261 |
| 53 | アントネッリ | 2 | 21.358 |
| 54 | ラッセル | 2 | 22.019 |
| 54 | アルボン | 2 | 22.757 |
| 54 | サインツ | 3 | 22.082 |
| 55 | ガスリー | 3 | 21.740 |
| 55 | アロンソ | 2 | 22.613 |
| 56 | ノリス | 3 | 21.878 |
| 56 | ハミルトン | 3 | 22.420 |
| 56 | ルクレール | 3 | 21.945 |