レース概要Formula1.com の記事から
アントネッリがカナダGPを制し、ドライバーズ選手権のリードを43点に広げた。 チームメイトのラッセルが30周目にパワーユニットの不具合でコース上に止まった。 序盤は2台のメルセデスが何度も順位を入れ替える激しいトップ争いを見せていた。 ラッセルのリタイア後はVSCが出され、アントネッリは2番手フェルスタッペンに対し安定したリードを得た。 最終的に10.7秒差で、4戦連続となる勝利を手にした。 2位はフェラーリのハミルトンで、終盤にフェルスタッペンを抜いた。 フェルスタッペンは今季初表彰台となる3位で、ルクレールとハジャーが4位、5位だった。 マクラーレンは濡れた路面でインターミディエイトを選んだ判断が裏目に出た。 ノリスはギアボックス不具合で止まり、ピアストリは11位に終わった。
アントネッリ4連勝、ラッセルはPUトラブルで30周目に失速 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli wins dramatic Canadian GP as Russell retires(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:14.210(Lap 68)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | ハジャー | レッドブル | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | コラピント | アルピーヌ | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | ローソン | レーシングブルズ | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | ベアマン | ハース | 16 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | ピアストリ | マクラーレン | 4 | 66 | +12.699 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 11 | 66 | +14.182 | |
| 13 | ボルトレート | アウディ | 13 | 66 | +21.156 | |
| 14 | オコン | ハース | 17 | 66 | +1:08.635 | |
| 15 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 64 | +18.397 | |
| 16 | ボッタス | キャデラック | 21 | 64 | +53.390 | |
| 17 | ペレス | キャデラック | 20 | 39 | DNF | |
| 18 | ノリス | マクラーレン | 3 | 38 | DNF | |
| 19 | ラッセル | メルセデス | 1 | 29 | DNF | |
| 20 | アロンソ | アストンマーティン | 19 | 23 | DNF | |
| 21 | アルボン | ウィリアムズ | 18 | 11 | DNF | |
| 22 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | 0 | DNS |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | アントネッリ | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | ノリス | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | ピアストリ | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | ハミルトン | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | フェルスタッペン | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | ハジャー | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | ルクレール | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | リンドブラッド | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | コラピント | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | ローソン | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | ボルトレート | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 15 | サインツ | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | ベアマン | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 14 | ガスリー | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 17 | オコン | 1:14.845 | ||
| 18 | アルボン | 1:14.851 | ||
| 19 | アロンソ | 1:15.196 | ||
| 20 | ペレス | 1:15.429 | ||
| 21 | ストロール | 1:16.195 | ||
| 22 | ボッタス | 1:16.272 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | メルセデス | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | ノリス | マクラーレン | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | アントネッリ | メルセデス | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | ピアストリ | マクラーレン | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | フェルスタッペン | レッドブル | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | +29.710 | 1 |
| 9 | コラピント | アルピーヌ | 13 | +31.621 | 0 |
| 10 | サインツ | ウィリアムズ | 10 | +36.793 | 0 |
| 11 | ローソン | レーシングブルズ | 18 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | ボルトレート | アウディ | 12 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | オコン | ハース | 14 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | ペレス | キャデラック | 16 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 11 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | ストロール | アストンマーティン | 17 | +13.127 | 0 |
| 17 | ボッタス | キャデラック | 21 | +17.861 | 0 |
| 18 | ベアマン | ハース | 19 | +23.846 | 0 |
| 19 | アルボン | ウィリアムズ | 22 | +53.493 | 0 |
| 20 | ガスリー | アルピーヌ | 20 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | ハジャー | レッドブル | 8 | +18.135 | 0 |
| 22 | アロンソ | アストンマーティン | 15 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1 | L3125.153 |
| 2 | ハミルトン | 1 | L3125.936 |
| 3 | フェルスタッペン | 1 | L3125.199 |
| 4 | ルクレール | 1 | L3130.114 |
| 5 | ハジャー | 3 | L3124.902 L5234.713 L6234.809 |
| 6 | コラピント | 1 | L3025.640 |
| 7 | ローソン | 1 | L3024.177 |
| 8 | ガスリー | 1 | L3025.644 |
| 9 | サインツ | 2 | L224.751 L3025.636 |
| 10 | ベアマン | 1 | L3044.957 |
| 11 | ピアストリ | 3 | L124.121 L1236.627 L5136.103 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 2 | L224.952 L2031.024 |
| 13 | ボルトレート | 2 | L228.178 L1824.766 |
| 14 | オコン | 2 | L1624.833 L3035.351 |
| 15 | ストロール | 2 | L1424.249 L4924.146 |
| 16 | ボッタス | 4 | L328.257 L924.847 L2924.413 L4931.102 |
| 17 | ペレス | 3 | L225.737 L1525.153 L2924.984 |
| 18 | ノリス | 2 | L223.418 L1528.859 |
| 20 | アロンソ | 1 | L2024.709 |
全ストップを時系列で見る(34件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1 | 24.121 |
| 2 | ノリス | 1 | 23.418 |
| 2 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.952 |
| 2 | ボルトレート | 1 | 28.178 |
| 2 | サインツ | 1 | 24.751 |
| 2 | ペレス | 1 | 25.737 |
| 3 | ボッタス | 1 | 28.257 |
| 9 | ボッタス | 2 | 24.847 |
| 12 | ピアストリ | 2 | 36.627 |
| 14 | ストロール | 1 | 24.249 |
| 15 | ノリス | 2 | 28.859 |
| 15 | ペレス | 2 | 25.153 |
| 16 | オコン | 1 | 24.833 |
| 18 | ボルトレート | 2 | 24.766 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | 2 | 31.024 |
| 20 | アロンソ | 1 | 24.709 |
| 29 | ペレス | 3 | 24.984 |
| 29 | ボッタス | 3 | 24.413 |
| 30 | コラピント | 1 | 25.640 |
| 30 | ローソン | 1 | 24.177 |
| 30 | ガスリー | 1 | 25.644 |
| 30 | ベアマン | 1 | 44.957 |
| 30 | サインツ | 2 | 25.636 |
| 30 | オコン | 2 | 35.351 |
| 31 | アントネッリ | 1 | 25.153 |
| 31 | フェルスタッペン | 1 | 25.199 |
| 31 | ハミルトン | 1 | 25.936 |
| 31 | ルクレール | 1 | 30.114 |
| 31 | ハジャー | 1 | 24.902 |
| 49 | ストロール | 2 | 24.146 |
| 49 | ボッタス | 4 | 31.102 |
| 51 | ピアストリ | 3 | 36.103 |
| 52 | ハジャー | 2 | 34.713 |
| 62 | ハジャー | 3 | 34.809 |