レース概要Formula1.com の記事から
ハミルトンがバルセロナGPで優勝し、フェラーリ移籍後初勝利を挙げた。 メルセデスの今季連勝もこれで止まった。 ソフトスタートの後、3ストップ作戦を選び、VSC中のピットで得をした。 速いラップを重ねて、メルセデス勢との差を広げた。 2位はラッセル、3位はノリスで、イギリス人だけの表彰台は1968年以来となった。 首位アントネッリは66周中62周目でリタイアした。 ルクレールも終盤にリタイアしている。 レッドブルはフェルスタッペンが4位、ピアストリが5位、ハジャーが6位だった。
ハミルトン、フェラーリ初勝利 バルセロナGP まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Hamilton wins first GP for Ferrari as Antonelli retires(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:20.122(Lap 44)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | フェラーリ | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 1 | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 4 | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | フェルスタッペン | レッドブル | 5 | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 7 | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | ハジャー | レッドブル | 6 | 65 | +24.627 | 8 |
| 7 | ガスリー | アルピーヌ | 14 | 65 | +55.789 | 6 |
| 8 | ローソン | レーシングブルズ | 8 | 65 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 11 | 65 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | コラピント | アルピーヌ | 13 | 65 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | ボルトレート | アウディ | 12 | 64 | +26.687 | |
| 12 | サインツ | ウィリアムズ | 16 | 64 | +27.866 | |
| 13 | オコン | ハース | 17 | 64 | +59.149 | |
| 14 | ペレス | キャデラック | 19 | 63 | +7.769 | |
| 15 | ルクレール | フェラーリ | 10 | 62 | DNF | |
| 16 | アントネッリ | メルセデス | 3 | 61 | DNF | |
| 17 | ベアマン | ハース | 15 | 60 | DNF | |
| 18 | アルボン | ウィリアムズ | 18 | 55 | 周回遅れ | |
| 19 | アロンソ | アストンマーティン | 22 | 37 | DNF | |
| 20 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 9 | 29 | DNF | |
| 21 | ボッタス | キャデラック | 20 | 15 | DNF | |
| 22 | ストロール | アストンマーティン | 21 | 5 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | ハミルトン | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | アントネッリ | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | ノリス | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | フェルスタッペン | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | ハジャー | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | ピアストリ | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | ローソン | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | ルクレール | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | リンドブラッド | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | ボルトレート | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | コラピント | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | ガスリー | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | ベアマン | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | サインツ | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | オコン | 1:17.073 | ||
| 18 | アルボン | 1:17.424 | ||
| 19 | ペレス | 1:17.545 | ||
| 20 | ボッタス | 1:17.757 | ||
| 21 | ストロール | 1:18.758 | ||
| 22 | アロンソ | 1:18.815 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 3 | L1122.480 L2722.477 L4122.837 |
| 2 | ラッセル | 2 | L1222.080 L3621.677 |
| 3 | ノリス | 2 | L1321.791 L3522.041 |
| 4 | フェルスタッペン | 3 | L1222.273 L2924.189 L4022.786 |
| 5 | ピアストリ | 2 | L1421.776 L3622.661 |
| 6 | ハジャー | 3 | L1522.444 L3222.528 L5821.949 |
| 7 | ガスリー | 2 | L1422.682 L4023.310 |
| 8 | ローソン | 2 | L1125.983 L3523.172 |
| 9 | リンドブラッド | 2 | L2222.476 L3724.010 |
| 10 | コラピント | 2 | L1222.983 L3422.290 |
| 11 | ボルトレート | 3 | L1522.783 L3322.285 L5325.915 |
| 12 | サインツ | 3 | L1422.977 L3022.595 L5522.772 |
| 13 | オコン | 3 | L1323.256 L3426.449 L5822.965 |
| 14 | ペレス | 3 | L1224.805 L3124.432 L3923.912 |
| 15 | ルクレール | 2 | L1622.249 L3922.125 |
| 16 | アントネッリ | 2 | L1422.038 L3722.210 |
| 17 | ベアマン | 2 | L1823.118 L3923.901 |
| 18 | アルボン | 4 | L1324.005 L2922.027 L3412:57.770 L5022.703 |
| 19 | アロンソ | 1 | L2122.220 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | 1 | L1322.869 |
| 21 | ボッタス | 1 | L1423.280 |
全ストップを時系列で見る(48件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 11 | ハミルトン | 1 | 22.480 |
| 11 | ローソン | 1 | 25.983 |
| 12 | ラッセル | 1 | 22.080 |
| 12 | フェルスタッペン | 1 | 22.273 |
| 12 | コラピント | 1 | 22.983 |
| 12 | ペレス | 1 | 24.805 |
| 13 | ノリス | 1 | 21.791 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.869 |
| 13 | オコン | 1 | 23.256 |
| 13 | アルボン | 1 | 24.005 |
| 14 | アントネッリ | 1 | 22.038 |
| 14 | ピアストリ | 1 | 21.776 |
| 14 | ガスリー | 1 | 22.682 |
| 14 | サインツ | 1 | 22.977 |
| 14 | ボッタス | 1 | 23.280 |
| 15 | ハジャー | 1 | 22.444 |
| 15 | ボルトレート | 1 | 22.783 |
| 16 | ルクレール | 1 | 22.249 |
| 18 | ベアマン | 1 | 23.118 |
| 21 | アロンソ | 1 | 22.220 |
| 22 | リンドブラッド | 1 | 22.476 |
| 27 | ハミルトン | 2 | 22.477 |
| 29 | フェルスタッペン | 2 | 24.189 |
| 29 | アルボン | 2 | 22.027 |
| 30 | サインツ | 2 | 22.595 |
| 31 | ペレス | 2 | 24.432 |
| 32 | ハジャー | 2 | 22.528 |
| 33 | ボルトレート | 2 | 22.285 |
| 34 | コラピント | 2 | 22.290 |
| 34 | オコン | 2 | 26.449 |
| 34 | アルボン | 3 | 12:57.770 |
| 35 | ノリス | 2 | 22.041 |
| 35 | ローソン | 2 | 23.172 |
| 36 | ラッセル | 2 | 21.677 |
| 36 | ピアストリ | 2 | 22.661 |
| 37 | アントネッリ | 2 | 22.210 |
| 37 | リンドブラッド | 2 | 24.010 |
| 39 | ルクレール | 2 | 22.125 |
| 39 | ベアマン | 2 | 23.901 |
| 39 | ペレス | 3 | 23.912 |
| 40 | フェルスタッペン | 3 | 22.786 |
| 40 | ガスリー | 2 | 23.310 |
| 41 | ハミルトン | 3 | 22.837 |
| 50 | アルボン | 4 | 22.703 |
| 53 | ボルトレート | 3 | 25.915 |
| 55 | サインツ | 3 | 22.772 |
| 58 | ハジャー | 3 | 21.949 |
| 58 | オコン | 3 | 22.965 |