日本時間スケジュール2026年シーズン
すべて日本時間。「セッション」はコース上の開始時刻、「放送・配信」は各局の番組開始時刻(番組表から手で入れています。空欄は未入力=各局でご確認ください)。
R1 🇦🇺 オーストラリアGP Albert Park Grand Prix Circuit・3/8 優勝 ラッセル
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 3/6(金) 10:30 |
| FP2 | 3/6(金) 14:00 |
| FP3 | 3/7(土) 10:30 |
| 予選 | 3/7(土) 14:00 |
| 決勝 | 3/8(日) 13:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R2 🇨🇳 中国GP Shanghai International Circuit・3/15・スプリント週末 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 3/13(金) 12:30 |
| スプリント予選 | 3/13(金) 16:30 |
| スプリント | 3/14(土) 12:00 |
| 予選 | 3/14(土) 16:00 |
| 決勝 | 3/15(日) 16:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R3 🇯🇵 日本GP Suzuka Circuit・3/29 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 3/27(金) 11:30 |
| FP2 | 3/27(金) 15:00 |
| FP3 | 3/28(土) 11:30 |
| 予選 | 3/28(土) 15:00 |
| 決勝 | 3/29(日) 14:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R4 🇺🇸 マイアミGP Miami International Autodrome・5/4・スプリント週末 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 5/2(土) 01:00 |
| スプリント予選 | 5/2(土) 05:30 |
| スプリント | 5/3(日) 01:00 |
| 予選 | 5/3(日) 05:00 |
| 決勝 | 5/4(月) 05:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R5 🇨🇦 カナダGP Circuit Gilles Villeneuve・5/25・スプリント週末 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 5/23(土) 01:30 |
| スプリント予選 | 5/23(土) 05:30 |
| スプリント | 5/24(日) 01:00 |
| 予選 | 5/24(日) 05:00 |
| 決勝 | 5/25(月) 05:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R6 🇲🇨 モナコGP Circuit de Monaco・6/7 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 6/5(金) 20:30 |
| FP2 | 6/6(土) 00:00 |
| FP3 | 6/6(土) 19:30 |
| 予選 | 6/6(土) 23:00 |
| 決勝 | 6/7(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R7 🇪🇸 バルセロナGP Circuit de Barcelona-Catalunya・6/14 優勝 ハミルトン
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 6/12(金) 20:30 |
| FP2 | 6/13(土) 00:00 |
| FP3 | 6/13(土) 19:30 |
| 予選 | 6/13(土) 23:00 |
| 決勝 | 6/14(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R8 🇦🇹 オーストリアGP Red Bull Ring・6/28 優勝 ラッセル
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 6/26(金) 20:30 |
| FP2 | 6/27(土) 00:00 |
| FP3 | 6/27(土) 19:30 |
| 予選 | 6/27(土) 23:00 |
| 決勝 | 6/28(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R9 🇬🇧 イギリスGP Silverstone Circuit・7/5・スプリント週末 優勝 ルクレール
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 7/3(金) 20:30 |
| スプリント予選 | 7/4(土) 00:30 |
| スプリント | 7/4(土) 20:00 |
| 予選 | 7/5(日) 00:00 |
| 決勝 | 7/5(日) 23:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R10 🇧🇪 ベルギーGP Circuit de Spa-Francorchamps・7/19 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 7/17(金) 20:30 |
| FP2 | 7/18(土) 00:00 |
| FP3 | 7/18(土) 19:30 |
| 予選 | 7/18(土) 23:00 |
| 決勝 | 7/19(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R11 🇭🇺 ハンガリーGP Hungaroring・7/26 優勝 ノリス
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 7/24(金) 20:30 |
| FP2 | 7/25(土) 00:00 |
| FP3 | 7/25(土) 19:30 |
| 予選 | 7/25(土) 23:00 |
| 決勝 | 7/26(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R12 🇳🇱 オランダGP Circuit Park Zandvoort・8/23・スプリント週末 優勝 ノリス
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 8/21(金) 19:30 |
| スプリント予選 | 8/21(金) 23:30 |
| スプリント | 8/22(土) 19:00 |
| 予選 | 8/22(土) 23:00 |
| 決勝 | 8/23(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R13 🇮🇹 イタリアGP Autodromo Nazionale di Monza・9/6 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 9/4(金) 19:30 |
| FP2 | 9/4(金) 23:00 |
| FP3 | 9/5(土) 19:30 |
| 予選 | 9/5(土) 23:00 |
| 決勝 | 9/6(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R14 🇪🇸 スペインGP Madring・9/13 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 9/11(金) 20:30 |
| FP2 | 9/12(土) 00:00 |
| FP3 | 9/12(土) 19:30 |
| 予選 | 9/12(土) 23:00 |
| 決勝 | 9/13(日) 22:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R15 🇦🇿 アゼルバイジャンGP Baku City Circuit・9/26 優勝 ラッセル
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 9/24(木) 17:30 |
| FP2 | 9/24(木) 21:00 |
| FP3 | 9/25(金) 17:30 |
| 予選 | 9/25(金) 21:00 |
| 決勝 | 9/26(土) 20:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R16 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) Sepang International Circuit・10/4 優勝 フェルスタッペン
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 10/2(金) 13:30 |
| FP2 | 10/2(金) 17:00 |
| FP3 | 10/3(土) 13:30 |
| 予選 | 10/3(土) 17:00 |
| 決勝 | 10/4(日) 16:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R17 🇸🇬 シンガポールGP Marina Bay Street Circuit・10/11・スプリント週末 優勝 フェルスタッペン
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 10/9(金) 17:30 |
| スプリント予選 | 10/9(金) 21:30 |
| スプリント | 10/10(土) 18:00 |
| 予選 | 10/10(土) 22:00 |
| 決勝 | 10/11(日) 21:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R18 🇺🇸 アメリカGP Circuit of the Americas・10/26 優勝 アントネッリ
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 10/24(土) 02:30 |
| FP2 | 10/24(土) 06:00 |
| FP3 | 10/25(日) 02:30 |
| 予選 | 10/25(日) 06:00 |
| 決勝 | 10/26(月) 05:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R19 🇲🇽 メキシコシティGP Autódromo Hermanos Rodríguez・11/2 優勝 フェルスタッペン
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 10/31(土) 03:30 |
| FP2 | 10/31(土) 07:00 |
| FP3 | 11/1(日) 02:30 |
| 予選 | 11/1(日) 06:00 |
| 決勝 | 11/2(月) 05:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R20 🇧🇷 ブラジルGP Autódromo José Carlos Pace・11/9 優勝 ノリス
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 11/7(土) 00:30 |
| FP2 | 11/7(土) 04:00 |
| FP3 | 11/7(土) 23:30 |
| 予選 | 11/8(日) 03:00 |
| 決勝 | 11/9(月) 02:00 |
このレースの結果・ラップチャートへ →
R21 🇺🇸 ラスベガスGP Las Vegas Strip Street Circuit・11/22 次戦
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 11/20(金) 09:30 |
| FP2 | 11/20(金) 13:00 |
| FP3 | 11/21(土) 09:30 |
| 予選 | 11/21(土) 13:00 |
| 決勝 | 11/22(日) 13:00 |
放送・配信:DAZN(全セッションを開始時刻からLIVE配信(見逃し配信あり)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビNEXT(全セッション生中継(CS/FOD)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビ(地上波)(日本GPなど一部のみ)。番組の開始時刻が公開されたらここに載せます。
R22 🇶🇦 カタールGP Lusail International Circuit・11/30
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 11/27(金) 22:30 |
| FP2 | 11/28(土) 02:00 |
| FP3 | 11/28(土) 23:30 |
| 予選 | 11/29(日) 03:00 |
| 決勝 | 11/30(月) 01:00 |
放送・配信:DAZN(全セッションを開始時刻からLIVE配信(見逃し配信あり)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビNEXT(全セッション生中継(CS/FOD)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビ(地上波)(日本GPなど一部のみ)。番組の開始時刻が公開されたらここに載せます。
R23 🇦🇪 アブダビGP Yas Marina Circuit・12/6
| セッション | 日本時間 |
|---|
| FP1 | 12/4(金) 18:30 |
| FP2 | 12/4(金) 22:00 |
| FP3 | 12/5(土) 19:30 |
| 予選 | 12/5(土) 23:00 |
| 決勝 | 12/6(日) 22:00 |
放送・配信:DAZN(全セッションを開始時刻からLIVE配信(見逃し配信あり)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビNEXT(全セッション生中継(CS/FOD)。番組表は各GPの約1週間前に公開)/フジテレビ(地上波)(日本GPなど一部のみ)。番組の開始時刻が公開されたらここに載せます。