ワード
🇺🇸 Rodger Ward 1921-01-10 生まれ F1 1951〜1963
12
出走
1
優勝
2
表彰台
0
PP
不明
FL
14
ポイント
1位
最高位
9
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ロータス・BRM | アイルランド | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1963 | ロータス・BRM | シャープ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1963 | ロータス・BRM | シフェール | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1963 | ロータス・BRM | ホール | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | D.ラスマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | サットン | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | ベッテンハウゼン | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | ラットマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | スティーブンソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | ルビー | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | J.ラスマン | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 - 8 | – | 1 |
| 1959 | Watson | D.ラスマン | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Watson | フラハーティ | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Watson | J.ラスマン | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 6 | – | 1 |
| 1958 | Lesovsky | ターナー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Lesovsky | ハートレー | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | P.ルッソ | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ラットマン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ボイド | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | R.クロフォード | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ハーマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | リンデン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | アンドリュース | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ターナー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | デイウォルト | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | E.ルッソ | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | エリシアン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ベッテンハウゼン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | トーラン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | オコナー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ディンスモア | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ケラー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | クリスティ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ヴィース | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | D.ラスマン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1956 | カーティス・クラフト | ハンクス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | ブライアン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | カーター | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | トムソン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1954 | Pawl | E.ジョンソン | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ナイデイ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スティーブンソン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホイト | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ウェッブ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホームズ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | トムソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ティーグ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | マンツ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | フォークナー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ディンスモア | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | リンデン | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホランド | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スカボロー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スコット | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ネイロン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | J.デイビス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | E.ジョンソン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | デイウォルト | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | マクグラス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | P.ルッソ | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1.5 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1.5 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ハンクス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | カーター | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | クロス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | リンデン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ミラー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スコット | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ハートレー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スワイカート | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ネイロン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.マクダウェル | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スティーブンソン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ジョー・ジェームズ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | マクグラス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | グリフィス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | コナー | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.リース | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ブライアン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | クロス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ハンクス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| J.ラスマン | 6 | 2 - 4 | 2 - 3 | 14 - 20 |
| リンデン | 4 | 0 - 4 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| ハンクス | 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 12 |
| パーソンズ | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| スティーブンソン | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 |
| アガバシャン | 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1.5 |
| ハートレー | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| P.ルッソ | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2.5 |
| D.ラスマン | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 14 - 2 |
| クロス | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 8 |
| ブライアン | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| マクグラス | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| ブコビッチ | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 10 |
| ネイロン | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| スコット | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| カーター | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| デイウォルト | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| E.ジョンソン | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ディンスモア | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| トムソン | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 |
| ベッテンハウゼン | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| ターナー | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| ラットマン | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| J.リース | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| コナー | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| グリフィス | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ジョー・ジェームズ | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| J.マクダウェル | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| スワイカート | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ミラー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| J.デイビス | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| スカボロー | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ホランド | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| フォークナー | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| マンツ | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ティーグ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ホームズ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ウェッブ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ホイト | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ナイデイ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ヴィース | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| クリスティ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ケラー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| オコナー | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| トーラン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| エリシアン | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| E.ルッソ | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| アンドリュース | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ハーマン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| R.クロフォード | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| ボイド | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| フラハーティ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| ルビー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| サットン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| ホール | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| シフェール | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| シャープ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| アイルランド | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1963年 ロータス・BRM・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF(ギアボックス) |
1960年 Watson・1戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 2 | 6 |
1959年 Watson → カーティス・クラフト・2戦・8点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 1 | 8 | |
| 9 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF |
1958年 Lesovsky・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1957年 Lesovsky・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1956年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 8 |
1955年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(アクシデント) |
1954年 Pawl・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1953年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1951年 Bromme・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |