マクグラス
🇺🇸 Jack McGrath 1919-10-08 生まれ F1 1950〜1955
6
出走
0
優勝
2
表彰台
1
PP
不明
FL
9
ポイント
3位
最高位
2
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | エリシアン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ボイド | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ケラー | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | R.クロフォード | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ハンクス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | クロス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ナイデイ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ウェイアント | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | フラハーティ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | デイウォルト | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | オコナー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ハーマン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | リンデン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ホマイヤー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | フォークナー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | J.デイビス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | ベッテンハウゼン | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | P.ルッソ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1955 | カーティス・クラフト | スワイカート | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ホマイヤー | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | フラハーティ | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | デイウォルト | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | オコナー | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | フォンダー | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | アーミ | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | マッコイ | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ティーグ | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ジャクソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ベッテンハウゼン | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | スワイカート | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | リンデン | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ハンクス | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | クロス | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | J.デイビス | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | クロケット | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | P.ルッソ | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ホイト | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ナザルク | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 2 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | カーター | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 1.5 | – | 2 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ラットマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1.5 | – | 1 |
| 1954 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 - 8 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ナイデイ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スティーブンソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホイト | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ウェッブ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホームズ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | トムソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ティーグ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | マンツ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | フォークナー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ディンスモア | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | リンデン | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ワード | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ホランド | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スカボロー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | スコット | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ネイロン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | J.デイビス | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | E.ジョンソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | デイウォルト | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | P.ルッソ | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1.5 | – | 2 |
| 1953 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1.5 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ハンクス | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | カーター | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | クロス | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 6 | – | 1 |
| 1953 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 9 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | リンデン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ミラー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スコット | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スワイカート | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ネイロン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ワード | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.マクダウェル | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | スティーブンソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ブコビッチ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ジョー・ジェームズ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | グリフィス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | コナー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.リース | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ブライアン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | クロス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | ハンクス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1952 | カーティス・クラフト | J.ラスマン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | グリフィス | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ウォルト・ブラウン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ミラー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ラットマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | C.グリーン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | スカボロー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | シンドラー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ハンクス | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | フォース | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ネイロン | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | フォーバーグ | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | アユロ | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ナザルク | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 6 | – | 1 |
| 1951 | カーティス・クラフト | ウォラード | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 9 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ディンスモア | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ハンクス | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ジャクソン | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | アガバシャン | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ホイト | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ウォルト・ブラウン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | J.マクダウェル | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ヘリングス | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | フラハーティ | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | フォークナー | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | チットウッド | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | ベッテンハウゼン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | C.グリーン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1950 | カーティス・クラフト | パーソンズ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| パーソンズ | 7 | 6 - 1 | 4 - 3 | 14 - 9 |
| ハンクス | 7 | 7 - 0 | 4 - 3 | 14 - 6 |
| アガバシャン | 6 | 3 - 3 | 5 - 1 | 9 - 1.5 |
| J.ラスマン | 5 | 5 - 0 | 4 - 1 | 14 - 6 |
| リンデン | 5 | 4 - 1 | 4 - 1 | 9 - 0 |
| ベッテンハウゼン | 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 10 - 4 |
| ホイト | 4 | 4 - 0 | 3 - 1 | 12 - 0 |
| クロス | 4 | 4 - 0 | 1 - 3 | 7 - 8 |
| ブコビッチ | 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 7 - 19 |
| P.ルッソ | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 9 - 4.5 |
| J.デイビス | 4 | 4 - 0 | 3 - 1 | 12 - 4 |
| フォークナー | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| フラハーティ | 3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 |
| ネイロン | 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 |
| スワイカート | 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 8 |
| ハートレー | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 7 - 0 |
| カーター | 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 12 - 3.5 |
| デイウォルト | 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 |
| ティーグ | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 12 - 0 |
| C.グリーン | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 |
| J.マクダウェル | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| ウォルト・ブラウン | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| ジャクソン | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
| ディンスモア | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| ナザルク | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 7 - 8 |
| スカボロー | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| ラットマン | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 - 1.5 |
| ミラー | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| グリフィス | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| スティーブンソン | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| ワード | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| スコット | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| ナイデイ | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| オコナー | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 |
| ホマイヤー | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 |
| チットウッド | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ヘリングス | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ウォラード | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 9 |
| アユロ | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 |
| フォーバーグ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| フォース | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| シンドラー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ブライアン | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| J.リース | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| コナー | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ジョー・ジェームズ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| E.ジョンソン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ホランド | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| マンツ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| トムソン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ホームズ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ウェッブ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| クロケット | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
| マッコイ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
| アーミ | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
| フォンダー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
| ハーマン | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ウェイアント | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| R.クロフォード | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ケラー | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| ボイド | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| エリシアン | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1954年 カーティス・クラフト・1戦・5点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 3 | 5 |
1953年 カーティス・クラフト・1戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 5 | 2 |
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 11 |
1951年 カーティス・クラフト・1戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 3 | 2 |
1950年 カーティス・クラフト・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |