GRID JPF1 ニュース&データまとめ

マクグラス

🇺🇸 Jack McGrath 1919-10-08 生まれ F1 1950〜1955

6
出走
0
優勝
2
表彰台
1
PP
不明
FL
9
ポイント
3位
最高位
2
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1955カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 00 - 10 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 02 - 010 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 05 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク1 - 01 - 05 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター2 - 02 - 010 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 05 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 15 - 8–1
1953カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトホイト1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトウェッブ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトホームズ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトマンツ1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトフォークナー1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトリンデン2 - 02 - 04 - 0–2
1953カーティス・クラフトワード1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトホランド1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトスカボロー1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトネイロン1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 02 - 04 - 0–2
1953カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 02 - 0–1
1953カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 11 - 14 - 1.5–2
1953カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 12 - 1.5–1
1953カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 12 - 2–1
1953カーティス・クラフトカーター1 - 00 - 12 - 2–1
1953カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 12 - 6–1
1953カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 12 - 9–1
1952カーティス・クラフトリンデン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスワイカート1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトネイロン1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトワード1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトブコビッチ1 - 01 - 00 - 1–1
1952カーティス・クラフトジョー・ジェームズ1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトグリフィス1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトコナー1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.リース1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブライアン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 2–1
1952カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 4–1
1952カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 00 - 10 - 6–1
1951カーティス・クラフトグリフィス1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトC.グリーン1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトスカボロー1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトシンドラー1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォース1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトネイロン0 - 11 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォーバーグ1 - 01 - 02 - 0–1
1951カーティス・クラフトアユロ0 - 10 - 12 - 2–1
1951カーティス・クラフトナザルク1 - 00 - 12 - 6–1
1951カーティス・クラフトウォラード0 - 10 - 12 - 9–1
1950カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトジャクソン1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトホイト1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトヘリングス1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトフラハーティ1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトフォークナー0 - 10 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトチットウッド1 - 00 - 10 - 1–1
1950カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 00 - 10 - 1–1
1950カーティス・クラフトC.グリーン1 - 00 - 10 - 3–1
1950カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 10 - 9–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ76 - 14 - 314 - 9
ハンクス77 - 04 - 314 - 6
アガバシャン63 - 35 - 19 - 1.5
J.ラスマン55 - 04 - 114 - 6
リンデン54 - 14 - 19 - 0
ベッテンハウゼン43 - 12 - 210 - 4
ホイト44 - 03 - 112 - 0
クロス44 - 01 - 37 - 8
ブコビッチ43 - 11 - 37 - 19
P.ルッソ42 - 22 - 29 - 4.5
J.デイビス44 - 03 - 112 - 4
フォークナー32 - 11 - 22 - 1
フラハーティ33 - 01 - 25 - 0
ネイロン32 - 13 - 04 - 0
スワイカート33 - 02 - 15 - 8
ハートレー33 - 03 - 07 - 0
カーター33 - 02 - 112 - 3.5
デイウォルト33 - 02 - 17 - 0
ティーグ33 - 03 - 012 - 0
C.グリーン22 - 01 - 12 - 3
J.マクダウェル22 - 01 - 10 - 0
ウォルト・ブラウン22 - 01 - 12 - 0
ジャクソン22 - 02 - 05 - 0
ディンスモア22 - 02 - 02 - 0
ナザルク22 - 01 - 17 - 8
スカボロー22 - 02 - 04 - 0
ラットマン22 - 02 - 07 - 1.5
ミラー22 - 02 - 02 - 0
グリフィス22 - 01 - 12 - 0
スティーブンソン22 - 02 - 02 - 0
ワード22 - 02 - 02 - 0
スコット22 - 02 - 02 - 0
ナイデイ22 - 01 - 12 - 0
オコナー22 - 01 - 15 - 0
ホマイヤー22 - 01 - 15 - 1
チットウッド11 - 00 - 10 - 1
ヘリングス11 - 00 - 10 - 0
ウォラード10 - 10 - 12 - 9
アユロ10 - 10 - 12 - 2
フォーバーグ11 - 01 - 02 - 0
フォース11 - 01 - 02 - 0
シンドラー11 - 01 - 02 - 0
ブライアン11 - 00 - 10 - 0
J.リース11 - 00 - 10 - 0
コナー11 - 00 - 10 - 0
ジョー・ジェームズ11 - 01 - 00 - 0
E.ジョンソン11 - 01 - 02 - 0
ホランド11 - 01 - 02 - 0
マンツ11 - 01 - 02 - 0
トムソン11 - 01 - 02 - 0
ホームズ11 - 01 - 02 - 0
ウェッブ11 - 01 - 02 - 0
クロケット11 - 01 - 05 - 0
マッコイ11 - 01 - 05 - 0
アーミ11 - 01 - 05 - 0
フォンダー11 - 01 - 05 - 0
ハーマン11 - 00 - 10 - 0
ウェイアント11 - 00 - 10 - 0
R.クロフォード11 - 00 - 10 - 0
ケラー11 - 00 - 00 - 0
ボイド11 - 01 - 00 - 0
エリシアン11 - 01 - 00 - 0

年ごとの結果

1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1954年 カーティス・クラフト・1戦・5点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–35
1953年 カーティス・クラフト・1戦・2点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–52
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–11
1951年 カーティス・クラフト・1戦・2点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–32
1950年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF