GRID JPF1 ニュース&データまとめ

P.ルッソ

🇺🇸 Paul Russo 1914-04-10 生まれ F1 1950〜1959

8
出走
0
優勝
1
表彰台
0
PP
不明
FL
8.5
ポイント
2位
最高位
2
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1959カーティス・クラフトR.アミック0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトラーソン0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトウェイアント1 - 01 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトグリム0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトクリスティ0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトフリーランド0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトマクウィジー1 - 01 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトアーノルド0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1959カーティス・クラフトE.ジョンソン0 - 10 - 10 - 0–1
1959カーティス・クラフトカーター0 - 10 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトサットン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトJ.アンサー1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトゴールドスミス1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトヴィース0 - 11 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトギャレット1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトテンプルマン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトマギル1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトボイド0 - 10 - 10 - 4–1
1957カーティス・クラフトジョージ0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド0 - 11 - 03 - 0–1
1957カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 03 - 2–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 10 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 00 - 11 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン0 - 10 - 11 - 2–1
1956カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 11 - 3–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 11 - 6–1
1955カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 01 - 03 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 13 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 13 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター0 - 21 - 10 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 8–1
1953カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホイト1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトウェッブ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホームズ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトマンツ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトフォークナー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトリンデン2 - 02 - 03 - 0–2
1953カーティス・クラフトワード1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホランド1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスカボロー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトネイロン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 02 - 03 - 0–2
1953カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトマクグラス1 - 01 - 01.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 11.5 - 1.5–1
1953カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 11.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトカーター1 - 00 - 11.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 11.5 - 6–1
1953カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 11.5 - 9–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ73 - 45 - 28.5 - 3
デイウォルト64 - 25 - 18.5 - 0
リンデン65 - 15 - 110 - 2
ハンクス53 - 23 - 25.5 - 8
アガバシャン51 - 42 - 38.5 - 1.5
J.ラスマン52 - 34 - 14 - 0
ベッテンハウゼン51 - 43 - 27 - 3
オコナー51 - 44 - 17 - 0
カーター41 - 31 - 31.5 - 3.5
E.ジョンソン43 - 12 - 24.5 - 0
J.デイビス42 - 24 - 04.5 - 4
ティーグ42 - 24 - 04.5 - 0
ケラー43 - 12 - 27 - 0
ボイド42 - 22 - 27 - 4
クリスティ43 - 12 - 24 - 0
ブコビッチ31 - 21 - 24.5 - 18
クロス32 - 12 - 14.5 - 6
マクグラス32 - 12 - 14.5 - 7
ホイト31 - 22 - 11.5 - 0
エリシアン32 - 12 - 17 - 0
ワード22 - 01 - 12.5 - 0
ディンスモア22 - 01 - 12.5 - 0
フォークナー22 - 02 - 04.5 - 1
トムソン22 - 02 - 01.5 - 0
ハートレー21 - 12 - 01.5 - 0
ナイデイ22 - 02 - 04.5 - 0
ラットマン21 - 10 - 21 - 1.5
スワイカート21 - 11 - 13 - 8
フラハーティ21 - 12 - 03 - 0
ホマイヤー21 - 12 - 03 - 1
ハーマン22 - 01 - 14 - 0
ウェイアント22 - 02 - 03 - 0
R.クロフォード22 - 01 - 14 - 0
ヴィース21 - 11 - 11 - 0
トーラン22 - 01 - 14 - 0
E.ルッソ22 - 01 - 14 - 0
ターナー22 - 01 - 14 - 0
フリーランド21 - 12 - 03 - 0
マギル22 - 01 - 13 - 0
チーズバーグ22 - 01 - 13 - 0
ネイロン11 - 01 - 01.5 - 0
スコット11 - 01 - 01.5 - 0
スカボロー11 - 01 - 01.5 - 0
ホランド11 - 01 - 01.5 - 0
マンツ11 - 01 - 01.5 - 0
ホームズ11 - 01 - 01.5 - 0
ウェッブ11 - 01 - 01.5 - 0
スティーブンソン11 - 01 - 01.5 - 0
ナザルク10 - 10 - 10 - 2
クロケット10 - 11 - 00 - 0
ジャクソン10 - 11 - 00 - 0
マッコイ10 - 11 - 00 - 0
アーミ11 - 01 - 00 - 0
フォンダー11 - 01 - 00 - 0
D.ラスマン10 - 10 - 11 - 2
アンドリュース11 - 00 - 11 - 0
J.リース10 - 11 - 03 - 0
エドマンズ11 - 01 - 03 - 0
ジョージ10 - 11 - 03 - 0
テンプルマン11 - 01 - 00 - 0
ギャレット11 - 01 - 00 - 0
ゴールドスミス11 - 01 - 00 - 0
J.アンサー11 - 01 - 00 - 0
サットン11 - 01 - 00 - 0
アーノルド10 - 11 - 00 - 0
マクウィジー11 - 01 - 00 - 0
グリム10 - 11 - 00 - 0
ラーソン10 - 11 - 00 - 0
R.アミック10 - 11 - 00 - 0

年ごとの結果

1959年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–9
1958年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
4🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1957年 カーティス・クラフト・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–43
1956年 カーティス・クラフト・1戦・1点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(アクシデント)1
1955年 カーティス・クラフト・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–23
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–8
1953年 カーティス・クラフト・1戦・1.5点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–41.5
1950年 Nichels・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–9