GRID JPF1 ニュース&データまとめ

リンデン

🇺🇸 Andy Linden 1922-04-05 生まれ F1 1951〜1957

7
出走
0
優勝
0
表彰台
0
PP
不明
FL
5
ポイント
4位
最高位
3
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1957カーティス・クラフトジョージ0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド0 - 11 - 02 - 0–1
1957カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 12 - 3–1
1956カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 11 - 00 - 1–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン0 - 10 - 10 - 2–1
1956カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 6–1
1955カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ0 - 11 - 00 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 00 - 10 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター0 - 21 - 10 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 8–1
1953カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトパーソンズ0 - 11 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトスティーブンソン0 - 11 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトホイト0 - 11 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトウェッブ1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトホームズ1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトマンツ1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトフォークナー1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトディンスモア0 - 10 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトワード0 - 10 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトホランド1 - 00 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトスカボロー1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトスコット1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトネイロン1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 00 - 10 - 0–2
1953カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 11 - 10 - 1.5–2
1953カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1953カーティス・クラフトハンクス0 - 10 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトカーター0 - 10 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 6–1
1953カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 9–1
1952カーティス・クラフトミラー1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトスコット1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトハートレー1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトネイロン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 1–1
1952カーティス・クラフトジョー・ジェームズ1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトマクグラス1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトグリフィス1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトコナー1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.リース1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブライアン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 2–1
1952カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 4–1
1952カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 00 - 10 - 6–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ73 - 44 - 32 - 3
J.ラスマン64 - 22 - 30 - 6
ハンクス62 - 42 - 40 - 12
アガバシャン60 - 62 - 42 - 1.5
P.ルッソ62 - 42 - 42 - 8.5
デイウォルト54 - 13 - 22 - 0
ベッテンハウゼン51 - 43 - 22 - 3
クロス43 - 11 - 30 - 8
マクグラス41 - 31 - 30 - 7
ブコビッチ41 - 31 - 30 - 19
J.デイビス42 - 21 - 30 - 4
ティーグ42 - 24 - 02 - 0
オコナー41 - 33 - 12 - 0
ワード32 - 10 - 20 - 0
スワイカート32 - 11 - 20 - 8
ハートレー32 - 12 - 10 - 0
カーター30 - 31 - 20 - 3.5
ホイト32 - 12 - 10 - 0
ケラー32 - 12 - 12 - 0
ボイド32 - 13 - 02 - 0
エリシアン32 - 12 - 12 - 0
J.リース21 - 11 - 12 - 0
スティーブンソン21 - 11 - 10 - 0
ネイロン22 - 00 - 20 - 0
スコット22 - 00 - 20 - 0
E.ジョンソン22 - 01 - 12 - 0
ディンスモア21 - 10 - 10 - 0
フォークナー21 - 10 - 20 - 1
ナイデイ22 - 02 - 00 - 0
ラットマン21 - 11 - 10 - 1.5
フラハーティ22 - 02 - 00 - 0
ホマイヤー20 - 21 - 10 - 1
ハーマン22 - 02 - 00 - 0
R.クロフォード22 - 02 - 00 - 0
クリスティ22 - 01 - 12 - 0
トーラン22 - 01 - 12 - 0
E.ルッソ22 - 01 - 12 - 0
ターナー22 - 01 - 12 - 0
ブライアン11 - 00 - 10 - 0
コナー11 - 00 - 10 - 0
グリフィス11 - 00 - 10 - 0
ジョー・ジェームズ11 - 00 - 10 - 0
J.マクダウェル11 - 00 - 10 - 0
ミラー11 - 00 - 10 - 0
スカボロー11 - 00 - 10 - 0
ホランド11 - 00 - 00 - 0
マンツ11 - 00 - 10 - 0
トムソン11 - 01 - 00 - 0
ホームズ11 - 01 - 00 - 0
ウェッブ11 - 01 - 00 - 0
ナザルク10 - 10 - 10 - 2
クロケット10 - 10 - 10 - 0
ジャクソン10 - 11 - 00 - 0
マッコイ10 - 11 - 00 - 0
アーミ11 - 01 - 00 - 0
フォンダー11 - 01 - 00 - 0
ウェイアント11 - 01 - 00 - 0
D.ラスマン10 - 10 - 10 - 2
ヴィース11 - 00 - 10 - 0
アンドリュース11 - 00 - 10 - 0
フリーランド11 - 01 - 02 - 0
エドマンズ11 - 01 - 02 - 0
マギル11 - 01 - 02 - 0
チーズバーグ11 - 01 - 02 - 0
ジョージ10 - 11 - 02 - 0

年ごとの結果

1957年 カーティス・クラフト・1戦・2点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–52
1956年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–6
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–11
1953年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1951年 Sherman・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–43