GRID JPF1 ニュース&データまとめ

ベッテンハウゼン

🇺🇸 Tony Bettenhausen 1916-09-12 生まれ F1 1950〜1960

11
出走
0
優勝
1
表彰台
0
PP
不明
FL
11
ポイント
2位
最高位
5
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1960WatsonD.ラスマン0 - 11 - 00 - 0–1
1960Watsonサットン0 - 11 - 00 - 0–1
1960Watsonラットマン0 - 10 - 10 - 0–1
1960Watsonスティーブンソン0 - 10 - 10 - 0–1
1960Watsonルビー0 - 10 - 10 - 0–1
1960Watsonワード0 - 10 - 10 - 6–1
1960WatsonJ.ラスマン0 - 10 - 10 - 8–1
1959Epperlyブライアン1 - 01 - 03 - 0–1
1959Epperlyボイド0 - 11 - 03 - 0–1
1959Epperlyゴールドスミス1 - 01 - 03 - 2–1
1958EpperlyJ.ラスマン1 - 01 - 04 - 2–1
1958EpperlyG.アミック1 - 00 - 14 - 6–1
1958Epperlyブライアン0 - 10 - 14 - 8–1
1957カーティス・クラフトジョージ0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトパーソンズ0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトリンデン0 - 10 - 10 - 2–1
1957カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 00 - 1–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 00 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 00 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトアガバシャン1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン0 - 10 - 10 - 2–1
1956カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 6–1
1955カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 03 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー1 - 01 - 03 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 01 - 03 - 4–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 13 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 13 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 02 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ1 - 11 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク1 - 00 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター1 - 10 - 20 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン1 - 00 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 8–1
1953Kuzmaフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1953Kuzmaスワイカート1 - 01 - 00 - 0–1
1953Kuzmaアユロ0 - 11 - 00 - 0–1
1953Kuzmaハートレー0 - 10 - 00 - 0–1
1953Kuzmaスティーブンソン1 - 11 - 00 - 0–2
1951Deidtヘリングス1 - 01 - 00 - 0–1
1951DeidtM.ローズ0 - 11 - 00 - 0–1
1951Deidtカーター0 - 10 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトディンスモア0 - 11 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトジャクソン1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトホイト1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトヘリングス1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトフォークナー0 - 11 - 01 - 0–1
1950カーティス・クラフトチットウッド0 - 10 - 11 - 1–1
1950カーティス・クラフトC.グリーン1 - 00 - 11 - 3–1
1950カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 11 - 9–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ64 - 23 - 34 - 12
アガバシャン53 - 23 - 24 - 0
ハンクス55 - 03 - 24 - 6
J.ラスマン53 - 23 - 24 - 10
フラハーティ44 - 04 - 04 - 0
P.ルッソ42 - 21 - 33 - 7
リンデン43 - 12 - 23 - 2
オコナー42 - 22 - 23 - 0
デイウォルト43 - 14 - 03 - 0
ボイド42 - 23 - 16 - 0
マクグラス31 - 22 - 14 - 5
ホイト33 - 02 - 11 - 0
カーター31 - 20 - 30 - 1.5
スティーブンソン31 - 21 - 10 - 0
スワイカート33 - 01 - 23 - 8
ラットマン32 - 11 - 20 - 1.5
J.デイビス33 - 02 - 13 - 4
ティーグ32 - 11 - 20 - 0
ケラー32 - 12 - 13 - 0
エリシアン32 - 12 - 03 - 0
フォークナー21 - 12 - 04 - 1
ヘリングス22 - 02 - 01 - 0
ジャクソン21 - 11 - 11 - 0
ディンスモア21 - 11 - 11 - 0
ハートレー21 - 11 - 00 - 0
ブコビッチ22 - 01 - 13 - 9
クロス22 - 01 - 13 - 0
ホマイヤー22 - 02 - 03 - 1
ハーマン22 - 02 - 03 - 0
R.クロフォード22 - 02 - 03 - 0
D.ラスマン20 - 21 - 10 - 2
ワード21 - 10 - 20 - 6
クリスティ22 - 00 - 20 - 0
トーラン22 - 01 - 10 - 0
E.ルッソ22 - 01 - 00 - 0
ターナー21 - 11 - 10 - 0
ブライアン21 - 11 - 17 - 8
C.グリーン11 - 00 - 11 - 3
チットウッド10 - 10 - 11 - 1
J.マクダウェル11 - 01 - 01 - 0
ウォルト・ブラウン11 - 01 - 01 - 0
M.ローズ10 - 11 - 00 - 0
アユロ10 - 11 - 00 - 0
ナザルク11 - 00 - 10 - 2
クロケット11 - 00 - 10 - 0
マッコイ11 - 01 - 00 - 0
アーミ11 - 01 - 00 - 0
フォンダー11 - 01 - 00 - 0
ウェイアント11 - 01 - 03 - 0
ナイデイ11 - 01 - 03 - 0
ヴィース11 - 00 - 10 - 0
アンドリュース11 - 01 - 00 - 0
フリーランド10 - 11 - 00 - 0
J.リース10 - 11 - 00 - 0
エドマンズ11 - 01 - 00 - 0
マギル10 - 11 - 00 - 0
E.ジョンソン10 - 11 - 00 - 0
チーズバーグ11 - 01 - 00 - 0
ジョージ10 - 11 - 00 - 0
G.アミック11 - 00 - 14 - 6
ゴールドスミス11 - 01 - 03 - 2
ルビー10 - 10 - 10 - 0
サットン10 - 11 - 00 - 0

年ごとの結果

1960年 Watson・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(エンジン)
1959年 Epperly・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–43
1958年 Epperly・1戦・4点
RGP予選SP決勝Pts
4🇺🇸 Indianapolis 500–44
1957年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–15
1956年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(アクシデント)
1955年 カーティス・クラフト・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–23
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–15
1953年 Kuzma・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(アクシデント)
1952年 Deidt・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1951年 Deidt・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1950年 カーティス・クラフト・1戦・1点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–51