GRID JPF1 ニュース&データまとめ

ブライアン

🇺🇸 Jimmy Bryan 1926-01-28 生まれ F1 1952〜1960

9
出走
1
優勝
3
表彰台
0
PP
不明
FL
18
ポイント
1位
最高位
3
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1960Epperlyマクウィジー1 - 01 - 00 - 0–1
1960Epperlyボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1960Epperlyワイラー1 - 01 - 00 - 0–1
1960EpperlyR.アミック1 - 00 - 10 - 0–1
1960Epperlyゴールドスミス1 - 00 - 10 - 4–1
1959Epperlyボイド0 - 10 - 10 - 0–1
1959Epperlyゴールドスミス0 - 10 - 10 - 2–1
1959Epperlyベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1958EpperlyJ.ラスマン1 - 01 - 08 - 2–1
1958Epperlyベッテンハウゼン1 - 01 - 08 - 4–1
1958EpperlyG.アミック1 - 01 - 08 - 6–1
1957Kuzmaサックス0 - 11 - 04 - 0–1
1957Kuzmaウェイアント1 - 01 - 04 - 0–1
1957Kuzmaトムソン0 - 11 - 04 - 0–1
1956Kuzmaトムソン0 - 11 - 00 - 0–1
1956Kuzmaギャレット1 - 00 - 10 - 0–1
1956KuzmaE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1956Kuzmaハートレー1 - 00 - 10 - 0–1
1956Kuzmaスワイカート0 - 10 - 10 - 0–1
1955Kuzmaワード1 - 01 - 00 - 0–1
1955Kuzmaカーター1 - 00 - 10 - 0–1
1955Kuzmaトムソン1 - 00 - 10 - 3–1
1954Kuzmaアユロ1 - 01 - 06 - 0–1
1954Kuzmaフォークナー1 - 01 - 06 - 0–1
1954Kuzmaスティーブンソン1 - 01 - 06 - 0–1
1952カーティス・クラフトリンデン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスワイカート1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトネイロン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトワード1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスティーブンソン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトブコビッチ0 - 11 - 00 - 1–1
1952カーティス・クラフトジョー・ジェームズ0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトグリフィス0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.リース1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトクロス0 - 10 - 10 - 2–1
1952カーティス・クラフトハンクス0 - 10 - 10 - 4–1
1952カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 10 - 10 - 6–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
トムソン31 - 22 - 14 - 3
J.ラスマン21 - 11 - 18 - 8
スティーブンソン21 - 12 - 06 - 0
ワード22 - 02 - 00 - 0
スワイカート21 - 11 - 10 - 0
ハートレー21 - 11 - 10 - 0
ベッテンハウゼン21 - 11 - 18 - 7
ゴールドスミス21 - 10 - 20 - 6
ボイド21 - 11 - 10 - 0
ハンクス10 - 10 - 10 - 4
クロス10 - 10 - 10 - 2
J.リース11 - 01 - 00 - 0
コナー10 - 11 - 00 - 0
グリフィス10 - 11 - 00 - 0
パーソンズ11 - 01 - 00 - 0
マクグラス10 - 11 - 00 - 0
ジョー・ジェームズ10 - 11 - 00 - 0
ブコビッチ10 - 11 - 00 - 1
J.マクダウェル11 - 01 - 00 - 0
ネイロン10 - 11 - 00 - 0
アガバシャン10 - 11 - 00 - 0
スコット11 - 01 - 00 - 0
ミラー11 - 01 - 00 - 0
リンデン10 - 11 - 00 - 0
フォークナー11 - 01 - 06 - 0
アユロ11 - 01 - 06 - 0
カーター11 - 00 - 10 - 0
E.ジョンソン11 - 00 - 10 - 0
ギャレット11 - 00 - 10 - 0
ウェイアント11 - 01 - 04 - 0
サックス10 - 11 - 04 - 0
G.アミック11 - 01 - 08 - 6
R.アミック11 - 00 - 10 - 0
ワイラー11 - 01 - 00 - 0
マクウィジー11 - 01 - 00 - 0

年ごとの結果

1960年 Epperly・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1959年 Epperly・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(エンジン)
1958年 Epperly・1戦・8点
RGP予選SP決勝Pts
4🇺🇸 Indianapolis 500–18
1957年 Kuzma・1戦・4点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–34
1956年 Kuzma・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–19
1955年 Kuzma・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1954年 Kuzma・1戦・6点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–26
1953年 Schroeder・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–14
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–6