GRID JPF1 ニュース&データまとめ

オコナー

🇺🇸 Pat O'Connor 1928-10-09 生まれ F1 1954〜1958

5
出走
0
優勝
0
表彰台
1
PP
不明
FL
0
ポイント
8位
最高位
2
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1958カーティス・クラフトサットン1 - 00 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトJ.アンサー1 - 00 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトゴールドスミス1 - 00 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトヴィース0 - 10 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトトムソン1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトギャレット1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトテンプルマン1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトマギル1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 10 - 4–1
1957カーティス・クラフトジョージ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 2–1
1957カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 00 - 1–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 11 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトアガバシャン1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン1 - 00 - 10 - 2–1
1956カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 6–1
1955カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ0 - 11 - 00 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス0 - 10 - 10 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート0 - 10 - 10 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 11 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ1 - 11 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 11 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス1 - 10 - 20 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 10 - 20 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク1 - 00 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター0 - 20 - 20 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 8–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ66 - 03 - 30 - 3
P.ルッソ54 - 11 - 40 - 7
ベッテンハウゼン53 - 23 - 20 - 3
アガバシャン43 - 12 - 20 - 0
ハンクス42 - 21 - 30 - 6
リンデン43 - 11 - 30 - 2
デイウォルト42 - 24 - 00 - 0
ケラー44 - 02 - 20 - 0
ボイド44 - 02 - 20 - 4
J.デイビス31 - 20 - 30 - 4
ティーグ32 - 11 - 20 - 0
J.ラスマン31 - 22 - 10 - 0
エリシアン33 - 03 - 00 - 0
クリスティ33 - 01 - 20 - 0
ブコビッチ21 - 11 - 10 - 9
マクグラス20 - 21 - 10 - 5
ラットマン21 - 11 - 10 - 1.5
カーター20 - 20 - 20 - 1.5
ホイト22 - 01 - 10 - 0
クロス22 - 01 - 10 - 0
スワイカート20 - 20 - 20 - 8
フラハーティ21 - 12 - 00 - 0
ホマイヤー21 - 11 - 10 - 1
ハーマン21 - 11 - 10 - 0
R.クロフォード22 - 02 - 00 - 0
ヴィース21 - 10 - 20 - 0
トーラン22 - 02 - 00 - 0
E.ルッソ22 - 02 - 00 - 0
ターナー22 - 02 - 00 - 0
マギル22 - 01 - 10 - 0
E.ジョンソン22 - 01 - 10 - 0
チーズバーグ22 - 01 - 10 - 0
ナザルク11 - 00 - 10 - 2
クロケット11 - 00 - 10 - 0
ジャクソン10 - 10 - 10 - 0
マッコイ11 - 00 - 10 - 0
アーミ11 - 00 - 10 - 0
フォンダー11 - 00 - 10 - 0
ハートレー11 - 01 - 00 - 0
フォークナー10 - 10 - 10 - 1
ウェイアント11 - 01 - 00 - 0
ナイデイ10 - 11 - 00 - 0
D.ラスマン11 - 00 - 10 - 2
ワード11 - 00 - 10 - 0
ディンスモア11 - 00 - 10 - 0
アンドリュース11 - 01 - 00 - 0
フリーランド11 - 01 - 00 - 0
J.リース11 - 01 - 00 - 0
エドマンズ11 - 01 - 00 - 0
ジョージ11 - 01 - 00 - 0
テンプルマン11 - 00 - 10 - 0
ギャレット11 - 00 - 10 - 0
トムソン11 - 00 - 10 - 0
ゴールドスミス11 - 00 - 00 - 0
J.アンサー11 - 00 - 00 - 0
サットン11 - 00 - 00 - 0

年ごとの結果

1958年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
4🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(アクシデント)
1957年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–8
1956年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–18
1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–8
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF