GRID JPF1 ニュース&データまとめ

パーソンズ

🇺🇸 Johnnie Parsons 1918-07-04 生まれ F1 1950〜1958

9
出走
1
優勝
1
表彰台
0
PP
不明
FL
12
ポイント
1位
最高位
3
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1958カーティス・クラフトサットン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトJ.アンサー1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトゴールドスミス1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトヴィース0 - 11 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトギャレット1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトテンプルマン1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 00 - 0–1
1958カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1958カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 10 - 4–1
1957カーティス・クラフトジョージ0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース0 - 11 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトリンデン0 - 10 - 10 - 2–1
1957カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 03 - 1–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 11 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 11 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトアガバシャン1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 01 - 03 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン0 - 11 - 03 - 2–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 13 - 6–1
1955カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ0 - 11 - 00 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード0 - 11 - 00 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー0 - 10 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス0 - 10 - 10 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート0 - 10 - 10 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス0 - 21 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 01 - 10 - 0–2
1954カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 0–1
1954カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター0 - 21 - 10 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 8–1
1953カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1953カーティス・クラフトスティーブンソン0 - 10 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトホイト0 - 10 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトウェッブ1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトホームズ1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトトムソン1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトティーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトマンツ1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトフォークナー1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトディンスモア1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトリンデン1 - 10 - 20 - 0–2
1953カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトホランド1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトスカボロー1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトスコット1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトネイロン1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 00 - 20 - 0–2
1953カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 10 - 0–1
1953カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 10 - 20 - 1.5–2
1953カーティス・クラフトアガバシャン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1953カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトカーター1 - 00 - 10 - 2–1
1953カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 6–1
1953カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 9–1
1952カーティス・クラフトリンデン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトミラー0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスコット0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスワイカート1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトネイロン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトワード0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスティーブンソン0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトブコビッチ0 - 11 - 00 - 1–1
1952カーティス・クラフトジョー・ジェームズ0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトマクグラス0 - 11 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトグリフィス0 - 10 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.リース0 - 10 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブライアン0 - 10 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトクロス0 - 10 - 10 - 2–1
1952カーティス・クラフトハンクス0 - 10 - 10 - 4–1
1952カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 10 - 10 - 6–1
1951カーティス・クラフトグリフィス1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトラットマン0 - 11 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトC.グリーン1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトスカボロー1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトアガバシャン1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトシンドラー1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォース1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトネイロン0 - 10 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォーバーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトアユロ0 - 10 - 10 - 2–1
1951カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 2–1
1951カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 6–1
1951カーティス・クラフトウォラード0 - 10 - 10 - 9–1
1950カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトジャクソン1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトアガバシャン0 - 11 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトホイト1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトマクグラス1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトヘリングス1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトフォークナー0 - 11 - 09 - 0–1
1950カーティス・クラフトチットウッド1 - 01 - 09 - 1–1
1950カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 01 - 09 - 1–1
1950カーティス・クラフトC.グリーン1 - 01 - 09 - 3–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
アガバシャン82 - 65 - 312 - 1.5
ハンクス84 - 42 - 612 - 12
リンデン72 - 52 - 53 - 2
P.ルッソ74 - 32 - 53 - 8.5
ベッテンハウゼン62 - 44 - 212 - 4
マクグラス61 - 53 - 39 - 9
J.ラスマン63 - 33 - 33 - 6
デイウォルト53 - 23 - 23 - 0
オコナー50 - 53 - 23 - 0
ホイト43 - 12 - 29 - 0
クロス41 - 30 - 40 - 8
ブコビッチ40 - 42 - 20 - 19
J.デイビス41 - 31 - 30 - 4
ティーグ42 - 22 - 20 - 0
ケラー42 - 23 - 13 - 0
ボイド42 - 22 - 23 - 4
フォークナー31 - 21 - 29 - 1
フラハーティ32 - 12 - 19 - 0
ディンスモア33 - 02 - 112 - 0
ネイロン31 - 21 - 20 - 0
ラットマン31 - 22 - 13 - 1.5
ワード32 - 12 - 13 - 0
スワイカート31 - 22 - 10 - 8
ハートレー31 - 23 - 00 - 0
カーター31 - 21 - 20 - 3.5
E.ジョンソン33 - 01 - 20 - 0
エリシアン32 - 13 - 03 - 0
クリスティ33 - 02 - 13 - 0
C.グリーン22 - 02 - 09 - 3
J.マクダウェル22 - 02 - 09 - 0
ウォルト・ブラウン22 - 02 - 09 - 0
ジャクソン21 - 12 - 09 - 0
ナザルク20 - 20 - 20 - 8
スカボロー22 - 00 - 20 - 0
ミラー21 - 12 - 00 - 0
グリフィス21 - 11 - 10 - 0
J.リース20 - 21 - 10 - 0
スティーブンソン20 - 21 - 10 - 0
スコット21 - 11 - 10 - 0
トムソン22 - 01 - 10 - 0
ナイデイ21 - 11 - 10 - 0
ホマイヤー20 - 21 - 10 - 1
ハーマン21 - 11 - 13 - 0
R.クロフォード21 - 12 - 03 - 0
ヴィース21 - 12 - 03 - 0
トーラン22 - 02 - 03 - 0
E.ルッソ22 - 02 - 03 - 0
ターナー22 - 01 - 13 - 0
マギル22 - 02 - 00 - 0
チーズバーグ22 - 01 - 10 - 0
チットウッド11 - 01 - 09 - 1
ヘリングス11 - 01 - 09 - 0
ウォラード10 - 10 - 10 - 9
アユロ10 - 10 - 10 - 2
フォーバーグ11 - 00 - 10 - 0
フォース11 - 00 - 10 - 0
シンドラー11 - 00 - 10 - 0
ブライアン10 - 10 - 10 - 0
コナー10 - 10 - 10 - 0
ジョー・ジェームズ10 - 11 - 00 - 0
ホランド11 - 00 - 10 - 0
マンツ11 - 00 - 10 - 0
ホームズ11 - 00 - 10 - 0
ウェッブ11 - 00 - 10 - 0
クロケット10 - 10 - 10 - 0
マッコイ10 - 11 - 00 - 0
アーミ11 - 01 - 00 - 0
フォンダー11 - 01 - 00 - 0
ウェイアント10 - 10 - 10 - 0
D.ラスマン10 - 11 - 03 - 2
アンドリュース11 - 01 - 03 - 0
フリーランド11 - 01 - 00 - 0
エドマンズ11 - 01 - 00 - 0
ジョージ10 - 11 - 00 - 0
テンプルマン11 - 01 - 00 - 0
ギャレット11 - 01 - 00 - 0
ゴールドスミス11 - 01 - 00 - 0
J.アンサー11 - 01 - 00 - 0
サットン11 - 01 - 00 - 0

年ごとの結果

1958年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
4🇺🇸 Indianapolis 500–12
1957年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–16
1956年 カーティス・クラフト・1戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–43
1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–11
1953年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF(エンジン)
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–10
1951年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1950年 カーティス・クラフト・1戦・9点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–19