GRID JPF1 ニュース&データまとめ

アガバシャン

🇺🇸 Fred Agabashian 1913-08-21 生まれ F1 1950〜1957

8
出走
0
優勝
0
表彰台
1
PP
不明
FL
1.5
ポイント
4位
最高位
5
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1957カーティス・クラフトジョージ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトチーズバーグ1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトマギル1 - 01 - 00 - 0–1
1957カーティス・クラフトトーラン1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトエドマンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトJ.リース1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトフリーランド1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトクリスティ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトターナー1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトオコナー0 - 10 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトティーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 10 - 0–1
1957カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 2–1
1957カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 00 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 00 - 1–1
1956カーティス・クラフトラットマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトボイド1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトハーマン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトアンドリュース1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトターナー1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトE.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトエリシアン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 11 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトトーラン1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトJ.ラスマン0 - 11 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトケラー1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトクリスティ1 - 01 - 00 - 0–1
1956カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトヴィース1 - 00 - 10 - 0–1
1956カーティス・クラフトD.ラスマン0 - 10 - 10 - 2–1
1956カーティス・クラフトパーソンズ0 - 10 - 10 - 3–1
1956カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 6–1
1955カーティス・クラフトエリシアン1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトボイド1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトケラー1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトR.クロフォード1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトナイデイ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトウェイアント1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトフラハーティ1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトデイウォルト1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトオコナー1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトハーマン1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトリンデン1 - 00 - 10 - 0–1
1955カーティス・クラフトホマイヤー1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトフォークナー1 - 00 - 10 - 1–1
1955カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 00 - 10 - 4–1
1955カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトP.ルッソ0 - 10 - 10 - 3–1
1955カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 8–1
1954カーティス・クラフトホマイヤー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトフラハーティ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトデイウォルト0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハートレー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトオコナー0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトフォンダー1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトアーミ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトマッコイ0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトティーグ0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトジャクソン0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトベッテンハウゼン0 - 22 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトスワイカート0 - 11 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトハンクス1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトパーソンズ1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロス1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 12 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトクロケット1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 01 - 00 - 0–1
1954カーティス・クラフトホイト2 - 02 - 00 - 0–2
1954カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 2–1
1954カーティス・クラフトカーター0 - 21 - 10 - 1.5–2
1954カーティス・クラフトラットマン0 - 10 - 10 - 1.5–1
1954カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 5–1
1954カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 10 - 8–1
1953カーティス・クラフトナイデイ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトパーソンズ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホイト1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトウェッブ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホームズ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトトムソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトティーグ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトマンツ1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトフォークナー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトリンデン2 - 02 - 03 - 0–2
1953カーティス・クラフトワード1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトホランド1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスカボロー1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトネイロン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.デイビス1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトE.ジョンソン1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトJ.ラスマン2 - 02 - 03 - 0–2
1953カーティス・クラフトデイウォルト1 - 01 - 01.5 - 0–1
1953カーティス・クラフトマクグラス1 - 01 - 01.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトP.ルッソ1 - 11 - 13 - 1.5–2
1953カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 11.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトカーター1 - 00 - 11.5 - 2–1
1953カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 11.5 - 6–1
1953カーティス・クラフトブコビッチ0 - 10 - 11.5 - 9–1
1952カーティス・クラフトリンデン1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスコット1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトハートレー1 - 01 - 00 - 0–1
1952カーティス・クラフトスワイカート1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトネイロン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトワード1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトスティーブンソン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブコビッチ1 - 00 - 10 - 1–1
1952カーティス・クラフトジョー・ジェームズ1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトマクグラス1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトグリフィス1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトコナー1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトJ.リース1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトブライアン1 - 00 - 10 - 0–1
1952カーティス・クラフトクロス1 - 00 - 10 - 2–1
1952カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 4–1
1952カーティス・クラフトJ.ラスマン1 - 00 - 10 - 6–1
1951カーティス・クラフトグリフィス1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトミラー1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトラットマン0 - 11 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトC.グリーン0 - 11 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトパーソンズ0 - 11 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトスカボロー1 - 01 - 00 - 0–1
1951カーティス・クラフトシンドラー1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトハンクス1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォース1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトネイロン0 - 10 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトフォーバーグ1 - 00 - 10 - 0–1
1951カーティス・クラフトアユロ0 - 10 - 10 - 2–1
1951カーティス・クラフトマクグラス0 - 10 - 10 - 2–1
1951カーティス・クラフトナザルク0 - 10 - 10 - 6–1
1951カーティス・クラフトウォラード0 - 10 - 10 - 9–1
1950カーティス・クラフトディンスモア1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトハンクス1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトジャクソン1 - 01 - 00 - 0–1
1950カーティス・クラフトホイト1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトウォルト・ブラウン1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトJ.マクダウェル1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトマクグラス1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトヘリングス1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトフラハーティ1 - 00 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトフォークナー0 - 10 - 10 - 0–1
1950カーティス・クラフトチットウッド1 - 00 - 10 - 1–1
1950カーティス・クラフトベッテンハウゼン1 - 00 - 10 - 1–1
1950カーティス・クラフトC.グリーン1 - 00 - 10 - 3–1
1950カーティス・クラフトパーソンズ1 - 00 - 10 - 9–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
パーソンズ96 - 34 - 51.5 - 12
ハンクス87 - 13 - 51.5 - 12
リンデン77 - 05 - 23 - 2
ベッテンハウゼン62 - 43 - 30 - 4
マクグラス63 - 31 - 51.5 - 9
J.ラスマン64 - 25 - 13 - 6
P.ルッソ64 - 23 - 33 - 8.5
デイウォルト54 - 14 - 11.5 - 0
ホイト44 - 03 - 11.5 - 0
クロス44 - 01 - 31.5 - 8
ブコビッチ42 - 20 - 41.5 - 19
J.デイビス43 - 13 - 11.5 - 4
ティーグ42 - 23 - 11.5 - 0
オコナー41 - 32 - 20 - 0
フォークナー32 - 11 - 21.5 - 1
フラハーティ33 - 01 - 20 - 0
ディンスモア33 - 03 - 01.5 - 0
ネイロン32 - 11 - 21.5 - 0
ラットマン31 - 22 - 10 - 1.5
ワード33 - 01 - 21.5 - 0
スワイカート32 - 11 - 20 - 8
ハートレー32 - 13 - 01.5 - 0
カーター31 - 21 - 21.5 - 3.5
ケラー33 - 02 - 10 - 0
ボイド33 - 01 - 20 - 0
エリシアン33 - 02 - 10 - 0
C.グリーン21 - 11 - 10 - 3
J.マクダウェル22 - 00 - 20 - 0
ウォルト・ブラウン22 - 01 - 10 - 0
ジャクソン21 - 12 - 00 - 0
ナザルク20 - 20 - 20 - 8
スカボロー22 - 02 - 01.5 - 0
ミラー22 - 02 - 00 - 0
グリフィス22 - 01 - 10 - 0
J.リース22 - 00 - 20 - 0
スティーブンソン22 - 01 - 11.5 - 0
スコット22 - 02 - 01.5 - 0
E.ジョンソン22 - 02 - 01.5 - 0
ナイデイ22 - 01 - 11.5 - 0
ホマイヤー21 - 11 - 10 - 1
ハーマン22 - 01 - 10 - 0
R.クロフォード22 - 01 - 10 - 0
クリスティ22 - 01 - 10 - 0
トーラン22 - 01 - 10 - 0
E.ルッソ22 - 02 - 00 - 0
ターナー22 - 01 - 10 - 0
チットウッド11 - 00 - 10 - 1
ヘリングス11 - 00 - 10 - 0
ウォラード10 - 10 - 10 - 9
アユロ10 - 10 - 10 - 2
フォーバーグ11 - 00 - 10 - 0
フォース11 - 00 - 10 - 0
シンドラー11 - 00 - 10 - 0
ブライアン11 - 00 - 10 - 0
コナー11 - 00 - 10 - 0
ジョー・ジェームズ11 - 00 - 10 - 0
ホランド11 - 01 - 01.5 - 0
マンツ11 - 01 - 01.5 - 0
トムソン11 - 01 - 01.5 - 0
ホームズ11 - 01 - 01.5 - 0
ウェッブ11 - 01 - 01.5 - 0
クロケット11 - 01 - 00 - 0
マッコイ10 - 11 - 00 - 0
アーミ11 - 01 - 00 - 0
フォンダー11 - 01 - 00 - 0
ウェイアント11 - 00 - 10 - 0
D.ラスマン10 - 10 - 10 - 2
ヴィース11 - 00 - 10 - 0
アンドリュース11 - 01 - 00 - 0
フリーランド11 - 00 - 10 - 0
エドマンズ11 - 00 - 10 - 0
マギル11 - 01 - 00 - 0
チーズバーグ11 - 01 - 00 - 0
ジョージ11 - 01 - 00 - 0

年ごとの結果

1957年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1956年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–12
1955年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1954年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–6
1953年 カーティス・クラフト・1戦・1.5点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–41.5
1952年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1951年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇺🇸 Indianapolis 500–DNF
1950年 カーティス・クラフト・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇺🇸 Indianapolis 500–DNF