チームメイトバトル2025年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
マクラーレン24戦
| 予選 | 13 | 11 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 13 | 10 |
| 獲得ポイント | 423 | 410 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.04% 速い | 0.04% 遅い |
ノリス ピアストリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
メルセデス24戦
| 予選 | 3 | 21 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 5 |
| 決勝 | 3 | 21 |
| 獲得ポイント | 150 | 319 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.40% 遅い | 0.40% 速い |
アントネッリ ラッセル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
レッドブル2戦
| 予選 | 0 | 2 |
|---|---|---|
| スプリント | 0 | 1 |
| 決勝 | 0 | 2 |
| 獲得ポイント | 0 | 36 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.10% 遅い | 1.10% 速い |
ローソン フェルスタッペン 上=予選・下=決勝
1
2
レッドブル22戦
| 予選 | 22 | 0 |
|---|---|---|
| スプリント | 4 | 1 |
| 決勝 | 21 | 1 |
| 獲得ポイント | 385 | 30 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.68% 速い | 0.68% 遅い |
フェルスタッペン 角田裕毅 上=予選・下=決勝
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
フェラーリ24戦
| 予選 | 5 | 19 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 4 | 19 |
| 獲得ポイント | 156 | 242 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.28% 遅い | 0.28% 速い |
ハミルトン ルクレール 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ウィリアムズ24戦
| 予選 | 10 | 14 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 4 |
| 決勝 | 15 | 9 |
| 獲得ポイント | 73 | 64 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.08% 遅い | 0.08% 速い |
アルボン サインツ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
レーシングブルズ2戦
| 予選 | 1 | 1 |
|---|---|---|
| スプリント | 0 | 1 |
| 決勝 | 1 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 3 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.20% 速い | 0.20% 遅い |
ハジャー 角田裕毅 上=予選・下=決勝
1
2
レーシングブルズ22戦
| 予選 | 16 | 6 |
|---|---|---|
| スプリント | 4 | 1 |
| 決勝 | 15 | 7 |
| 獲得ポイント | 51 | 38 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.16% 速い | 0.16% 遅い |
ハジャー ローソン 上=予選・下=決勝
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
アストンマーティン23戦
| 予選 | 23 | 0 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 4 |
| 決勝 | 15 | 8 |
| 獲得ポイント | 54 | 33 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.36% 速い | 0.36% 遅い |
アロンソ ストロール 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ハース24戦
| 予選 | 15 | 9 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 12 | 12 |
| 獲得ポイント | 41 | 38 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.22% 速い | 0.22% 遅い |
ベアマン オコン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ザウバー24戦
| 予選 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| スプリント | 4 | 2 |
| 決勝 | 11 | 13 |
| 獲得ポイント | 19 | 51 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.02% 速い | 0.02% 遅い |
ボルトレート ヒュルケンベルグ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
アルピーヌ6戦
| 予選 | 1 | 5 |
|---|---|---|
| スプリント | 0 | 2 |
| 決勝 | 2 | 4 |
| 獲得ポイント | 0 | 7 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.66% 遅い | 0.66% 速い |
ドゥーハン ガスリー 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
アルピーヌ18戦
| 予選 | 5 | 13 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 3 |
| 決勝 | 7 | 11 |
| 獲得ポイント | 0 | 15 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.38% 遅い | 0.38% 速い |
コラピント ガスリー 上=予選・下=決勝
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24