
ルクレール
Charles Leclerc・フェラーリ
🇲🇨 Charles Leclerc #16 1997-10-16 生まれ(29歳) F1 2018〜2026
192
出走
9
優勝
56
表彰台
24
PP
15
FL
1921
ポイント
1位
最高位
30
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | フェラーリ | ハミルトン | 11 - 9 | 10 - 10 | 249 - 261 | 0.03% 速い | 20 |
| 2025 | フェラーリ | ハミルトン | 19 - 5 | 19 - 4 | 242 - 156 | 0.28% 速い | 24 |
| 2024 | フェラーリ | ベアマン | 1 - 0 | 1 - 0 | 16 - 6 | 0.60% 速い | 1 |
| 2024 | フェラーリ | サインツ | 14 - 9 | 14 - 9 | 340 - 290 | 0.01% 速い | 23 |
| 2023 | フェラーリ | サインツ | 15 - 7 | 12 - 10 | 206 - 200 | 0.16% 速い | 22 |
| 2022 | フェラーリ | サインツ | 15 - 7 | 13 - 9 | 308 - 246 | 0.09% 速い | 22 |
| 2021 | フェラーリ | サインツ | 13 - 9 | 14 - 8 | 159 - 164.5 | 0.08% 速い | 22 |
| 2020 | フェラーリ | ベッテル | 13 - 4 | 12 - 5 | 98 - 33 | 0.42% 速い | 17 |
| 2019 | フェラーリ | ベッテル | 12 - 9 | 9 - 11 | 264 - 240 | 0.08% 速い | 21 |
| 2018 | ザウバー | エリクソン | 17 - 4 | 12 - 9 | 39 - 9 | 0.60% 速い | 21 |
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | フェラーリ |
| 2025 | 4 | 4 | フェラーリ |
| 2024 | 8 | 4 | フェラーリ |
| 2023 | 4 | 4 | フェラーリ |
| 2022 | 2 | 3 | フェラーリ |
| 2019 | 2 | 6 | フェラーリ |
| 2018 | 11 | DNF(メカニカル) | ザウバー |
年ごとの結果
2026年 フェラーリ・20戦・249点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 4 | 3 | 15 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 🇺🇸 マイアミGP | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 4 | DNF | ||
| 7 | 🇪🇸 バルセロナGP | 10 | DNF | ||
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 8 | 4 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 2 | 5 | 1 | 29 |
| 10 | 🇧🇪 ベルギーGP | 5 | 2 | 18 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 🇳🇱 オランダGP | 6 | 2 | 5 | 17 |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 4 | DNF | ||
| 14 | 🇪🇸 スペインGP | 5 | 4 | 12 | |
| 15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 2 | 4 | 12 | |
| 16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | 5 | 4 | 12 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 2 | 3 | 2 | 24 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 4 | 2 | 18 | |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 3 | 4 | 12 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 4 | 8 | 4 |
2025年 フェラーリ・24戦・242点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 7 | 8 | 4 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 6 | 5 | DSQ | 4 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 4 | 3 | 15 | |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 8 | 20 | 7 | 6 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 11 | 6 | 8 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 2 | 2 | 18 | |
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | 7 | 3 | 15 | |
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | 5 | 10 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 3 | 15 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | 14 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 14 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 1 | 4 | 12 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 6 | DNF | ||
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 4 | 4 | 12 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 10 | 9 | 2 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 7 | 6 | 8 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 2 | 2 | 18 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 3 | 5 | DNF | 4 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 9 | 4 | 12 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 5 | 4 | 12 |
2024年 フェラーリ・24戦・356点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 2 | 4 | 12 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 2 | 3 | 16 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 5 | 2 | 19 | |
| 4 | 🇯🇵 日本GP | 8 | 4 | 12 | |
| 5 | 🇨🇳 中国GP | 6 | 4 | 4 | 17 |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 4 | 3 | 15 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 1 | 1 | 25 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 11 | DNF | ||
| 10 | 🇪🇸 スペインGP | 5 | 5 | 10 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 11 | 14 | ||
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 6 | 4 | 12 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 2 | 3 | 15 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 6 | 3 | 15 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 4 | 1 | 25 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 1 | 2 | 18 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 9 | 5 | 10 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 4 | 3 | 16 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 6 | 3 | 5 | 16 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 4 | 4 | 12 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 5 | 5 | 2 | 22 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 14 | 3 | 15 |
2023年 フェラーリ・22戦・206点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 3 | DNF | ||
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 7 | DNF | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 3 | 6 | 8 | |
| 7 | 🇪🇸 スペインGP | 19 | 11 | ||
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 11 | 4 | 12 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 12 | 2 | 18 |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 4 | 9 | 2 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 6 | 7 | 6 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 2 | 5 | 3 | 19 |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 9 | DNF | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 3 | 4 | 12 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 3 | 4 | 12 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 4 | 4 | 12 | |
| 17 | 🇶🇦 カタールGP | 5 | 12 | 5 | 10 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 1 | 3 | DSQ | 6 |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 1 | 3 | 15 | |
| 20 | 🇧🇷 サンパウロGP | 2 | 5 | DNS | 4 |
| 21 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 1 | 2 | 18 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 2 | 2 | 18 |
2022年 フェラーリ・22戦・308点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 1 | 1 | 26 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 2 | 2 | 19 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 1 | 1 | 26 | |
| 4 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 1 | 2 | 18 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 1 | DNF | ||
| 7 | 🇲🇨 モナコGP | 1 | 4 | 12 | |
| 8 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 1 | DNF(PU) | ||
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 15 | 5 | 10 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 12 | 🇫🇷 フランスGP | 1 | DNF(アクシデント) | ||
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 3 | 6 | 8 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 4 | 6 | 8 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 2 | 3 | 15 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 1 | 2 | 18 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 1 | 2 | 18 | |
| 18 | 🇯🇵 日本GP | 2 | 3 | 15 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 2 | 3 | 15 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 7 | 6 | 8 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 3 | 2 | 18 |
2021年 フェラーリ・22戦・159点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 8 | 6 | 8 | |
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 4 | 4 | 12 | |
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 1 | DNF | ||
| 6 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 1 | 4 | 12 | |
| 7 | 🇫🇷 フランスGP | 7 | 16 | ||
| 8 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 7 | 7 | 6 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 12 | 8 | 4 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 7 | DNF(接触) | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 11 | 8 | 2 | |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 5 | 5 | 10 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 8 | 6 | 4 | 12 |
| 15 | 🇷🇺 ロシアGP | 15 | 15 | ||
| 16 | 🇹🇷 トルコGP | 4 | 4 | 12 | |
| 17 | 🇺🇸 アメリカGP | 5 | 4 | 12 | |
| 18 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 8 | 5 | 10 | |
| 19 | 🇧🇷 サンパウロGP | 7 | 7 | 5 | 10 |
| 20 | 🇶🇦 カタールGP | 13 | 8 | 4 | |
| 21 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 4 | 7 | 6 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 7 | 10 | 1 |
2020年 フェラーリ・17戦・98点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 オーストリアGP | 7 | 2 | 18 | |
| 2 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 11 | DNF(接触のダメージ) | ||
| 3 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 6 | 11 | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | 4 | 3 | 15 | |
| 5 | 🇬🇧 70周年記念GP | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 9 | DNF | ||
| 7 | 🇧🇪 ベルギーGP | 13 | 14 | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | 13 | DNF(アクシデント) | ||
| 9 | 🇮🇹 トスカーナGP | 5 | 8 | 4 | |
| 10 | 🇷🇺 ロシアGP | 11 | 6 | 8 | |
| 11 | 🇩🇪 アイフェルGP | 4 | 7 | 6 | |
| 12 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 7 | 5 | 10 | |
| 14 | 🇹🇷 トルコGP | 14 | 4 | 12 | |
| 15 | 🇧🇭 バーレーンGP | 12 | 10 | 1 | |
| 16 | 🇧🇭 サヒールGP | 4 | DNF(接触) | ||
| 17 | 🇦🇪 アブダビGP | 9 | 13 |
2019年 フェラーリ・21戦・264点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 4 | 5 | 10 | |
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 9 | 5 | 11 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 16 | DNF(接触) | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 3 | 3 | 15 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 1 | 2 | 18 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 3 | 3 | 15 | |
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 10 | DNF(アクシデント) | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 1 | 1 | 25 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 1 | 1 | 25 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 1 | 2 | 18 | |
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 1 | 3 | 15 | |
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 🇲🇽 メキシコGP | 2 | 4 | 13 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 4 | 4 | 13 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 4 | DNF(接触) | ||
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 4 | 3 | 15 |
2018年 ザウバー・21戦・39点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 18 | 13 | ||
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 19 | 12 | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 19 | 19 | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 14 | 6 | 8 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 14 | 10 | 1 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 14 | DNF(接触) | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 13 | 10 | 1 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 8 | 10 | 1 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 13 | 9 | 2 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 9 | DNF | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 9 | 15 | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 17 | DNF(サスペンション) | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 13 | DNF(アクシデント) | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 17 | 11 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 13 | 9 | 2 | |
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 7 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 11 | DNF(メカニカル) | ||
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 9 | DNF(接触のダメージ) | ||
| 19 | 🇲🇽 メキシコGP | 9 | 7 | 6 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 8 | 7 | 6 | |
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 8 | 7 | 6 |