
ラッセル
George Russell・メルセデス
🇬🇧 George Russell #63 1998-02-15 生まれ(28歳) F1 2019〜2026
172
出走
8
優勝
32
表彰台
11
PP
13
FL
1295
ポイント
1位
最高位
23
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | メルセデス | アントネッリ | 9 - 11 | 6 - 14 | 262 - 390 | 0.22% 遅い | 20 |
| 2025 | メルセデス | アントネッリ | 21 - 3 | 21 - 3 | 319 - 150 | 0.40% 速い | 24 |
| 2024 | メルセデス | ハミルトン | 19 - 5 | 15 - 9 | 245 - 223 | 0.22% 速い | 24 |
| 2023 | メルセデス | ハミルトン | 11 - 11 | 7 - 15 | 175 - 234 | 0.02% 速い | 22 |
| 2022 | メルセデス | ハミルトン | 9 - 13 | 12 - 10 | 275 - 240 | 0.03% 遅い | 22 |
| 2021 | ウィリアムズ | ラティフィ | 20 - 2 | 16 - 6 | 16 - 7 | 0.43% 速い | 22 |
| 2020 | メルセデス | ボッタス | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0.05% 遅い | 1 |
| 2020 | ウィリアムズ | ラティフィ | 16 - 0 | 10 - 6 | 0 - 0 | 0.83% 速い | 16 |
| 2019 | ウィリアムズ | クビサ | 21 - 0 | 17 - 4 | 0 - 1 | 0.53% 速い | 21 |
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | メルセデス |
| 2025 | 5 | 5 | メルセデス |
| 2024 | 9 | 7 | メルセデス |
| 2023 | 8 | 7 | メルセデス |
| 2022 | 8 | 8 | メルセデス |
| 2019 | 18 | 16 | ウィリアムズ |
年ごとの結果
2026年 メルセデス・20戦・262点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 🇺🇸 マイアミGP | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | 🇨🇦 カナダGP | 1 | 1 | DNF | 8 |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 6 | 12 | ||
| 7 | 🇪🇸 バルセロナGP | 1 | 2 | 18 | |
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | 1 | 1 | 25 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 4 | 4 | 2 | 23 |
| 10 | 🇧🇪 ベルギーGP | 4 | DNF | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 7 | 7 | 6 | |
| 12 | 🇳🇱 オランダGP | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 2 | 2 | 18 | |
| 14 | 🇪🇸 スペインGP | 6 | 5 | 10 | |
| 15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 1 | 1 | 25 | |
| 16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | 8 | DNF | ||
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 6 | 20 | 9 | 2 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 6 | 8 | 4 | |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 2 | 4 | 12 |
2025年 メルセデス・24戦・319点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 4 | 3 | 15 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 2 | 2 | 18 | |
| 5 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 3 | 5 | 10 | |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 5 | 4 | 3 | 20 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 3 | 7 | 6 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 14 | 11 | ||
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | 4 | 4 | 12 | |
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | 1 | 1 | 25 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 5 | 5 | 10 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 4 | 10 | 1 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 6 | 12 | 5 | 10 |
| 14 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 4 | 3 | 15 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 5 | 4 | 12 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 6 | 5 | 10 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 5 | 2 | 18 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 1 | 1 | 25 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 4 | 7 | 6 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 6 | 3 | 4 | 18 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 4 | 2 | 18 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 4 | 5 | 10 |
2024年 メルセデス・24戦・245点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 7 | 6 | 8 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 7 | DNF | ||
| 4 | 🇯🇵 日本GP | 9 | 7 | 6 | |
| 5 | 🇨🇳 中国GP | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 7 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 6 | 7 | 7 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 1 | 3 | 15 | |
| 10 | 🇪🇸 スペインGP | 4 | 4 | 12 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 3 | 4 | 1 | 30 |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 1 | DNF | ||
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 17 | 8 | 5 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 7 | DSQ | ||
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 4 | 7 | 6 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 3 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 5 | 3 | 15 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 4 | 4 | 12 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 5 | 5 | 10 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 2 | 6 | 4 | 15 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 1 | 1 | 25 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 7 | 5 | 10 |
2023年 メルセデス・22戦・175点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 2 | DNF | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 11 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | 🇪🇸 スペインGP | 12 | 3 | 15 | |
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 5 | DNF | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 11 | 8 | 7 | 7 |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | 5 | 10 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 18 | 6 | 8 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 3 | 17 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 4 | 5 | 10 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 2 | DNF | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 8 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇶🇦 カタールGP | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 5 | 8 | 5 | 11 |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 8 | 6 | 8 | |
| 20 | 🇧🇷 サンパウロGP | 6 | 4 | DNF | 5 |
| 21 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 4 | 8 | 4 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 4 | 3 | 15 |
2022年 メルセデス・22戦・275点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 9 | 4 | 12 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 6 | 5 | 10 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 6 | 3 | 15 | |
| 4 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 11 | 11 | 4 | 12 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 12 | 5 | 10 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 🇲🇨 モナコGP | 6 | 5 | 10 | |
| 8 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 5 | 3 | 15 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | 4 | 12 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | DNF(接触) | ||
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 12 | 🇫🇷 フランスGP | 6 | 3 | 15 | |
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 1 | 3 | 15 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 8 | 4 | 12 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 6 | 2 | 18 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 6 | 3 | 15 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 11 | 14 | ||
| 18 | 🇯🇵 日本GP | 8 | 8 | 4 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 6 | 5 | 11 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 2 | 4 | 13 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 6 | 5 | 10 |
2021年 ウィリアムズ・22戦・16点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 15 | 14 | ||
| 2 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 12 | DNF(接触) | ||
| 3 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 11 | 16 | ||
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 15 | 14 | ||
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 15 | 14 | ||
| 6 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 15 | DNF(ギアボックス) | ||
| 7 | 🇫🇷 フランスGP | 14 | 12 | ||
| 8 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 11 | DNF(エンジン) | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 9 | 11 | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | 9 | 12 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 17 | 8 | 4 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 2 | 2 | 9 | |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 11 | DNF(ギアボックス) | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 15 | 15 | 9 | 2 |
| 15 | 🇷🇺 ロシアGP | 3 | 10 | 1 | |
| 16 | 🇹🇷 トルコGP | 13 | 15 | ||
| 17 | 🇺🇸 アメリカGP | 15 | 14 | ||
| 18 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 13 | 16 | ||
| 19 | 🇧🇷 サンパウロGP | 18 | 17 | 13 | |
| 20 | 🇶🇦 カタールGP | 15 | 17 | ||
| 21 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 14 | DNF(接触) | ||
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 17 | DNF(ギアボックス) |
2020年 ウィリアムズ → メルセデス・17戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 オーストリアGP | 17 | DNF | ||
| 2 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 12 | 16 | ||
| 3 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 12 | 18 | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | 15 | 12 | ||
| 5 | 🇬🇧 70周年記念GP | 15 | 18 | ||
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 18 | 17 | ||
| 7 | 🇧🇪 ベルギーGP | 15 | DNF | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | 19 | 14 | ||
| 9 | 🇮🇹 トスカーナGP | 18 | 11 | ||
| 10 | 🇷🇺 ロシアGP | 14 | 18 | ||
| 11 | 🇩🇪 アイフェルGP | 17 | DNF(接触) | ||
| 12 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 14 | 14 | ||
| 13 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 13 | DNF(アクシデント) | ||
| 14 | 🇹🇷 トルコGP | 18 | 16 | ||
| 15 | 🇧🇭 バーレーンGP | 14 | 12 | ||
| 16 | 🇧🇭 サヒールGP | 2 | 9 | 3 | |
| 17 | 🇦🇪 アブダビGP | 18 | 15 |
2019年 ウィリアムズ・21戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 19 | 16 | ||
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 19 | 15 | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 17 | 16 | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 17 | 15 | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 19 | 17 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 19 | 15 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 19 | 16 | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 19 | 19 | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 19 | 18 | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 19 | 14 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 18 | 11 | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 16 | 16 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 19 | 15 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 18 | 14 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 18 | DNF(接触) | ||
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 17 | DNF(ブレーキ) | ||
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 18 | 16 | ||
| 18 | 🇲🇽 メキシコGP | 19 | 16 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 18 | 17 | ||
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 18 | 12 | ||
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 19 | 17 |