チームメイトバトル2024年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
マクラーレン24戦
| 予選 | 20 | 4 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 16 | 8 |
| 獲得ポイント | 374 | 292 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.13% 速い | 0.13% 遅い |
ノリス ピアストリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
フェラーリ23戦
| 予選 | 14 | 9 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 14 | 9 |
| 獲得ポイント | 340 | 290 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.01% 速い | 0.01% 遅い |
ルクレール サインツ 上=予選・下=決勝
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
フェラーリ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 6 | 16 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.60% 遅い | 0.60% 速い |
ベアマン ルクレール 上=予選・下=決勝
2
レッドブル24戦
| 予選 | 23 | 1 |
|---|---|---|
| スプリント | 6 | 0 |
| 決勝 | 23 | 1 |
| 獲得ポイント | 437 | 152 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.51% 速い | 0.51% 遅い |
フェルスタッペン ペレス 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
メルセデス24戦
| 予選 | 5 | 19 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 5 |
| 決勝 | 9 | 15 |
| 獲得ポイント | 223 | 245 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.22% 遅い | 0.22% 速い |
ハミルトン ラッセル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
アストンマーティン24戦
| 予選 | 19 | 5 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 18 | 6 |
| 獲得ポイント | 70 | 24 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.33% 速い | 0.33% 遅い |
アロンソ ストロール 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
アルピーヌ23戦
| 予選 | 11 | 12 |
|---|---|---|
| スプリント | 4 | 2 |
| 決勝 | 10 | 13 |
| 獲得ポイント | 36 | 23 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.07% 遅い | 0.07% 速い |
ガスリー オコン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
アルピーヌ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 6 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.66% 遅い | 0.66% 速い |
ドゥーハン ガスリー 上=予選・下=決勝
24
ハース22戦
| 予選 | 16 | 6 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 3 |
| 決勝 | 16 | 5 |
| 獲得ポイント | 41 | 16 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.28% 速い | 0.28% 遅い |
ヒュルケンベルグ K.マグヌッセン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
ハース2戦
| 予選 | 2 | 0 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 0 |
| 決勝 | 2 | 0 |
| 獲得ポイント | 1 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.32% 速い | 0.32% 遅い |
ベアマン ヒュルケンベルグ 上=予選・下=決勝
17
21
レーシングブルズ18戦
| 予選 | 6 | 12 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 1 |
| 決勝 | 9 | 9 |
| 獲得ポイント | 12 | 22 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.18% 遅い | 0.18% 速い |
リカルド 角田裕毅 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
レーシングブルズ6戦
| 予選 | 0 | 6 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 1 |
| 決勝 | 2 | 4 |
| 獲得ポイント | 4 | 8 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.06% 遅い | 0.06% 速い |
ローソン 角田裕毅 上=予選・下=決勝
19
20
21
22
23
24
ウィリアムズ14戦
| 予選 | 14 | 0 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 2 |
| 決勝 | 12 | 2 |
| 獲得ポイント | 4 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.38% 速い | 0.38% 遅い |
アルボン サージェント 上=予選・下=決勝
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ウィリアムズ9戦
| 予選 | 7 | 2 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 1 |
| 決勝 | 4 | 5 |
| 獲得ポイント | 8 | 5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.11% 速い | 0.11% 遅い |
アルボン コラピント 上=予選・下=決勝
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ザウバー24戦
| 予選 | 21 | 3 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 14 | 10 |
| 獲得ポイント | 0 | 4 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.53% 速い | 0.53% 遅い |
ボッタス 周冠宇 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24