チームメイトバトル2023年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
レッドブル22戦
| 予選 | 20 | 2 |
|---|---|---|
| スプリント | 5 | 1 |
| 決勝 | 20 | 2 |
| 獲得ポイント | 575 | 285 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.60% 速い | 0.60% 遅い |
フェルスタッペン ペレス 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
メルセデス22戦
| 予選 | 11 | 11 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 4 |
| 決勝 | 15 | 7 |
| 獲得ポイント | 234 | 175 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.02% 遅い | 0.02% 速い |
ハミルトン ラッセル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
フェラーリ22戦
| 予選 | 15 | 7 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 12 | 10 |
| 獲得ポイント | 206 | 200 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.16% 速い | 0.16% 遅い |
ルクレール サインツ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
マクラーレン22戦
| 予選 | 15 | 7 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 17 | 5 |
| 獲得ポイント | 205 | 97 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.21% 速い | 0.21% 遅い |
ノリス ピアストリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
アストンマーティン22戦
| 予選 | 19 | 3 |
|---|---|---|
| スプリント | 4 | 2 |
| 決勝 | 18 | 4 |
| 獲得ポイント | 206 | 74 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.52% 速い | 0.52% 遅い |
アロンソ ストロール 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
アルピーヌ22戦
| 予選 | 14 | 8 |
|---|---|---|
| スプリント | 5 | 1 |
| 決勝 | 10 | 11 |
| 獲得ポイント | 62 | 58 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.13% 速い | 0.13% 遅い |
ガスリー オコン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ウィリアムズ22戦
| 予選 | 22 | 0 |
|---|---|---|
| スプリント | 6 | 0 |
| 決勝 | 19 | 3 |
| 獲得ポイント | 27 | 1 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.59% 速い | 0.59% 遅い |
アルボン サージェント 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
アルファタウリ10戦
| 予選 | 2 | 8 |
|---|---|---|
| スプリント | 1 | 1 |
| 決勝 | 2 | 8 |
| 獲得ポイント | 0 | 2 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.32% 遅い | 0.32% 速い |
デ・フリース 角田裕毅 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
アルファタウリ7戦
| 予選 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 1 |
| 決勝 | 3 | 4 |
| 獲得ポイント | 6 | 15 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.01% 遅い | 0.01% 速い |
リカルド 角田裕毅 上=予選・下=決勝
11
12
18
19
20
21
22
アルファタウリ5戦
| 予選 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| スプリント | 0 | 1 |
| 決勝 | 4 | 1 |
| 獲得ポイント | 2 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.34% 遅い | 0.34% 速い |
ローソン 角田裕毅 上=予選・下=決勝
13
14
15
16
17
アルファロメオ22戦
| 予選 | 16 | 6 |
|---|---|---|
| スプリント | 3 | 3 |
| 決勝 | 13 | 9 |
| 獲得ポイント | 10 | 6 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.27% 速い | 0.27% 遅い |
ボッタス 周冠宇 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ハース22戦
| 予選 | 15 | 7 |
|---|---|---|
| スプリント | 2 | 4 |
| 決勝 | 13 | 9 |
| 獲得ポイント | 9 | 3 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.33% 速い | 0.33% 遅い |
ヒュルケンベルグ K.マグヌッセン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22