チームメイトバトル2020年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
メルセデス16戦
| 予選 | 5 | 11 |
|---|---|---|
| 決勝 | 4 | 12 |
| 獲得ポイント | 219 | 347 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.11% 遅い | 0.11% 速い |
ボッタス ハミルトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
メルセデス1戦
| 予選 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 0 |
| 獲得ポイント | 4 | 3 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.05% 速い | 0.05% 遅い |
ボッタス ラッセル 上=予選・下=決勝
16
レッドブル17戦
| 予選 | 0 | 17 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 12 |
| 獲得ポイント | 105 | 214 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.62% 遅い | 0.62% 速い |
アルボン フェルスタッペン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
マクラーレン17戦
| 予選 | 9 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9 | 8 |
| 獲得ポイント | 97 | 105 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.01% 遅い | 0.01% 速い |
ノリス サインツ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
レーシングポイント14戦
| 予選 | 10 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9 | 5 |
| 獲得ポイント | 113 | 65 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.30% 速い | 0.30% 遅い |
ペレス ストロール 上=予選・下=決勝
1
2
3
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
レーシングポイント2戦
| 予選 | 1 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 2 |
| 獲得ポイント | 6 | 10 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.16% 速い | 0.16% 遅い |
ヒュルケンベルグ ストロール 上=予選・下=決勝
4
5
レーシングポイント1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 4 | 12 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.02% 遅い | 1.02% 速い |
ヒュルケンベルグ ペレス 上=予選・下=決勝
11
ルノー17戦
| 予選 | 2 | 15 |
|---|---|---|
| 決勝 | 4 | 13 |
| 獲得ポイント | 62 | 119 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.23% 遅い | 0.23% 速い |
オコン リカルド 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
フェラーリ17戦
| 予選 | 13 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 12 | 5 |
| 獲得ポイント | 98 | 33 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.42% 速い | 0.42% 遅い |
ルクレール ベッテル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
アルファタウリ17戦
| 予選 | 13 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9 | 8 |
| 獲得ポイント | 75 | 32 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.26% 速い | 0.26% 遅い |
ガスリー クビアト 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
アルファロメオ17戦
| 予選 | 9 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 12 |
| 獲得ポイント | 4 | 4 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.07% 速い | 0.07% 遅い |
ジョビナッツィ ライコネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ハース15戦
| 予選 | 7 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 7 |
| 獲得ポイント | 2 | 1 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.00% 遅い | 0.00% 速い |
グロージャン K.マグヌッセン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ハース2戦
| FITP.フィッティパルディ | ||
|---|---|---|
| 予選 | 2 | 0 |
| 決勝 | 2 | 0 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.81% 速い | 0.81% 遅い |
K.マグヌッセン P.フィッティパルディ 上=予選・下=決勝
16
17
ウィリアムズ16戦
| 予選 | 0 | 16 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6 | 10 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.83% 遅い | 0.83% 速い |
ラティフィ ラッセル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
ウィリアムズ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 0 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.18% 遅い | 0.18% 速い |
エイトケン ラティフィ 上=予選・下=決勝
16