ROUND 9 ・ RESULT
🇪🇸 スペインGP
Circuit de Barcelona-Catalunya(Barcelona)決勝6/1(日) 22:00 日本時間66周PPピアストリ
1
ピアストリ
マクラーレン
1:32:57.375
2
ノリス
マクラーレン
+2.471
3
ルクレール
フェラーリ
+10.455
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ピアストリ 1:15.743(Lap 61)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | ノリス | マクラーレン | 2 | 66 | +2.471 | 18 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 7 | 66 | +10.455 | 15 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 4 | 66 | +11.359 | 12 |
| 5 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 15 | 66 | +13.648 | 10 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 66 | +15.508 | 8 |
| 7 | ハジャー | レーシングブルズ | 9 | 66 | +16.022 | 6 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 8 | 66 | +17.882 | 4 |
| 9 | アロンソ | アストンマーティン | 10 | 66 | +21.564 | 2 |
| 10 | フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 66 | +21.826 | 1 |
| 11 | ローソン | レーシングブルズ | 13 | 66 | +25.532 | |
| 12 | ボルトレート | ザウバー | 12 | 66 | +25.996 | |
| 13 | 角田裕毅 | レッドブル | 19 | 66 | +28.822 | |
| 14 | サインツ | ウィリアムズ | 17 | 66 | +29.309 | |
| 15 | コラピント | アルピーヌ | 18 | 66 | +31.381 | |
| 16 | オコン | ハース | 16 | 66 | +32.197 | |
| 17 | ベアマン | ハース | 14 | 66 | +37.065 | |
| 18 | アントネッリ | メルセデス | 6 | 53 | DNF | |
| 19 | アルボン | ウィリアムズ | 11 | 27 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | ノリス | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | ラッセル | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | ハミルトン | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | アントネッリ | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | ルクレール | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | ガスリー | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | ハジャー | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | アロンソ | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | アルボン | 1:13.044 | 1:12.641 | |
| 12 | ボルトレート | 1:13.045 | 1:12.756 | |
| 13 | ローソン | 1:13.039 | 1:12.763 | |
| 14 | ストロール | 1:13.038 | 1:13.058 | |
| 15 | ベアマン | 1:13.074 | 1:13.315 | |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1:13.190 | ||
| 17 | オコン | 1:13.201 | ||
| 18 | サインツ | 1:13.203 | ||
| 19 | コラピント | 1:13.334 | ||
| 20 | 角田裕毅 | 1:13.385 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 3 | L2221.858 L4921.838 L5522.748 |
| 2 | ノリス | 3 | L2122.454 L4821.863 L5523.562 |
| 3 | ルクレール | 3 | L1721.863 L4021.893 L5522.383 |
| 4 | ラッセル | 3 | L2021.739 L4121.752 L5523.167 |
| 5 | ヒュルケンベルグ | 3 | L922.233 L4521.849 L5621.904 |
| 6 | ハミルトン | 3 | L1621.957 L4624.416 L5522.830 |
| 7 | ハジャー | 3 | L1921.769 L4822.019 L5521.841 |
| 8 | ガスリー | 3 | L1022.224 L3122.006 L5522.818 |
| 9 | アロンソ | 3 | L1522.782 L4222.242 L5422.216 |
| 10 | フェルスタッペン | 4 | L1321.869 L2921.933 L4721.802 L5522.197 |
| 11 | ローソン | 2 | L1822.039 L4422.127 |
| 12 | ボルトレート | 2 | L1922.041 L4922.953 |
| 13 | 角田裕毅 | 4 | L821.868 L2422.056 L4421.822 L5422.283 |
| 14 | サインツ | 3 | L930.547 L3422.346 L5521.984 |
| 15 | コラピント | 3 | L1422.491 L3922.119 L5421.874 |
| 16 | オコン | 2 | L2022.554 L4322.468 |
| 17 | ベアマン | 3 | L822.009 L3522.270 L5422.765 |
| 18 | アントネッリ | 2 | L2122.234 L4923.457 |
| 19 | アルボン | 2 | L630.823 L2637.674 |
全ストップを時系列で見る(54件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 6 | アルボン | 1 | 30.823 |
| 8 | ベアマン | 1 | 22.009 |
| 8 | 角田裕毅 | 1 | 21.868 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.233 |
| 9 | サインツ | 1 | 30.547 |
| 10 | ガスリー | 1 | 22.224 |
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 21.869 |
| 14 | コラピント | 1 | 22.491 |
| 15 | アロンソ | 1 | 22.782 |
| 16 | ハミルトン | 1 | 21.957 |
| 17 | ルクレール | 1 | 21.863 |
| 18 | ローソン | 1 | 22.039 |
| 19 | ハジャー | 1 | 21.769 |
| 19 | ボルトレート | 1 | 22.041 |
| 20 | ラッセル | 1 | 21.739 |
| 20 | オコン | 1 | 22.554 |
| 21 | ノリス | 1 | 22.454 |
| 21 | アントネッリ | 1 | 22.234 |
| 22 | ピアストリ | 1 | 21.858 |
| 24 | 角田裕毅 | 2 | 22.056 |
| 26 | アルボン | 2 | 37.674 |
| 29 | フェルスタッペン | 2 | 21.933 |
| 31 | ガスリー | 2 | 22.006 |
| 34 | サインツ | 2 | 22.346 |
| 35 | ベアマン | 2 | 22.270 |
| 39 | コラピント | 2 | 22.119 |
| 40 | ルクレール | 2 | 21.893 |
| 41 | ラッセル | 2 | 21.752 |
| 42 | アロンソ | 2 | 22.242 |
| 43 | オコン | 2 | 22.468 |
| 44 | ローソン | 2 | 22.127 |
| 44 | 角田裕毅 | 3 | 21.822 |
| 45 | ヒュルケンベルグ | 2 | 21.849 |
| 46 | ハミルトン | 2 | 24.416 |
| 47 | フェルスタッペン | 3 | 21.802 |
| 48 | ノリス | 2 | 21.863 |
| 48 | ハジャー | 2 | 22.019 |
| 49 | ピアストリ | 2 | 21.838 |
| 49 | アントネッリ | 2 | 23.457 |
| 49 | ボルトレート | 2 | 22.953 |
| 54 | アロンソ | 3 | 22.216 |
| 54 | ベアマン | 3 | 22.765 |
| 54 | 角田裕毅 | 4 | 22.283 |
| 54 | コラピント | 3 | 21.874 |
| 55 | ピアストリ | 3 | 22.748 |
| 55 | ノリス | 3 | 23.562 |
| 55 | フェルスタッペン | 4 | 22.197 |
| 55 | ルクレール | 3 | 22.383 |
| 55 | ラッセル | 3 | 23.167 |
| 55 | ハミルトン | 3 | 22.830 |
| 55 | ハジャー | 3 | 21.841 |
| 55 | ガスリー | 3 | 22.818 |
| 55 | サインツ | 3 | 21.984 |
| 56 | ヒュルケンベルグ | 3 | 21.904 |