ROUND 8 ・ RESULT
🇲🇨 モナコGP
Circuit de Monaco(Monte Carlo)決勝5/25(日) 22:00 日本時間78周PPノリス
1
ノリス
マクラーレン
1:40:33.843
2
ルクレール
フェラーリ
+3.131
3
ピアストリ
マクラーレン
+3.658
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:13.221(Lap 78)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 78 | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 2 | 78 | +3.131 | 18 |
| 3 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 78 | +3.658 | 15 |
| 4 | フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 78 | +20.572 | 12 |
| 5 | ハミルトン | フェラーリ | 7 | 78 | +51.387 | 10 |
| 6 | ハジャー | レーシングブルズ | 5 | 77 | +1:05.082 | 8 |
| 7 | オコン | ハース | 8 | 77 | +1:06.029 | 6 |
| 8 | ローソン | レーシングブルズ | 9 | 77 | +1:06.746 | 4 |
| 9 | アルボン | ウィリアムズ | 10 | 76 | +11.869 | 2 |
| 10 | サインツ | ウィリアムズ | 11 | 76 | +15.232 | 1 |
| 11 | ラッセル | メルセデス | 14 | 76 | +33.844 | |
| 12 | ベアマン | ハース | 20 | 76 | +54.693 | |
| 13 | コラピント | アルピーヌ | 18 | 76 | +57.114 | |
| 14 | ボルトレート | ザウバー | 16 | 76 | +1:08.424 | |
| 15 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 76 | +1:10.395 | |
| 16 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 13 | 76 | +1:11.544 | |
| 17 | 角田裕毅 | レッドブル | 12 | 76 | +1:11.849 | |
| 18 | アントネッリ | メルセデス | 15 | 75 | +8.409 | |
| 19 | アロンソ | アストンマーティン | 6 | 36 | DNF | |
| 20 | ガスリー | アルピーヌ | 17 | 7 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 |
| 2 | ルクレール | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 |
| 3 | ピアストリ | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 |
| 4 | ハミルトン | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 |
| 5 | フェルスタッペン | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 6 | ハジャー | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 |
| 7 | アロンソ | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 |
| 8 | オコン | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 |
| 9 | ローソン | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 |
| 10 | アルボン | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| 11 | サインツ | 1:11.707 | 1:11.362 | |
| 12 | 角田裕毅 | 1:11.800 | 1:11.415 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:11.871 | 1:11.596 | |
| 14 | ラッセル | 1:11.507 | ||
| 15 | アントネッリ | 1:11.880 | ||
| 16 | ボルトレート | 1:11.902 | ||
| 17 | ベアマン | 1:11.979 | ||
| 18 | ガスリー | 1:11.994 | ||
| 19 | ストロール | 1:12.563 | ||
| 20 | コラピント | 1:12.597 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 2 | L1924.545 L5023.704 |
| 2 | ルクレール | 2 | L2223.576 L4923.678 |
| 3 | ピアストリ | 2 | L2025.756 L4823.908 |
| 4 | フェルスタッペン | 2 | L2824.114 L7723.950 |
| 5 | ハミルトン | 2 | L1823.565 L5624.256 |
| 6 | ハジャー | 2 | L1424.311 L1924.031 |
| 7 | オコン | 2 | L1625.575 L2824.773 |
| 8 | ローソン | 2 | L3124.206 L4024.320 |
| 9 | アルボン | 2 | L3223.927 L4024.190 |
| 10 | サインツ | 2 | L4824.498 L5324.049 |
| 11 | ラッセル | 3 | L5319.482 L6225.063 L6824.025 |
| 12 | ベアマン | 2 | L150.191 L1724.580 |
| 13 | コラピント | 2 | L1324.355 L2624.497 |
| 14 | ボルトレート | 3 | L137.243 L2624.483 L3524.246 |
| 15 | ストロール | 2 | L1723.978 L6425.916 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1224.065 L4424.397 |
| 17 | 角田裕毅 | 2 | L124.525 L7324.086 |
| 18 | アントネッリ | 2 | L6924.457 L7124.837 |
| 19 | アロンソ | 1 | L1625.375 |
| 20 | ガスリー | 1 | L124.376 |
全ストップを時系列で見る(40件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 角田裕毅 | 1 | 24.525 |
| 1 | ガスリー | 1 | 24.376 |
| 1 | ベアマン | 1 | 50.191 |
| 1 | ボルトレート | 1 | 37.243 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.065 |
| 13 | コラピント | 1 | 24.355 |
| 14 | ハジャー | 1 | 24.311 |
| 16 | アロンソ | 1 | 25.375 |
| 16 | オコン | 1 | 25.575 |
| 17 | ストロール | 1 | 23.978 |
| 17 | ベアマン | 2 | 24.580 |
| 18 | ハミルトン | 1 | 23.565 |
| 19 | ノリス | 1 | 24.545 |
| 19 | ハジャー | 2 | 24.031 |
| 20 | ピアストリ | 1 | 25.756 |
| 22 | ルクレール | 1 | 23.576 |
| 26 | ボルトレート | 2 | 24.483 |
| 26 | コラピント | 2 | 24.497 |
| 28 | フェルスタッペン | 1 | 24.114 |
| 28 | オコン | 2 | 24.773 |
| 31 | ローソン | 1 | 24.206 |
| 32 | アルボン | 1 | 23.927 |
| 35 | ボルトレート | 3 | 24.246 |
| 40 | ローソン | 2 | 24.320 |
| 40 | アルボン | 2 | 24.190 |
| 44 | ヒュルケンベルグ | 2 | 24.397 |
| 48 | ピアストリ | 2 | 23.908 |
| 48 | サインツ | 1 | 24.498 |
| 49 | ルクレール | 2 | 23.678 |
| 50 | ノリス | 2 | 23.704 |
| 53 | サインツ | 2 | 24.049 |
| 53 | ラッセル | 1 | 19.482 |
| 56 | ハミルトン | 2 | 24.256 |
| 62 | ラッセル | 2 | 25.063 |
| 64 | ストロール | 2 | 25.916 |
| 68 | ラッセル | 3 | 24.025 |
| 69 | アントネッリ | 1 | 24.457 |
| 71 | アントネッリ | 2 | 24.837 |
| 73 | 角田裕毅 | 2 | 24.086 |
| 77 | フェルスタッペン | 2 | 23.950 |