ROUND 4 ・ RESULT
🇧🇭 バーレーンGP
Bahrain International Circuit(Sakhir)決勝4/14(月) 00:00 日本時間57周PPピアストリ
1
ピアストリ
マクラーレン
1:35:39.435
2
ラッセル
メルセデス
+15.499
3
ノリス
マクラーレン
+16.273
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ピアストリ 1:35.140(Lap 36)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 3 | 57 | +15.499 | 18 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 6 | 57 | +16.273 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 2 | 57 | +19.679 | 12 |
| 5 | ハミルトン | フェラーリ | 9 | 57 | +27.993 | 10 |
| 6 | フェルスタッペン | レッドブル | 7 | 57 | +34.395 | 8 |
| 7 | ガスリー | アルピーヌ | 4 | 57 | +36.002 | 6 |
| 8 | オコン | ハース | 14 | 57 | +44.244 | 4 |
| 9 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 | 57 | +45.061 | 2 |
| 10 | ベアマン | ハース | 20 | 57 | +47.594 | 1 |
| 11 | アントネッリ | メルセデス | 5 | 57 | +48.016 | |
| 12 | アルボン | ウィリアムズ | 15 | 57 | +48.839 | |
| 13 | ハジャー | レーシングブルズ | 12 | 57 | +56.314 | |
| 14 | ドゥーハン | アルピーヌ | 11 | 57 | +57.806 | |
| 15 | アロンソ | アストンマーティン | 13 | 57 | +1:00.340 | |
| 16 | ローソン | レーシングブルズ | 17 | 57 | +1:04.435 | |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 57 | +1:05.489 | |
| 18 | ボルトレート | ザウバー | 18 | 57 | +1:06.872 | |
| 19 | サインツ | ウィリアムズ | 8 | 45 | DNF | |
| 20 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 16 | 0 | DSQ |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | ラッセル | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | ルクレール | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | アントネッリ | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | ガスリー | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | ノリス | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | フェルスタッペン | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | サインツ | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | ハミルトン | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | 角田裕毅 | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
| 11 | ドゥーハン | 1:31.414 | 1:31.245 | |
| 12 | ハジャー | 1:31.591 | 1:31.271 | |
| 13 | アロンソ | 1:31.634 | 1:31.886 | |
| 14 | オコン | 1:31.594 | ||
| 15 | アルボン | 1:32.040 | ||
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1:32.067 | ||
| 17 | ローソン | 1:32.165 | ||
| 18 | ボルトレート | 1:32.186 | ||
| 19 | ストロール | 1:32.283 | ||
| 20 | ベアマン | 1:32.373 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 2 | L1424.498 L3224.900 |
| 2 | ラッセル | 2 | L1324.044 L3224.100 |
| 3 | ノリス | 2 | L1029.822 L3224.035 |
| 4 | ルクレール | 2 | L1724.802 L3224.241 |
| 5 | ハミルトン | 2 | L1724.340 L3224.350 |
| 6 | フェルスタッペン | 2 | L1026.518 L2628.067 |
| 7 | ガスリー | 2 | L1025.033 L2824.958 |
| 8 | オコン | 2 | L824.876 L2724.832 |
| 9 | 角田裕毅 | 2 | L1126.493 L3224.771 |
| 10 | ベアマン | 2 | L1424.562 L3224.895 |
| 11 | アントネッリ | 3 | L1224.807 L2724.506 L3224.693 |
| 12 | アルボン | 2 | L1625.394 L3225.990 |
| 13 | ハジャー | 2 | L625.265 L2824.640 |
| 14 | ドゥーハン | 2 | L924.791 L2825.093 |
| 15 | アロンソ | 2 | L1624.826 L3224.846 |
| 16 | ローソン | 2 | L1425.242 L3224.191 |
| 17 | ストロール | 2 | L1224.611 L3224.592 |
| 18 | ボルトレート | 2 | L1324.143 L3225.396 |
| 19 | サインツ | 3 | L1424.600 L3224.315 L4437.116 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | 2 | L524.229 L2724.291 |
全ストップを時系列で見る(42件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 5 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.229 |
| 6 | ハジャー | 1 | 25.265 |
| 8 | オコン | 1 | 24.876 |
| 9 | ドゥーハン | 1 | 24.791 |
| 10 | ノリス | 1 | 29.822 |
| 10 | ガスリー | 1 | 25.033 |
| 10 | フェルスタッペン | 1 | 26.518 |
| 11 | 角田裕毅 | 1 | 26.493 |
| 12 | アントネッリ | 1 | 24.807 |
| 12 | ストロール | 1 | 24.611 |
| 13 | ラッセル | 1 | 24.044 |
| 13 | ボルトレート | 1 | 24.143 |
| 14 | ピアストリ | 1 | 24.498 |
| 14 | サインツ | 1 | 24.600 |
| 14 | ベアマン | 1 | 24.562 |
| 14 | ローソン | 1 | 25.242 |
| 16 | アルボン | 1 | 25.394 |
| 16 | アロンソ | 1 | 24.826 |
| 17 | ルクレール | 1 | 24.802 |
| 17 | ハミルトン | 1 | 24.340 |
| 26 | フェルスタッペン | 2 | 28.067 |
| 27 | オコン | 2 | 24.832 |
| 27 | アントネッリ | 2 | 24.506 |
| 27 | ヒュルケンベルグ | 2 | 24.291 |
| 28 | ガスリー | 2 | 24.958 |
| 28 | ドゥーハン | 2 | 25.093 |
| 28 | ハジャー | 2 | 24.640 |
| 32 | ピアストリ | 2 | 24.900 |
| 32 | ラッセル | 2 | 24.100 |
| 32 | ルクレール | 2 | 24.241 |
| 32 | ノリス | 2 | 24.035 |
| 32 | ハミルトン | 2 | 24.350 |
| 32 | サインツ | 2 | 24.315 |
| 32 | 角田裕毅 | 2 | 24.771 |
| 32 | アルボン | 2 | 25.990 |
| 32 | ベアマン | 2 | 24.895 |
| 32 | アントネッリ | 3 | 24.693 |
| 32 | アロンソ | 2 | 24.846 |
| 32 | ローソン | 2 | 24.191 |
| 32 | ストロール | 2 | 24.592 |
| 32 | ボルトレート | 2 | 25.396 |
| 44 | サインツ | 3 | 37.116 |