ROUND 24 ・ RESULT
🇦🇪 アブダビGP
Yas Marina Circuit(Abu Dhabi)決勝12/7(日) 22:00 日本時間58周PPフェルスタッペン
1
フェルスタッペン
レッドブル
1:26:07.469
2
ピアストリ
マクラーレン
+12.594
3
ノリス
マクラーレン
+16.572
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ルクレール 1:26.725(Lap 45)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 58 | +12.594 | 18 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 2 | 58 | +16.572 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 5 | 58 | +23.279 | 12 |
| 5 | ラッセル | メルセデス | 4 | 58 | +48.563 | 10 |
| 6 | アロンソ | アストンマーティン | 6 | 58 | +1:07.562 | 8 |
| 7 | オコン | ハース | 8 | 58 | +1:09.876 | 6 |
| 8 | ハミルトン | フェラーリ | 16 | 58 | +1:12.670 | 4 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 18 | 58 | +1:19.014 | 2 |
| 10 | ストロール | アストンマーティン | 15 | 58 | +1:19.523 | 1 |
| 11 | ボルトレート | ザウバー | 7 | 58 | +1:21.043 | |
| 12 | ベアマン | ハース | 11 | 58 | +1:21.166 | |
| 13 | サインツ | ウィリアムズ | 12 | 58 | +1:22.158 | |
| 14 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 | 58 | +1:23.794 | |
| 15 | アントネッリ | メルセデス | 14 | 58 | +1:24.399 | |
| 16 | アルボン | ウィリアムズ | 17 | 58 | +1:30.327 | |
| 17 | ハジャー | レーシングブルズ | 9 | 57 | +1.327 | |
| 18 | ローソン | レーシングブルズ | 13 | 57 | +4.659 | |
| 19 | ガスリー | アルピーヌ | 19 | 57 | +11.908 | |
| 20 | コラピント | アルピーヌ | 20 | 57 | +14.003 |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | ノリス | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | ピアストリ | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | ラッセル | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | ルクレール | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | アロンソ | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | ボルトレート | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | オコン | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | ハジャー | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | 角田裕毅 | 1:23.386 | 1:23.034 | |
| 11 | ベアマン | 1:23.254 | 1:23.041 | |
| 12 | サインツ | 1:23.187 | 1:23.042 | |
| 13 | ローソン | 1:23.265 | 1:23.077 | |
| 14 | アントネッリ | 1:22.894 | 1:23.080 | |
| 15 | ストロール | 1:23.316 | 1:23.097 | |
| 16 | ハミルトン | 1:23.394 | ||
| 17 | アルボン | 1:23.416 | ||
| 18 | ヒュルケンベルグ | 1:23.450 | ||
| 19 | ガスリー | 1:23.468 | ||
| 20 | コラピント | 1:23.890 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L2321.703 |
| 2 | ピアストリ | 1 | L4121.565 |
| 3 | ノリス | 2 | L1621.323 L4021.407 |
| 4 | ルクレール | 2 | L1621.692 L3920.902 |
| 5 | ラッセル | 1 | L1421.979 |
| 6 | アロンソ | 1 | L1623.267 |
| 7 | オコン | 1 | L1922.254 |
| 8 | ハミルトン | 2 | L821.601 L3121.417 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 2 | L721.619 L4221.468 |
| 10 | ストロール | 1 | L4221.535 |
| 11 | ボルトレート | 1 | L1522.121 |
| 12 | ベアマン | 1 | L1422.263 |
| 13 | サインツ | 1 | L1821.799 |
| 14 | 角田裕毅 | 1 | L3227.041 |
| 15 | アントネッリ | 1 | L3222.155 |
| 16 | アルボン | 2 | L821.551 L3321.495 |
| 17 | ハジャー | 1 | L1421.932 |
| 18 | ローソン | 1 | L2128.369 |
| 19 | ガスリー | 2 | L1322.585 L4022.234 |
| 20 | コラピント | 2 | L1521.953 L4022.955 |
全ストップを時系列で見る(27件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.619 |
| 8 | ハミルトン | 1 | 21.601 |
| 8 | アルボン | 1 | 21.551 |
| 13 | ガスリー | 1 | 22.585 |
| 14 | ラッセル | 1 | 21.979 |
| 14 | ハジャー | 1 | 21.932 |
| 14 | ベアマン | 1 | 22.263 |
| 15 | ボルトレート | 1 | 22.121 |
| 15 | コラピント | 1 | 21.953 |
| 16 | ノリス | 1 | 21.323 |
| 16 | ルクレール | 1 | 21.692 |
| 16 | アロンソ | 1 | 23.267 |
| 18 | サインツ | 1 | 21.799 |
| 19 | オコン | 1 | 22.254 |
| 21 | ローソン | 1 | 28.369 |
| 23 | フェルスタッペン | 1 | 21.703 |
| 31 | ハミルトン | 2 | 21.417 |
| 32 | 角田裕毅 | 1 | 27.041 |
| 32 | アントネッリ | 1 | 22.155 |
| 33 | アルボン | 2 | 21.495 |
| 39 | ルクレール | 2 | 20.902 |
| 40 | ノリス | 2 | 21.407 |
| 40 | ガスリー | 2 | 22.234 |
| 40 | コラピント | 2 | 22.955 |
| 41 | ピアストリ | 1 | 21.565 |
| 42 | ストロール | 1 | 21.535 |
| 42 | ヒュルケンベルグ | 2 | 21.468 |