ROUND 23 ・ RESULT
🇶🇦 カタールGP
Lusail International Circuit(Lusail)決勝12/1(月) 01:00 日本時間57周PPピアストリスプリント優勝ピアストリ
1
フェルスタッペン
レッドブル
1:24:38.241
2
ピアストリ
マクラーレン
+7.995
3
サインツ
ウィリアムズ
+22.665
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ピアストリ 1:22.996(Lap 44)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 57 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 57 | +7.995 | 18 |
| 3 | サインツ | ウィリアムズ | 7 | 57 | +22.665 | 15 |
| 4 | ノリス | マクラーレン | 2 | 57 | +23.315 | 12 |
| 5 | アントネッリ | メルセデス | 5 | 57 | +28.317 | 10 |
| 6 | ラッセル | メルセデス | 4 | 57 | +48.599 | 8 |
| 7 | アロンソ | アストンマーティン | 8 | 57 | +54.045 | 6 |
| 8 | ルクレール | フェラーリ | 10 | 57 | +56.785 | 4 |
| 9 | ローソン | レーシングブルズ | 12 | 57 | +1:00.073 | 2 |
| 10 | 角田裕毅 | レッドブル | 15 | 57 | +1:01.770 | 1 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 14 | 57 | +1:06.931 | |
| 12 | ハミルトン | フェラーリ | 17 | 57 | +1:17.730 | |
| 13 | ボルトレート | ザウバー | 19 | 57 | +1:24.812 | |
| 14 | コラピント | アルピーヌ | 20 | 56 | +3.283 | |
| 15 | オコン | ハース | 16 | 56 | +4.253 | |
| 16 | ガスリー | アルピーヌ | 9 | 56 | +4.941 | |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 18 | 55 | DNF | |
| 18 | ハジャー | レーシングブルズ | 6 | 55 | DNF | |
| 19 | ベアマン | ハース | 13 | 41 | DNF | |
| 20 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 11 | 6 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | ノリス | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | ラッセル | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | アントネッリ | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | ハジャー | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | サインツ | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | アロンソ | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | ガスリー | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | ルクレール | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1:20.630 | 1:20.353 | |
| 12 | ローソン | 1:20.539 | 1:20.433 | |
| 13 | ベアマン | 1:20.548 | 1:20.438 | |
| 14 | ボルトレート | 1:20.653 | 1:20.534 | |
| 15 | アルボン | 1:20.629 | 1:20.629 | |
| 16 | 角田裕毅 | 1:20.761 | ||
| 17 | オコン | 1:20.864 | ||
| 18 | ハミルトン | 1:20.907 | ||
| 19 | ストロール | 1:21.058 | ||
| 20 | コラピント | 1:21.137 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 2 | +4.951 | 7 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 3 | +6.279 | 6 |
| 4 | フェルスタッペン | レッドブル | 6 | +9.054 | 5 |
| 5 | 角田裕毅 | レッドブル | 5 | +19.327 | 4 |
| 6 | アントネッリ | メルセデス | 7 | +21.391 | 3 |
| 7 | アロンソ | アストンマーティン | 4 | +24.556 | 2 |
| 8 | サインツ | ウィリアムズ | 8 | +27.333 | 1 |
| 9 | ハジャー | レーシングブルズ | 11 | +28.206 | 0 |
| 10 | アルボン | ウィリアムズ | 10 | +28.925 | 0 |
| 11 | ボルトレート | ザウバー | 13 | +32.966 | 0 |
| 12 | ベアマン | ハース | 12 | +34.529 | 0 |
| 13 | ルクレール | フェラーリ | 9 | +35.182 | 0 |
| 14 | ローソン | レーシングブルズ | 16 | +36.916 | 0 |
| 15 | オコン | ハース | 15 | +38.838 | 0 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 14 | +39.638 | 0 |
| 17 | ハミルトン | フェラーリ | 18 | +46.171 | 0 |
| 18 | ガスリー | アルピーヌ | 19 | +1:09.534 | 0 |
| 19 | ストロール | アストンマーティン | 17 | +1:17.960 | 0 |
| 20 | コラピント | アルピーヌ | 20 | +1:20.804 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L729.970 L3228.168 |
| 2 | ピアストリ | 2 | L2429.047 L4227.853 |
| 3 | サインツ | 2 | L728.560 L3228.181 |
| 4 | ノリス | 2 | L2527.938 L4428.243 |
| 5 | アントネッリ | 2 | L732.002 L3228.544 |
| 6 | ラッセル | 2 | L733.241 L3229.077 |
| 7 | アロンソ | 2 | L728.288 L3228.935 |
| 8 | ルクレール | 2 | L730.395 L3228.999 |
| 9 | ローソン | 2 | L728.993 L3228.078 |
| 10 | 角田裕毅 | 2 | L729.188 L3228.330 |
| 11 | アルボン | 2 | L728.890 L3229.457 |
| 12 | ハミルトン | 2 | L732.166 L3228.541 |
| 13 | ボルトレート | 2 | L728.471 L3228.234 |
| 14 | コラピント | 2 | L729.538 L3228.942 |
| 15 | オコン | 3 | L834.006 L934.540 L3430.469 |
| 16 | ガスリー | 2 | L731.343 L3230.559 |
| 17 | ストロール | 3 | L728.124 L2428.064 L4935.671 |
| 18 | ハジャー | 2 | L728.815 L3227.931 |
| 19 | ベアマン | 3 | L728.837 L3245.232 L4037.513 |
全ストップを時系列で見る(41件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | フェルスタッペン | 1 | 29.970 |
| 7 | アントネッリ | 1 | 32.002 |
| 7 | サインツ | 1 | 28.560 |
| 7 | アロンソ | 1 | 28.288 |
| 7 | ラッセル | 1 | 33.241 |
| 7 | ハジャー | 1 | 28.815 |
| 7 | ルクレール | 1 | 30.395 |
| 7 | ベアマン | 1 | 28.837 |
| 7 | ローソン | 1 | 28.993 |
| 7 | ハミルトン | 1 | 32.166 |
| 7 | 角田裕毅 | 1 | 29.188 |
| 7 | アルボン | 1 | 28.890 |
| 7 | ボルトレート | 1 | 28.471 |
| 7 | ストロール | 1 | 28.124 |
| 7 | コラピント | 1 | 29.538 |
| 7 | ガスリー | 1 | 31.343 |
| 8 | オコン | 1 | 34.006 |
| 9 | オコン | 2 | 34.540 |
| 24 | ピアストリ | 1 | 29.047 |
| 24 | ストロール | 2 | 28.064 |
| 25 | ノリス | 1 | 27.938 |
| 32 | フェルスタッペン | 2 | 28.168 |
| 32 | サインツ | 2 | 28.181 |
| 32 | アントネッリ | 2 | 28.544 |
| 32 | アロンソ | 2 | 28.935 |
| 32 | ハジャー | 2 | 27.931 |
| 32 | ラッセル | 2 | 29.077 |
| 32 | ルクレール | 2 | 28.999 |
| 32 | ベアマン | 2 | 45.232 |
| 32 | ローソン | 2 | 28.078 |
| 32 | 角田裕毅 | 2 | 28.330 |
| 32 | アルボン | 2 | 29.457 |
| 32 | ハミルトン | 2 | 28.541 |
| 32 | ボルトレート | 2 | 28.234 |
| 32 | コラピント | 2 | 28.942 |
| 32 | ガスリー | 2 | 30.559 |
| 34 | オコン | 3 | 30.469 |
| 40 | ベアマン | 3 | 37.513 |
| 42 | ピアストリ | 2 | 27.853 |
| 44 | ノリス | 2 | 28.243 |
| 49 | ストロール | 3 | 35.671 |