ROUND 21 ・ RESULT
🇧🇷 サンパウロGP
Autódromo José Carlos Pace(São Paulo)決勝11/10(月) 02:00 日本時間71周PPノリススプリント優勝ノリス
1
ノリス
マクラーレン
1:32:01.596
2
アントネッリ
メルセデス
+10.388
3
フェルスタッペン
レッドブル
+10.750
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アルボン 1:12.400(Lap 59)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | アントネッリ | メルセデス | 2 | 71 | +10.388 | 18 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 19 | 71 | +10.750 | 15 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 6 | 71 | +15.267 | 12 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 4 | 71 | +15.749 | 10 |
| 6 | ベアマン | ハース | 8 | 71 | +29.630 | 8 |
| 7 | ローソン | レーシングブルズ | 7 | 71 | +52.642 | 6 |
| 8 | ハジャー | レーシングブルズ | 5 | 71 | +52.873 | 4 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 10 | 71 | +53.324 | 2 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 9 | 71 | +53.914 | 1 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 12 | 71 | +54.184 | |
| 12 | オコン | ハース | 20 | 71 | +54.696 | |
| 13 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | 71 | +55.420 | |
| 14 | アロンソ | アストンマーティン | 11 | 71 | +55.766 | |
| 15 | コラピント | アルピーヌ | 16 | 71 | +57.777 | |
| 16 | ストロール | アストンマーティン | 14 | 71 | +58.247 | |
| 17 | 角田裕毅 | レッドブル | 17 | 71 | +1:09.176 | |
| 18 | ハミルトン | フェラーリ | 13 | 37 | DNF | |
| 19 | ルクレール | フェラーリ | 3 | 5 | DNF | |
| 20 | ボルトレート | ザウバー | 18 | 0 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | アントネッリ | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | ルクレール | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | ピアストリ | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | ハジャー | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | ラッセル | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | ローソン | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | ベアマン | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | ガスリー | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | アロンソ | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | アルボン | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | ハミルトン | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | ストロール | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | サインツ | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | フェルスタッペン | 1:10.403 | ||
| 17 | オコン | 1:10.438 | ||
| 18 | コラピント | 1:10.632 | ||
| 19 | 角田裕毅 | 1:10.711 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 53:25.928 | 8 |
| 2 | アントネッリ | メルセデス | 2 | +0.845 | 7 |
| 3 | ラッセル | メルセデス | 4 | +2.318 | 6 |
| 4 | フェルスタッペン | レッドブル | 6 | +4.423 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 8 | +16.483 | 4 |
| 6 | アロンソ | アストンマーティン | 5 | +18.306 | 3 |
| 7 | ハミルトン | フェラーリ | 11 | +18.603 | 2 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 13 | +19.366 | 1 |
| 9 | ストロール | アストンマーティン | 7 | +23.933 | 0 |
| 10 | ハジャー | レーシングブルズ | 9 | +29.548 | 0 |
| 11 | オコン | ハース | 18 | +31.000 | 0 |
| 12 | ベアマン | ハース | 15 | +36.334 | 0 |
| 13 | 角田裕毅 | レッドブル | 19 | +38.462 | 0 |
| 14 | サインツ | ウィリアムズ | 20 | +38.951 | 0 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 10 | +42.349 | 0 |
| 16 | ローソン | レーシングブルズ | 17 | +43.090 | 0 |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 12 | +55.456 | 0 |
| 18 | ボルトレート | ザウバー | 14 | DNF | 0 |
| 19 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | DNF | 0 |
| 20 | コラピント | アルピーヌ | 16 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 2 | L3023.490 L5023.238 |
| 2 | アントネッリ | 2 | L2123.356 L4723.401 |
| 3 | フェルスタッペン | 3 | L723.197 L3423.058 L5423.311 |
| 4 | ラッセル | 2 | L3423.358 L4823.128 |
| 5 | ピアストリ | 2 | L3834.644 L5123.113 |
| 6 | ベアマン | 2 | L1723.748 L4224.654 |
| 7 | ローソン | 1 | L1922.899 |
| 8 | ハジャー | 2 | L1823.708 L3723.460 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 1 | L3623.086 |
| 10 | ガスリー | 2 | L1823.673 L3923.648 |
| 11 | アルボン | 2 | L3523.061 L5523.112 |
| 12 | オコン | 2 | L824.204 L4724.177 |
| 13 | サインツ | 2 | L1726.064 L3823.234 |
| 14 | アロンソ | 2 | L2823.942 L4623.563 |
| 15 | コラピント | 2 | L2923.710 L4326.124 |
| 16 | ストロール | 2 | L2923.760 L5422.968 |
| 17 | 角田裕毅 | 3 | L222.974 L2434.185 L4733.841 |
| 18 | ハミルトン | 3 | L240.076 L1423.426 L3230.752 |
全ストップを時系列で見る(37件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | 角田裕毅 | 1 | 22.974 |
| 2 | ハミルトン | 1 | 40.076 |
| 7 | フェルスタッペン | 1 | 23.197 |
| 8 | オコン | 1 | 24.204 |
| 14 | ハミルトン | 2 | 23.426 |
| 17 | ベアマン | 1 | 23.748 |
| 17 | サインツ | 1 | 26.064 |
| 18 | ハジャー | 1 | 23.708 |
| 18 | ガスリー | 1 | 23.673 |
| 19 | ローソン | 1 | 22.899 |
| 21 | アントネッリ | 1 | 23.356 |
| 24 | 角田裕毅 | 2 | 34.185 |
| 28 | アロンソ | 1 | 23.942 |
| 29 | コラピント | 1 | 23.710 |
| 29 | ストロール | 1 | 23.760 |
| 30 | ノリス | 1 | 23.490 |
| 32 | ハミルトン | 3 | 30.752 |
| 34 | ラッセル | 1 | 23.358 |
| 34 | フェルスタッペン | 2 | 23.058 |
| 35 | アルボン | 1 | 23.061 |
| 36 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.086 |
| 37 | ハジャー | 2 | 23.460 |
| 38 | ピアストリ | 1 | 34.644 |
| 38 | サインツ | 2 | 23.234 |
| 39 | ガスリー | 2 | 23.648 |
| 42 | ベアマン | 2 | 24.654 |
| 43 | コラピント | 2 | 26.124 |
| 46 | アロンソ | 2 | 23.563 |
| 47 | アントネッリ | 2 | 23.401 |
| 47 | オコン | 2 | 24.177 |
| 47 | 角田裕毅 | 3 | 33.841 |
| 48 | ラッセル | 2 | 23.128 |
| 50 | ノリス | 2 | 23.238 |
| 51 | ピアストリ | 2 | 23.113 |
| 54 | フェルスタッペン | 3 | 23.311 |
| 54 | ストロール | 2 | 22.968 |
| 55 | アルボン | 2 | 23.112 |