ROUND 2 ・ RESULT
🇨🇳 中国GP
Shanghai International Circuit(Shanghai)決勝3/23(日) 16:00 日本時間56周PPピアストリスプリント優勝ハミルトン
1
ピアストリ
マクラーレン
1:30:55.026
2
ノリス
マクラーレン
+9.748
3
ラッセル
メルセデス
+11.097
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:35.454(Lap 53)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
| 2 | ノリス | マクラーレン | 3 | 56 | +9.748 | 18 |
| 3 | ラッセル | メルセデス | 2 | 56 | +11.097 | 15 |
| 4 | フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 56 | +16.656 | 12 |
| 5 | オコン | ハース | 11 | 56 | +49.969 | 10 |
| 6 | アントネッリ | メルセデス | 8 | 56 | +53.748 | 8 |
| 7 | アルボン | ウィリアムズ | 10 | 56 | +56.321 | 6 |
| 8 | ベアマン | ハース | 17 | 56 | +1:01.303 | 4 |
| 9 | ストロール | アストンマーティン | 14 | 56 | +1:10.204 | 2 |
| 10 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | 56 | +1:16.387 | 1 |
| 11 | ハジャー | レーシングブルズ | 7 | 56 | +1:18.875 | |
| 12 | ローソン | レッドブル | 20 | 56 | +1:21.147 | |
| 13 | ドゥーハン | アルピーヌ | 18 | 56 | +1:28.401 | |
| 14 | ボルトレート | ザウバー | 19 | 55 | +10.756 | |
| 15 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 12 | 55 | +20.226 | |
| 16 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 9 | 55 | +23.511 | |
| 17 | アロンソ | アストンマーティン | 13 | 4 | DNF | |
| 18 | ルクレール | フェラーリ | 6 | 0 | DSQ | |
| 19 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 0 | DSQ | |
| 20 | ガスリー | アルピーヌ | 16 | 0 | DSQ |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | ラッセル | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | ノリス | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | フェルスタッペン | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | ハミルトン | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | ルクレール | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | ハジャー | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | アントネッリ | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | 角田裕毅 | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | アルボン | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | オコン | 1:31.876 | 1:31.625 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1:31.921 | 1:31.632 | |
| 13 | アロンソ | 1:31.719 | 1:31.688 | |
| 14 | ストロール | 1:31.923 | 1:31.773 | |
| 15 | サインツ | 1:31.628 | 1:31.840 | |
| 16 | ガスリー | 1:31.992 | ||
| 17 | ベアマン | 1:32.018 | ||
| 18 | ドゥーハン | 1:32.092 | ||
| 19 | ボルトレート | 1:32.141 | ||
| 20 | ローソン | 1:32.174 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | フェラーリ | 1 | 30:39.965 | 8 |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | +6.889 | 7 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 2 | +9.804 | 6 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 5 | +11.592 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 4 | +12.190 | 4 |
| 6 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 8 | +22.288 | 3 |
| 7 | アントネッリ | メルセデス | 7 | +23.038 | 2 |
| 8 | ノリス | マクラーレン | 6 | +23.471 | 1 |
| 9 | ストロール | アストンマーティン | 10 | +24.916 | 0 |
| 10 | アロンソ | アストンマーティン | 11 | +38.218 | 0 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 9 | +39.292 | 0 |
| 12 | ガスリー | アルピーヌ | 17 | +39.649 | 0 |
| 13 | ハジャー | レーシングブルズ | 15 | +42.400 | 0 |
| 14 | ローソン | レッドブル | 19 | +44.904 | 0 |
| 15 | ベアマン | ハース | 12 | +45.649 | 0 |
| 16 | オコン | ハース | 18 | +46.182 | 0 |
| 17 | サインツ | ウィリアムズ | 13 | +51.376 | 0 |
| 18 | ボルトレート | ザウバー | 14 | +53.940 | 0 |
| 19 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 20 | +56.682 | 0 |
| 20 | ドゥーハン | アルピーヌ | 16 | +1:10.212 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1 | L1423.938 |
| 2 | ノリス | 1 | L1522.213 |
| 3 | ラッセル | 1 | L1422.324 |
| 4 | フェルスタッペン | 1 | L1322.454 |
| 5 | オコン | 1 | L1123.114 |
| 6 | アントネッリ | 1 | L1222.675 |
| 7 | アルボン | 1 | L2023.362 |
| 8 | ベアマン | 1 | L2622.808 |
| 9 | ストロール | 1 | L3622.995 |
| 10 | サインツ | 1 | L1722.721 |
| 11 | ハジャー | 2 | L1222.896 L3322.234 |
| 12 | ローソン | 2 | L1822.536 L3022.355 |
| 13 | ドゥーハン | 1 | L1122.793 |
| 14 | ボルトレート | 2 | L123.385 L2622.790 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2022.959 |
| 16 | 角田裕毅 | 3 | L1122.519 L3522.583 L4638.102 |
| 18 | ルクレール | 1 | L1522.151 |
| 19 | ハミルトン | 2 | L1322.388 L3722.364 |
| 20 | ガスリー | 1 | L1023.138 |
全ストップを時系列で見る(25件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ボルトレート | 1 | 23.385 |
| 10 | ガスリー | 1 | 23.138 |
| 11 | 角田裕毅 | 1 | 22.519 |
| 11 | オコン | 1 | 23.114 |
| 11 | ドゥーハン | 1 | 22.793 |
| 12 | アントネッリ | 1 | 22.675 |
| 12 | ハジャー | 1 | 22.896 |
| 13 | ハミルトン | 1 | 22.388 |
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 22.454 |
| 14 | ピアストリ | 1 | 23.938 |
| 14 | ラッセル | 1 | 22.324 |
| 15 | ノリス | 1 | 22.213 |
| 15 | ルクレール | 1 | 22.151 |
| 17 | サインツ | 1 | 22.721 |
| 18 | ローソン | 1 | 22.536 |
| 20 | アルボン | 1 | 23.362 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.959 |
| 26 | ベアマン | 1 | 22.808 |
| 26 | ボルトレート | 2 | 22.790 |
| 30 | ローソン | 2 | 22.355 |
| 33 | ハジャー | 2 | 22.234 |
| 35 | 角田裕毅 | 2 | 22.583 |
| 36 | ストロール | 1 | 22.995 |
| 37 | ハミルトン | 2 | 22.364 |
| 46 | 角田裕毅 | 3 | 38.102 |