ROUND 19 ・ RESULT
🇺🇸 アメリカGP
Circuit of the Americas(Austin)決勝10/20(月) 04:00 日本時間56周PPフェルスタッペンスプリント優勝フェルスタッペン
1
フェルスタッペン
レッドブル
1:34:00.161
2
ノリス
マクラーレン
+7.959
3
ルクレール
フェラーリ
+15.373
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:37.577(Lap 33)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 56 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | ノリス | マクラーレン | 2 | 56 | +7.959 | 18 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 3 | 56 | +15.373 | 15 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 56 | +28.536 | 12 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 6 | 56 | +29.678 | 10 |
| 6 | ラッセル | メルセデス | 4 | 56 | +33.456 | 8 |
| 7 | 角田裕毅 | レッドブル | 13 | 56 | +52.714 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 11 | 56 | +57.249 | 4 |
| 9 | ベアマン | ハース | 8 | 56 | +1:04.722 | 2 |
| 10 | アロンソ | アストンマーティン | 10 | 56 | +1:10.001 | 1 |
| 11 | ローソン | レーシングブルズ | 12 | 56 | +1:13.209 | |
| 12 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 56 | +1:14.778 | |
| 13 | アントネッリ | メルセデス | 7 | 56 | +1:15.746 | |
| 14 | アルボン | ウィリアムズ | 18 | 56 | +1:20.000 | |
| 15 | オコン | ハース | 17 | 56 | +1:23.043 | |
| 16 | ハジャー | レーシングブルズ | 20 | 56 | +1:32.807 | |
| 17 | コラピント | アルピーヌ | 15 | 55 | +2.307 | |
| 18 | ボルトレート | ザウバー | 16 | 55 | +3.557 | |
| 19 | ガスリー | アルピーヌ | 14 | 55 | +6.155 | |
| 20 | サインツ | ウィリアムズ | 9 | 5 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | ノリス | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | ルクレール | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | ラッセル | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | ハミルトン | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | ピアストリ | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | アントネッリ | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | ベアマン | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | サインツ | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | アロンソ | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1:33.551 | 1:33.334 | |
| 12 | ローソン | 1:33.549 | 1:33.360 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:33.935 | 1:33.466 | |
| 14 | ガスリー | 1:33.599 | 1:33.651 | |
| 15 | コラピント | 1:34.039 | 1:34.044 | |
| 16 | ボルトレート | 1:34.125 | ||
| 17 | オコン | 1:34.136 | ||
| 18 | ストロール | 1:34.540 | ||
| 19 | アルボン | 1:34.690 | ||
| 20 | ハジャー |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 5 | +0.395 | 7 |
| 3 | サインツ | ウィリアムズ | 7 | +0.791 | 6 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 8 | +1.224 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 10 | +1.825 | 4 |
| 6 | アルボン | ウィリアムズ | 9 | +2.576 | 3 |
| 7 | 角田裕毅 | レッドブル | 18 | +2.976 | 2 |
| 8 | アントネッリ | メルセデス | 11 | +4.147 | 1 |
| 9 | ローソン | レーシングブルズ | 15 | +4.804 | 0 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 13 | +5.126 | 0 |
| 11 | ボルトレート | ザウバー | 20 | +5.649 | 0 |
| 12 | ハジャー | レーシングブルズ | 12 | +6.228 | 0 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 4 | +6.624 | 0 |
| 14 | コラピント | アルピーヌ | 17 | +8.006 | 0 |
| 15 | ベアマン | ハース | 16 | +13.576 | 0 |
| 16 | オコン | ハース | 19 | DNF | 0 |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 14 | DNF | 0 |
| 18 | ノリス | マクラーレン | 2 | DNF | 0 |
| 19 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | DNF | 0 |
| 20 | アロンソ | アストンマーティン | 6 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L3323.987 |
| 2 | ノリス | 1 | L3224.580 |
| 3 | ルクレール | 1 | L2223.718 |
| 4 | ハミルトン | 1 | L3123.937 |
| 5 | ピアストリ | 1 | L3023.452 |
| 6 | ラッセル | 1 | L3323.555 |
| 7 | 角田裕毅 | 1 | L2924.539 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 1 | L3323.753 |
| 9 | ベアマン | 1 | L3024.110 |
| 10 | アロンソ | 1 | L3024.054 |
| 11 | ローソン | 1 | L3023.681 |
| 12 | ストロール | 1 | L2824.192 |
| 13 | アントネッリ | 1 | L3123.949 |
| 14 | アルボン | 2 | L723.763 L3624.582 |
| 15 | オコン | 1 | L2425.060 |
| 16 | ハジャー | 1 | L2823.831 |
| 17 | コラピント | 1 | L3224.045 |
| 18 | ボルトレート | 2 | L1425.567 L3624.007 |
| 19 | ガスリー | 1 | L2726.631 |
全ストップを時系列で見る(21件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | アルボン | 1 | 23.763 |
| 14 | ボルトレート | 1 | 25.567 |
| 22 | ルクレール | 1 | 23.718 |
| 24 | オコン | 1 | 25.060 |
| 27 | ガスリー | 1 | 26.631 |
| 28 | ストロール | 1 | 24.192 |
| 28 | ハジャー | 1 | 23.831 |
| 29 | 角田裕毅 | 1 | 24.539 |
| 30 | ピアストリ | 1 | 23.452 |
| 30 | ベアマン | 1 | 24.110 |
| 30 | アロンソ | 1 | 24.054 |
| 30 | ローソン | 1 | 23.681 |
| 31 | ハミルトン | 1 | 23.937 |
| 31 | アントネッリ | 1 | 23.949 |
| 32 | ノリス | 1 | 24.580 |
| 32 | コラピント | 1 | 24.045 |
| 33 | フェルスタッペン | 1 | 23.987 |
| 33 | ラッセル | 1 | 23.555 |
| 33 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.753 |
| 36 | アルボン | 2 | 24.582 |
| 36 | ボルトレート | 2 | 24.007 |