ROUND 15 ・ RESULT
🇳🇱 オランダGP
Circuit Park Zandvoort(Zandvoort)決勝8/31(日) 22:00 日本時間72周PPピアストリ
1
ピアストリ
マクラーレン
1:38:29.849
2
フェルスタッペン
レッドブル
+1.271
3
ハジャー
レーシングブルズ
+3.233
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ピアストリ 1:12.271(Lap 60)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 1 | 72 | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 72 | +1.271 | 18 |
| 3 | ハジャー | レーシングブルズ | 4 | 72 | +3.233 | 15 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 5 | 72 | +5.654 | 12 |
| 5 | アルボン | ウィリアムズ | 15 | 72 | +6.327 | 10 |
| 6 | ベアマン | ハース | 20 | 72 | +9.044 | 8 |
| 7 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 72 | +9.497 | 6 |
| 8 | アロンソ | アストンマーティン | 10 | 72 | +11.709 | 4 |
| 9 | 角田裕毅 | レッドブル | 12 | 72 | +13.597 | 2 |
| 10 | オコン | ハース | 18 | 72 | +14.063 | 1 |
| 11 | コラピント | アルピーヌ | 16 | 72 | +14.511 | |
| 12 | ローソン | レーシングブルズ | 8 | 72 | +17.063 | |
| 13 | サインツ | ウィリアムズ | 9 | 72 | +17.376 | |
| 14 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 17 | 72 | +19.725 | |
| 15 | ボルトレート | ザウバー | 13 | 72 | +21.565 | |
| 16 | アントネッリ | メルセデス | 11 | 72 | +22.029 | |
| 17 | ガスリー | アルピーヌ | 14 | 72 | +23.629 | |
| 18 | ノリス | マクラーレン | 2 | 64 | DNF | |
| 19 | ルクレール | フェラーリ | 6 | 52 | DNF | |
| 20 | ハミルトン | フェラーリ | 7 | 22 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | ノリス | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | ハジャー | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | ラッセル | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | ルクレール | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | ハミルトン | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | ローソン | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | サインツ | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | アロンソ | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | アントネッリ | 1:09.845 | 1:09.493 | |
| 12 | 角田裕毅 | 1:09.954 | 1:09.622 | |
| 13 | ボルトレート | 1:10.037 | 1:09.622 | |
| 14 | ガスリー | 1:09.894 | 1:09.637 | |
| 15 | アルボン | 1:09.792 | 1:09.652 | |
| 16 | コラピント | 1:10.104 | ||
| 17 | ヒュルケンベルグ | 1:10.195 | ||
| 18 | オコン | 1:10.197 | ||
| 19 | ベアマン | 1:10.262 | ||
| 20 | ストロール |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 2 | L2317.375 L5318.589 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L2318.740 L5318.261 |
| 3 | ハジャー | 2 | L2317.414 L5318.535 |
| 4 | ラッセル | 2 | L2318.832 L5317.344 |
| 5 | アルボン | 2 | L2319.692 L5317.840 |
| 6 | ベアマン | 1 | L5318.622 |
| 7 | ストロール | 2 | L817.561 L5217.598 |
| 8 | アロンソ | 2 | L1817.417 L4017.949 |
| 9 | 角田裕毅 | 2 | L1918.348 L5318.147 |
| 10 | オコン | 1 | L5218.270 |
| 11 | コラピント | 3 | L1917.986 L5317.586 L6518.077 |
| 12 | ローソン | 3 | L2317.549 L2722.209 L5218.552 |
| 13 | サインツ | 4 | L2317.670 L2729.443 L5130.340 L6518.043 |
| 14 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1917.602 L5317.944 |
| 15 | ボルトレート | 2 | L2217.908 L6017.491 |
| 16 | アントネッリ | 3 | L2317.476 L5117.365 L5321.360 |
| 17 | ガスリー | 1 | L2319.223 |
| 18 | ノリス | 2 | L2320.042 L5322.608 |
| 19 | ルクレール | 2 | L2217.081 L5217.042 |
全ストップを時系列で見る(40件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 8 | ストロール | 1 | 17.561 |
| 18 | アロンソ | 1 | 17.417 |
| 19 | 角田裕毅 | 1 | 18.348 |
| 19 | コラピント | 1 | 17.986 |
| 19 | ヒュルケンベルグ | 1 | 17.602 |
| 22 | ルクレール | 1 | 17.081 |
| 22 | ボルトレート | 1 | 17.908 |
| 23 | ピアストリ | 1 | 17.375 |
| 23 | ノリス | 1 | 20.042 |
| 23 | フェルスタッペン | 1 | 18.740 |
| 23 | ハジャー | 1 | 17.414 |
| 23 | ラッセル | 1 | 18.832 |
| 23 | ローソン | 1 | 17.549 |
| 23 | サインツ | 1 | 17.670 |
| 23 | アルボン | 1 | 19.692 |
| 23 | アントネッリ | 1 | 17.476 |
| 23 | ガスリー | 1 | 19.223 |
| 27 | サインツ | 2 | 29.443 |
| 27 | ローソン | 2 | 22.209 |
| 40 | アロンソ | 2 | 17.949 |
| 51 | アントネッリ | 2 | 17.365 |
| 51 | サインツ | 3 | 30.340 |
| 52 | ルクレール | 2 | 17.042 |
| 52 | ストロール | 2 | 17.598 |
| 52 | オコン | 1 | 18.270 |
| 52 | ローソン | 3 | 18.552 |
| 53 | ピアストリ | 2 | 18.589 |
| 53 | ノリス | 2 | 22.608 |
| 53 | フェルスタッペン | 2 | 18.261 |
| 53 | ハジャー | 2 | 18.535 |
| 53 | ラッセル | 2 | 17.344 |
| 53 | アルボン | 2 | 17.840 |
| 53 | アントネッリ | 3 | 21.360 |
| 53 | ベアマン | 1 | 18.622 |
| 53 | 角田裕毅 | 2 | 18.147 |
| 53 | コラピント | 2 | 17.586 |
| 53 | ヒュルケンベルグ | 2 | 17.944 |
| 60 | ボルトレート | 2 | 17.491 |
| 65 | コラピント | 3 | 18.077 |
| 65 | サインツ | 4 | 18.043 |