チームメイトバトル2017年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
メルセデス20戦
| 予選 | 7 | 13 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 12 |
| 獲得ポイント | 305 | 363 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.36% 遅い | 0.36% 速い |
ボッタス ハミルトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
フェラーリ20戦
| 予選 | 5 | 15 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 16 |
| 獲得ポイント | 205 | 317 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.30% 遅い | 0.30% 速い |
ライコネン ベッテル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
レッドブル20戦
| 予選 | 13 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11 | 9 |
| 獲得ポイント | 168 | 200 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.04% 速い | 0.04% 遅い |
フェルスタッペン リカルド 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
フォース・インディア20戦
| 予選 | 7 | 13 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 12 |
| 獲得ポイント | 87 | 100 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.10% 遅い | 0.10% 速い |
オコン ペレス 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ウィリアムズ19戦
| 予選 | 17 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 13 | 6 |
| 獲得ポイント | 43 | 40 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.95% 速い | 0.95% 遅い |
マッサ ストロール 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ウィリアムズ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.96% 遅い | 0.96% 速い |
ディ・レスタ ストロール 上=予選・下=決勝
11
ルノー16戦
| 予選 | 15 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 6 |
| 獲得ポイント | 34 | 8 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.95% 速い | 0.95% 遅い |
ヒュルケンベルグ パーマー 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ルノー4戦
| 予選 | 3 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 2 | 2 |
| 獲得ポイント | 9 | 6 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.28% 速い | 0.28% 遅い |
ヒュルケンベルグ サインツ 上=予選・下=決勝
17
18
19
20
トロロッソ14戦
| 予選 | 6 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 9 |
| 獲得ポイント | 4 | 48 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.03% 遅い | 0.03% 速い |
クビアト サインツ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
トロロッソ2戦
| 予選 | 0 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 2 | 0 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.50% 遅い | 0.50% 速い |
ガスリー サインツ 上=予選・下=決勝
15
16
トロロッソ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 1 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.84% 遅い | 0.84% 速い |
ハートレー クビアト 上=予選・下=決勝
17
トロロッソ3戦
| 予選 | 1 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 2 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.33% 遅い | 0.33% 速い |
ハートレー ガスリー 上=予選・下=決勝
18
19
20
ハース20戦
| 予選 | 12 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 10 |
| 獲得ポイント | 28 | 19 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.13% 速い | 0.13% 遅い |
グロージャン K.マグヌッセン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
マクラーレン19戦
| 予選 | 16 | 3 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 9 |
| 獲得ポイント | 17 | 13 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.44% 速い | 0.44% 遅い |
アロンソ バンドーン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
マクラーレン1戦
| 予選 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.28% 遅い | 0.28% 速い |
バトン バンドーン 上=予選・下=決勝
6
ザウバー2戦
| 予選 | 2 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.14% 速い | 0.14% 遅い |
エリクソン ジョビナッツィ 上=予選・下=決勝
1
2
ザウバー18戦
| 予選 | 7 | 11 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 | 11 |
| 獲得ポイント | 0 | 5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.05% 遅い | 0.05% 速い |
エリクソン ウェーレイン 上=予選・下=決勝
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20