GRID JPF1 ニュース&データまとめ

マクラーレン

🇳🇿 Bruce McLaren 1937-08-30 生まれ F1 1958〜1970

101
出走
4
優勝
27
表彰台
0
PP
不明
FL
196.5
ポイント
1位
最高位
42
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1970マクラーレン・フォードサーティース2 - 12 - 16 - 0–3
1970マクラーレン・フォードハルム0 - 31 - 26 - 9–3
1969マクラーレン・フォードベル1 - 01 - 04 - 0–1
1969マクラーレン・フォードエルフォード3 - 13 - 111 - 3–4
1969マクラーレン・フォードベルトワーズ1 - 00 - 10 - 0–1
1969マクラーレン・フォードファン・ローエン1 - 01 - 02 - 0–1
1969マクラーレン・フォードハルム2 - 97 - 426 - 20–11
1968マクラーレン・フォードガーニー0 - 32 - 113 - 3–3
1968マクラーレン・フォードハルム3 - 63 - 621 - 31–9
1967Eagle-Weslakeガーニー0 - 30 - 30 - 0–3
1965クーパー・クライマックスJ.ローズ1 - 01 - 00 - 0–1
1965クーパー・クライマックスブリグノー0 - 01 - 02 - 0–1
1965クーパー・クライマックスラブ1 - 01 - 02 - 0–1
1965クーパー・クライマックスリント7 - 25 - 48 - 4–9
1964クーパー・クライマックスバルト1 - 01 - 00 - 0–1
1964クーパー・クライマックスJ.テイラー1 - 00 - 10 - 0–1
1964クーパー・クライマックスP.ヒル8 - 16 - 37 - 1–9
1964クーパー・クライマックスボニエ1 - 00 - 10 - 2–1
1963クーパー・クライマックスラブ1 - 01 - 03 - 0–1
1963クーパー・クライマックスドクナル0 - 01 - 00 - 0–1
1963クーパー・クライマックスカブラル1 - 00 - 10 - 0–1
1963クーパー・クライマックスボニエ10 - 05 - 517 - 6–10
1963クーパー・クライマックスマッグス8 - 26 - 417 - 9–10
1962クーパー・クライマックスラブ1 - 01 - 06 - 0–1
1962クーパー・クライマックスメイヤー1 - 01 - 04 - 0–1
1962クーパー・クライマックスシャープ1 - 01 - 04 - 0–1
1962クーパー・クライマックスコロン1 - 01 - 02 - 0–1
1962クーパー・クライマックスバージェス2 - 03 - 09 - 0–3
1962クーパー・クライマックスルイス3 - 02 - 16 - 0–3
1962クーパー・クライマックスマッグス8 - 16 - 332 - 13–9
1961クーパー・クライマックスハンスゲン1 - 01 - 03 - 0–1
1961クーパー・クライマックスシャープ1 - 01 - 03 - 0–1
1961クーパー・クライマックスペンスキー1 - 01 - 03 - 0–1
1961クーパー・クライマックスボッファ0 - 01 - 04 - 0–1
1961クーパー・クライマックスティーレ0 - 01 - 04 - 0–1
1961クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 04 - 0–1
1961クーパー・クライマックスキャンベル・ジョーンズ0 - 01 - 01 - 0–1
1961クーパー・クライマックスデューク0 - 01 - 01 - 0–1
1961クーパー・クライマックスピロッキ0 - 01 - 01 - 0–1
1961クーパー・クライマックスバージェス1 - 01 - 01 - 0–1
1961クーパー・クライマックスコロン2 - 02 - 03 - 0–2
1961クーパー・クライマックスサルバドーリ4 - 14 - 110 - 2–5
1961クーパー・クライマックスルイス4 - 14 - 17 - 3–5
1961クーパー・クライマックスグレゴリー2 - 14 - 13 - 0–5
1961クーパー・クライマックスJ.ブラバム2 - 65 - 311 - 4–8
1961クーパー・クライマックスサーティース3 - 55 - 311 - 4–8
1960クーパー・クライマックスフロックハート1 - 01 - 04 - 0–1
1960クーパー・クライマックスP.ヒル1 - 01 - 04 - 1–1
1960クーパー・クライマックスレベントロウ0 - 01 - 03 - 0–1
1960クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 03 - 0–1
1960クーパー・クライマックスデイ1 - 01 - 03 - 0–1
1960クーパー・クライマックスハルフォード1 - 01 - 04 - 0–1
1960クーパー・クライマックスL.ビアンキ3 - 03 - 013 - 1–3
1960クーパー・クライマックスジャンドビアン3 - 24 - 123 - 10–5
1960クーパー・クライマックスド・ボーフォール1 - 00 - 10 - 0–1
1960クーパー・クライマックスH.テイラー4 - 03 - 111 - 3–4
1960クーパー・クライマックスブリストウ0 - 32 - 112 - 0–3
1960クーパー・クライマックスサルバドーリ2 - 02 - 010 - 0–2
1960クーパー・クライマックスブルックス3 - 36 - 025 - 7–6
1960クーパー・クライマックスJ.ブラバム0 - 83 - 537 - 43–8
1960クーパー・クライマックスシェル0 - 11 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックストランティニャン0 - 11 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスモス0 - 22 - 016 - 0–2
1959クーパー・クライマックスシェル0 - 11 - 08 - 0–1
1959クーパー・クライマックススカルラッティ1 - 00 - 10 - 0–1
1959クーパー・クライマックスM.テイラー1 - 01 - 04.5 - 0–1
1959クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 04.5 - 0–1
1959クーパー・クライマックスアシュダウン1 - 01 - 04.5 - 0–1
1959クーパー・クライマックスH.テイラー1 - 01 - 04.5 - 0–1
1959クーパー・クライマックスグレゴリー0 - 54 - 18.5 - 6–5
1959クーパー・クライマックスモス0 - 53 - 210 - 17–5
1959クーパー・クライマックストランティニャン2 - 53 - 416.5 - 19–7
1959クーパー・クライマックスJ.ブラバム0 - 73 - 416.5 - 28–7
1958クーパーブリッジャー1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーピカール1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーゲルフィ1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーラ・カーズ1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーフェアマン0 - 10 - 10 - 0–1
1958クーパーJ.ブラバム1 - 11 - 10 - 0–2
1958クーパーネイラー1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーギブソン1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーゴータルス1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーザイデル1 - 12 - 00 - 0–2
1958クーパーマーシュ1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーバージェス0 - 11 - 00 - 0–1
1958クーパートランティニャン0 - 21 - 10 - 4–2
1958クーパーサルバドーリ0 - 20 - 20 - 6–2

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
J.ブラバム253 - 2212 - 1364.5 - 75
ハルム235 - 1811 - 1253 - 60
マッグス1916 - 312 - 749 - 22
サーティース115 - 67 - 417 - 4
ボニエ1111 - 05 - 617 - 8
トランティニャン102 - 85 - 524.5 - 23
グレゴリー102 - 68 - 211.5 - 6
P.ヒル109 - 17 - 311 - 2
サルバドーリ96 - 36 - 320 - 8
リント97 - 25 - 48 - 4
ルイス87 - 16 - 213 - 3
モス70 - 75 - 226 - 17
ブルックス63 - 36 - 025 - 7
ガーニー60 - 62 - 413 - 3
バージェス53 - 15 - 010 - 0
H.テイラー55 - 04 - 115.5 - 3
ジャンドビアン53 - 24 - 123 - 10
フェアマン43 - 13 - 111.5 - 0
エルフォード43 - 13 - 111 - 3
ブリストウ30 - 32 - 112 - 0
L.ビアンキ33 - 03 - 013 - 1
コロン33 - 03 - 05 - 0
ラブ33 - 03 - 011 - 0
ザイデル21 - 12 - 00 - 0
シェル20 - 22 - 016 - 0
シャープ22 - 02 - 07 - 0
マーシュ11 - 01 - 00 - 0
ゴータルス11 - 01 - 00 - 0
ギブソン11 - 01 - 00 - 0
ネイラー11 - 01 - 00 - 0
ラ・カーズ11 - 01 - 00 - 0
ゲルフィ11 - 01 - 00 - 0
ピカール11 - 01 - 00 - 0
ブリッジャー11 - 01 - 00 - 0
アシュダウン11 - 01 - 04.5 - 0
M.テイラー11 - 01 - 04.5 - 0
スカルラッティ11 - 00 - 10 - 0
ド・ボーフォール11 - 00 - 10 - 0
ハルフォード11 - 01 - 04 - 0
デイ11 - 01 - 03 - 0
レベントロウ10 - 01 - 03 - 0
フロックハート11 - 01 - 04 - 0
ピロッキ10 - 01 - 01 - 0
デューク10 - 01 - 01 - 0
キャンベル・ジョーンズ10 - 01 - 01 - 0
ティーレ10 - 01 - 04 - 0
ボッファ10 - 01 - 04 - 0
ペンスキー11 - 01 - 03 - 0
ハンスゲン11 - 01 - 03 - 0
メイヤー11 - 01 - 04 - 0
カブラル11 - 00 - 10 - 0
ドクナル10 - 01 - 00 - 0
J.テイラー11 - 00 - 10 - 0
バルト11 - 01 - 00 - 0
ブリグノー10 - 01 - 02 - 0
J.ローズ11 - 01 - 00 - 0
ファン・ローエン11 - 01 - 02 - 0
ベルトワーズ11 - 00 - 10 - 0
ベル11 - 01 - 04 - 0

年ごとの結果

1970年 マクラーレン・フォード・3戦・6点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
2🇪🇸 スペインGP–26
3🇲🇨 モナコGP–DNF(サスペンション)
1969年 マクラーレン・フォード・11戦・26点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–52
2🇪🇸 スペインGP–26
3🇲🇨 モナコGP–52
4🇳🇱 オランダGP–DNF(サスペンション)
5🇫🇷 フランスGP–43
6🇬🇧 イギリスGP–34
7🇩🇪 ドイツGP–34
8🇮🇹 イタリアGP–43
9🇨🇦 カナダGP–52
10🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
11🇲🇽 メキシコGP–DNS
1968年 マクラーレン・フォード → マクラーレン・11戦・22点
RGP予選SP決勝Pts
2🇪🇸 スペインGP–DNF
3🇲🇨 モナコGP–DNF(アクシデント)
4🇧🇪 ベルギーGP–19
5🇳🇱 オランダGP–DNF(アクシデント)
6🇫🇷 フランスGP–8
7🇬🇧 イギリスGP–7
8🇩🇪 ドイツGP–13
9🇮🇹 イタリアGP–DNF
10🇨🇦 カナダGP–26
11🇺🇸 アメリカGP–61
12🇲🇽 メキシコGP–26
1967年 McLaren-BRM → Eagle-Weslake・9戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
2🇲🇨 モナコGP–43
3🇳🇱 オランダGP–DNF(アクシデント)
5🇫🇷 フランスGP–DNF
6🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)
7🇩🇪 ドイツGP–DNF
8🇨🇦 カナダGP–7
9🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
10🇺🇸 アメリカGP–DNF
11🇲🇽 メキシコGP–DNF
1966年 マクラーレン・フォード → McLaren-Serenissima・5戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF
2🇧🇪 ベルギーGP–DNS
4🇬🇧 イギリスGP–61
8🇺🇸 アメリカGP–52
9🇲🇽 メキシコGP–DNF(エンジン)
1965年 クーパー・クライマックス・10戦・10点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–52
2🇲🇨 モナコGP–52
3🇧🇪 ベルギーGP–34
4🇫🇷 フランスGP–DNF(サスペンション)
5🇬🇧 イギリスGP–10
6🇳🇱 オランダGP–DNF
7🇩🇪 ドイツGP–DNF(ギアボックス)
8🇮🇹 イタリアGP–52
9🇺🇸 アメリカGP–DNF
10🇲🇽 メキシコGP–DNF(ギアボックス)
1964年 クーパー・クライマックス・10戦・13点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF
2🇳🇱 オランダGP–7
3🇧🇪 ベルギーGP–26
4🇫🇷 フランスGP–61
5🇬🇧 イギリスGP–DNF(ギアボックス)
6🇩🇪 ドイツGP–DNF(エンジン)
7🇦🇹 オーストリアGP–DNF(エンジン)
8🇮🇹 イタリアGP–26
9🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
10🇲🇽 メキシコGP–7
1963年 クーパー・クライマックス・10戦・17点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–34
2🇧🇪 ベルギーGP–26
3🇳🇱 オランダGP–DNF(ギアボックス)
4🇫🇷 フランスGP–DNF
5🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)
6🇩🇪 ドイツGP–DNF(アクシデント)
7🇮🇹 イタリアGP–34
8🇺🇸 アメリカGP–DNF
9🇲🇽 メキシコGP–DNF(エンジン)
10🇿🇦 South African Grand Prix–43
1962年 クーパー・クライマックス・9戦・32点
RGP予選SP決勝Pts
1🇳🇱 オランダGP–DNF(ギアボックス)
2🇲🇨 モナコGP–19
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF
4🇫🇷 フランスGP–43
5🇬🇧 イギリスGP–34
6🇩🇪 ドイツGP–52
7🇮🇹 イタリアGP–34
8🇺🇸 アメリカGP–34
9🇿🇦 South African Grand Prix–26
1961年 クーパー・クライマックス・8戦・11点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–61
2🇳🇱 オランダGP–12
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF
4🇫🇷 フランスGP–52
5🇬🇧 イギリスGP–8
6🇩🇪 ドイツGP–61
7🇮🇹 イタリアGP–34
8🇺🇸 アメリカGP–43
1960年 クーパー・クライマックス・8戦・37点
RGP予選SP決勝Pts
1🇦🇷 Argentine Grand Prix–18
2🇲🇨 モナコGP–26
4🇳🇱 オランダGP–DNF
5🇧🇪 ベルギーGP–26
6🇫🇷 フランスGP–34
7🇬🇧 イギリスGP–43
8🇵🇹 ポルトガルGP–26
10🇺🇸 アメリカGP–34
1959年 クーパー・クライマックス・7戦・16.5点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–52
4🇫🇷 フランスGP–52
5🇬🇧 イギリスGP–34.5
6🇩🇪 ドイツGP–DNF
7🇵🇹 ポルトガルGP–DNF
8🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
9🇺🇸 アメリカGP–18
1958年 クーパー・2戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
8🇩🇪 ドイツGP–5
11🇲🇦 Moroccan Grand Prix–13