GRID JPF1 ニュース&データまとめ

サーティース

John Surtees

🇬🇧 John Surtees 1934-02-11 生まれ F1 1960〜1972

111
出走
6
優勝
24
表彰台
8
PP
不明
FL
180
ポイント
1位
最高位
62
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1972サーティースシェンケン0 - 10 - 00 - 0–1
1972サーティースデ・アダミッチ0 - 10 - 10 - 0–1
1972サーティースヘイルウッド0 - 10 - 10 - 6–1
1971サーティースポージー1 - 01 - 00 - 0–1
1971サーティースヘイルウッド2 - 01 - 10 - 3–2
1971サーティースベル1 - 01 - 01 - 0–1
1971サーティースファン・レネップ1 - 01 - 02 - 0–1
1971サーティースシュトメレン6 - 46 - 43 - 3–10
1971サーティースレッドマン1 - 00 - 10 - 0–1
1970サーティースベル1 - 00 - 10 - 1–1
1970マクラーレン・フォードガーニー1 - 01 - 01 - 0–1
1970マクラーレン・フォードゲシン0 - 11 - 01 - 0–1
1970マクラーレン・フォードマクラーレン1 - 21 - 20 - 6–3
1970マクラーレン・フォードハルム0 - 31 - 20 - 9–3
1969BRMイートン1 - 12 - 04 - 0–2
1969BRMブラック1 - 00 - 10 - 0–1
1969BRMP.ロドリゲス2 - 12 - 12 - 0–3
1969BRMオリバー7 - 26 - 36 - 1–9
1968ホンダボニエ1 - 00 - 10 - 2–1
1968ホンダホッブス1 - 00 - 10 - 0–1
1968ホンダジョー・シュレッサー1 - 01 - 06 - 0–1
1966クーパー・マセラティソラナ1 - 01 - 09 - 0–1
1966クーパー・マセラティボニエ5 - 04 - 119 - 1–5
1966クーパー・マセラティシフェール6 - 02 - 413 - 3–6
1966クーパー・マセラティリジェ3 - 01 - 36 - 0–4
1966クーパー・マセラティエイモン1 - 00 - 10 - 0–1
1966クーパー・マセラティリント6 - 14 - 319 - 18–7
1966フェラーリバンディーニ2 - 01 - 19 - 10–2
1965フェラーリヴァッカレラ1 - 00 - 10 - 0–1
1965フェラーリバンディーニ6 - 24 - 417 - 10–8
1964フェラーリP.ロドリゲス1 - 01 - 06 - 1–1
1964フェラーリスカルフィオッティ1 - 01 - 09 - 0–1
1964フェラーリバンディーニ9 - 16 - 440 - 23–10
1963フェラーリバンディーニ4 - 00 - 40 - 4–4
1963フェラーリスカルフィオッティ1 - 03 - 04 - 1–3
1963フェラーリW.メレス2 - 13 - 012 - 0–3
1962ローラサルバドーリ7 - 07 - 219 - 0–9
1961クーパー・クライマックスハンスゲン1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスシャープ1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスペンスキー1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスボッファ0 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスティーレ0 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスフェアマン1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスキャンベル・ジョーンズ0 - 01 - 02 - 0–1
1961クーパー・クライマックスデューク0 - 01 - 02 - 0–1
1961クーパー・クライマックスピロッキ0 - 01 - 02 - 0–1
1961クーパー・クライマックスバージェス1 - 01 - 02 - 0–1
1961クーパー・クライマックスコロン2 - 01 - 12 - 0–2
1961クーパー・クライマックスサルバドーリ4 - 11 - 42 - 2–5
1961クーパー・クライマックスルイス4 - 13 - 14 - 3–5
1961クーパー・クライマックスグレゴリー3 - 03 - 24 - 0–5
1961クーパー・クライマックスJ.ブラバム3 - 53 - 54 - 4–8
1961クーパー・クライマックスマクラーレン5 - 33 - 54 - 11–8
1960ロータスホール1 - 00 - 10 - 0–1
1960ロータスクラーク1 - 21 - 26 - 4–3
1960ロータスパイパー1 - 01 - 06 - 0–1
1960ロータスステイシー0 - 10 - 10 - 0–1
1960ロータスアイルランド2 - 21 - 36 - 11–4
1960ロータスモス1 - 20 - 30 - 16–3

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
バンディーニ2421 - 311 - 1366 - 47
サルバドーリ1411 - 18 - 621 - 2
マクラーレン116 - 54 - 74 - 17
シュトメレン106 - 46 - 43 - 3
オリバー97 - 26 - 36 - 1
J.ブラバム83 - 53 - 54 - 4
リント76 - 14 - 319 - 18
シフェール66 - 02 - 413 - 3
ボニエ66 - 04 - 219 - 3
グレゴリー53 - 03 - 24 - 0
ルイス54 - 13 - 14 - 3
アイルランド42 - 21 - 36 - 11
スカルフィオッティ42 - 04 - 013 - 1
P.ロドリゲス43 - 13 - 18 - 1
リジェ43 - 01 - 36 - 0
モス31 - 20 - 30 - 16
クラーク31 - 21 - 26 - 4
W.メレス32 - 13 - 012 - 0
ハルム30 - 31 - 20 - 9
ヘイルウッド32 - 11 - 20 - 9
コロン22 - 01 - 12 - 0
イートン21 - 12 - 04 - 0
ベル22 - 01 - 11 - 1
ステイシー10 - 10 - 10 - 0
パイパー11 - 01 - 06 - 0
ホール11 - 00 - 10 - 0
バージェス11 - 01 - 02 - 0
ピロッキ10 - 01 - 02 - 0
デューク10 - 01 - 02 - 0
キャンベル・ジョーンズ10 - 01 - 02 - 0
フェアマン11 - 00 - 10 - 0
ティーレ10 - 01 - 00 - 0
ボッファ10 - 01 - 00 - 0
ペンスキー11 - 00 - 10 - 0
シャープ11 - 00 - 10 - 0
ハンスゲン11 - 00 - 10 - 0
ヴァッカレラ11 - 00 - 10 - 0
エイモン11 - 00 - 10 - 0
ソラナ11 - 01 - 09 - 0
ジョー・シュレッサー11 - 01 - 06 - 0
ホッブス11 - 00 - 10 - 0
ブラック11 - 00 - 10 - 0
ゲシン10 - 11 - 01 - 0
ガーニー11 - 01 - 01 - 0
レッドマン11 - 00 - 10 - 0
ファン・レネップ11 - 01 - 02 - 0
ポージー11 - 01 - 00 - 0
デ・アダミッチ10 - 10 - 10 - 0
シェンケン10 - 10 - 00 - 0

年ごとの結果

1972年 サーティース・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
10🇮🇹 イタリアGP–DNF
1971年 サーティース・11戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(ギアボックス)
2🇪🇸 スペインGP–11
3🇲🇨 モナコGP–7
4🇳🇱 オランダGP–52
5🇫🇷 フランスGP–8
6🇬🇧 イギリスGP–61
7🇩🇪 ドイツGP–7
8🇦🇹 オーストリアGP–DNF(エンジン)
9🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
10🇨🇦 カナダGP–11
11🇺🇸 アメリカGP–17
1970年 マクラーレン・フォード → サーティース・11戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
2🇪🇸 スペインGP–DNF(ギアボックス)
3🇲🇨 モナコGP–DNF
5🇳🇱 オランダGP–61
7🇬🇧 イギリスGP–DNF
8🇩🇪 ドイツGP–DNF(エンジン)
9🇦🇹 オーストリアGP–DNF(エンジン)
10🇮🇹 イタリアGP–DNF(電気系)
11🇨🇦 カナダGP–52
12🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
13🇲🇽 メキシコGP–8
1969年 BRM・10戦・6点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
2🇪🇸 スペインGP–52
3🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
4🇳🇱 オランダGP–9
6🇬🇧 イギリスGP–DNF(サスペンション)
7🇩🇪 ドイツGP–DNS
8🇮🇹 イタリアGP–DNF
9🇨🇦 カナダGP–DNF(エンジン)
10🇺🇸 アメリカGP–34
11🇲🇽 メキシコGP–DNF(ギアボックス)
1968年 ホンダ・12戦・12点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–8
2🇪🇸 スペインGP–DNF(ギアボックス)
3🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
4🇧🇪 ベルギーGP–DNF(サスペンション)
5🇳🇱 オランダGP–DNF
6🇫🇷 フランスGP–26
7🇬🇧 イギリスGP–52
8🇩🇪 ドイツGP–DNF
9🇮🇹 イタリアGP–DNF(アクシデント)
10🇨🇦 カナダGP–DNF(ギアボックス)
11🇺🇸 アメリカGP–34
12🇲🇽 メキシコGP–DNF(オーバーヒート)
1967年 ホンダ・9戦・20点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–34
2🇲🇨 モナコGP–DNF(エンジン)
3🇳🇱 オランダGP–DNF
4🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
6🇬🇧 イギリスGP–61
7🇩🇪 ドイツGP–43
9🇮🇹 イタリアGP–19
10🇺🇸 アメリカGP–DNF
11🇲🇽 メキシコGP–43
1966年 フェラーリ → クーパー・マセラティ・9戦・28点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF
2🇧🇪 ベルギーGP–19
3🇫🇷 フランスGP–DNF
4🇬🇧 イギリスGP–DNF
5🇳🇱 オランダGP–DNF(電気系)
6🇩🇪 ドイツGP–26
7🇮🇹 イタリアGP–DNF
8🇺🇸 アメリカGP–34
9🇲🇽 メキシコGP–19
1965年 フェラーリ・8戦・17点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–26
2🇲🇨 モナコGP–DNF3
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
4🇫🇷 フランスGP–34
5🇬🇧 イギリスGP–34
6🇳🇱 オランダGP–7
7🇩🇪 ドイツGP–DNF(ギアボックス)
8🇮🇹 イタリアGP–DNF
1964年 フェラーリ・10戦・40点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
2🇳🇱 オランダGP–26
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
4🇫🇷 フランスGP–DNF(エンジン)
5🇬🇧 イギリスGP–34
6🇩🇪 ドイツGP–19
7🇦🇹 オーストリアGP–DNF(サスペンション)
8🇮🇹 イタリアGP–19
9🇺🇸 アメリカGP–26
10🇲🇽 メキシコGP–26
1963年 フェラーリ・10戦・22点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–43
2🇧🇪 ベルギーGP–DNF
3🇳🇱 オランダGP–34
4🇫🇷 フランスGP–DNF
5🇬🇧 イギリスGP–26
6🇩🇪 ドイツGP–19
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
9🇲🇽 メキシコGP–DSQ
10🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
1962年 ローラ・9戦・19点
RGP予選SP決勝Pts
1🇳🇱 オランダGP–DNF(アクシデント)
2🇲🇨 モナコGP–43
3🇧🇪 ベルギーGP–52
4🇫🇷 フランスGP–52
5🇬🇧 イギリスGP–26
6🇩🇪 ドイツGP–26
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
9🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
1961年 クーパー・クライマックス・8戦・4点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF(エンジン)
2🇳🇱 オランダGP–7
3🇧🇪 ベルギーGP–52
4🇫🇷 フランスGP–DNF(アクシデント)
5🇬🇧 イギリスGP–DNF
6🇩🇪 ドイツGP–52
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(アクシデント)
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
1960年 ロータス・4戦・6点
RGP予選SP決勝Pts
2🇲🇨 モナコGP–DNF
7🇬🇧 イギリスGP–26
8🇵🇹 ポルトガルGP–DNF
10🇺🇸 アメリカGP–DNF(アクシデント)