GRID JPF1 ニュース&データまとめ

J.ブラバム

Jack Brabham

🇦🇺 Jack Brabham 1926-04-02 生まれ F1 1955〜1970

126
出走
14
優勝
31
表彰台
13
PP
不明
FL
261
ポイント
1位
最高位
61
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1970ブラバムハッチソン1 - 01 - 00 - 0–1
1970ブラバムベル1 - 01 - 00 - 0–1
1970ブラバムシュトメレン8 - 26 - 413 - 10–10
1970ブラバムデ・クラーク1 - 01 - 09 - 0–1
1969Brabham-Fordモーザー5 - 14 - 214 - 1–6
1969Brabham-Fordカレッジ5 - 24 - 314 - 14–7
1969Brabham-Fordイクス4 - 42 - 614 - 18–8
1968ブラバム・レプコアーレンス1 - 01 - 02 - 0–1
1968ブラバム・レプコガーニー1 - 00 - 10 - 0–1
1968ブラバム・レプコモーザー2 - 00 - 20 - 2–2
1968ブラバム・レプコチャールトン1 - 01 - 00 - 0–1
1968ブラバム・レプコラブ1 - 00 - 10 - 0–1
1968ブラバム・レプコリント2 - 94 - 82 - 8–12
1967ブラバム・レプコリジェ5 - 05 - 023 - 1–5
1967ブラバム・レプコハルム9 - 26 - 548 - 51–11
1966ブラバム・レプコハルム7 - 06 - 142 - 18–7
1965ブラバム・クライマックスハルム2 - 11 - 22 - 0–3
1965ブラバム・クライマックスガーニー2 - 42 - 49 - 17–6
1965ブラバム・クライマックスボニエ4 - 34 - 39 - 0–7
1965ブラバム・クライマックスB.アンダーソン3 - 01 - 20 - 0–3
1964ブラバム・クライマックスボニエ5 - 02 - 34 - 1–5
1964ブラバム・クライマックスシフェール1 - 01 - 04 - 0–1
1964ブラバム・クライマックスガーニー1 - 94 - 611 - 19–10
1964ブラバム・クライマックスB.アンダーソン7 - 03 - 47 - 5–7
1963ブラバムプロフェット1 - 01 - 00 - 0–1
1963ブラバムガーニー4 - 55 - 414 - 19–9
1963ロータス・クライマックスクラーク0 - 10 - 10 - 0–1
1963ロータス・クライマックスT.テイラー0 - 10 - 10 - 1–1
1962ロータス・クライマックスK.グリーン0 - 01 - 02 - 0–1
1962ロータス・クライマックスシェリー1 - 01 - 02 - 0–1
1962ロータス・クライマックスチェンバレン1 - 01 - 02 - 0–1
1962ロータス・クライマックスアバーテ0 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・クライマックスキャンベル・ジョーンズ1 - 01 - 01 - 0–1
1962ロータス・クライマックスシフェール1 - 01 - 01 - 0–1
1962ロータス・クライマックスL.ビアンキ1 - 01 - 01 - 0–1
1962ロータス・クライマックストランティニャン3 - 04 - 13 - 0–5
1962ロータス・クライマックスグレゴリー2 - 01 - 12 - 0–2
1962ロータス・クライマックスアイルランド3 - 24 - 13 - 0–5
1962ロータス・クライマックスクラーク0 - 51 - 43 - 18–5
1962ロータス・クライマックスT.テイラー4 - 13 - 23 - 6–5
1961クーパー・クライマックスハンスゲン1 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスシャープ1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスペンスキー1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスボッファ0 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスティーレ0 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスキャンベル・ジョーンズ0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスデューク0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスピロッキ0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスバージェス1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスコロン2 - 01 - 10 - 0–2
1961クーパー・クライマックスサルバドーリ5 - 01 - 43 - 2–5
1961クーパー・クライマックスルイス5 - 02 - 33 - 3–5
1961クーパー・クライマックスグレゴリー3 - 02 - 24 - 0–5
1961クーパー・クライマックスサーティース5 - 35 - 34 - 4–8
1961クーパー・クライマックスマクラーレン6 - 23 - 54 - 11–8
1960クーパー・クライマックスフロックハート1 - 01 - 03 - 0–1
1960クーパー・クライマックスP.ヒル1 - 01 - 03 - 1–1
1960クーパー・クライマックスレベントロウ0 - 01 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスデイ1 - 01 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスハルフォード1 - 01 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスL.ビアンキ3 - 03 - 024 - 1–3
1960クーパー・クライマックスジャンドビアン5 - 05 - 035 - 10–5
1960クーパー・クライマックスド・ボーフォール1 - 01 - 08 - 0–1
1960クーパー・クライマックスH.テイラー4 - 04 - 027 - 3–4
1960クーパー・クライマックスブリストウ3 - 03 - 016 - 0–3
1960クーパー・クライマックスサルバドーリ2 - 02 - 03 - 0–2
1960クーパー・クライマックスブルックス6 - 05 - 135 - 7–6
1960クーパー・クライマックスシェル0 - 10 - 10 - 0–1
1960クーパー・クライマックストランティニャン0 - 10 - 10 - 0–1
1960クーパー・クライマックスモス0 - 21 - 10 - 0–2
1960クーパー・クライマックスマクラーレン8 - 05 - 343 - 37–8
1959クーパー・クライマックスシェル1 - 01 - 03 - 0–1
1959クーパー・クライマックススカルラッティ1 - 01 - 04 - 0–1
1959クーパー・クライマックスM.テイラー1 - 01 - 08 - 0–1
1959クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 08 - 0–1
1959クーパー・クライマックスアシュダウン1 - 01 - 08 - 0–1
1959クーパー・クライマックスH.テイラー1 - 01 - 08 - 0–1
1959クーパー・クライマックスグレゴリー6 - 04 - 227 - 10–6
1959クーパー・クライマックスモス1 - 54 - 222 - 18–6
1959クーパー・クライマックスマクラーレン7 - 04 - 328 - 16.5–7
1959クーパー・クライマックストランティニャン8 - 05 - 334 - 19–8
1958クーパーブリッジャー1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーピカール1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーゲルフィ1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーラ・カーズ1 - 01 - 00 - 0–1
1958クーパーフェアマン0 - 10 - 10 - 0–1
1958クーパーネイラー1 - 00 - 00 - 0–1
1958クーパーギブソン0 - 10 - 10 - 0–1
1958クーパーゴータルス1 - 00 - 10 - 0–1
1958クーパーザイデル1 - 11 - 10 - 0–2
1958クーパーマーシュ0 - 10 - 10 - 0–1
1958クーパーマクラーレン1 - 11 - 10 - 0–2
1958クーパーバージェス1 - 11 - 10 - 0–2
1958クーパーサルバドーリ5 - 43 - 63 - 15–9
1958クーパートランティニャン4 - 34 - 33 - 12–7
1957クーパーギブソン1 - 01 - 00 - 0–1
1957クーパーイングランド1 - 01 - 00 - 0–1
1957クーパーマーシュ1 - 00 - 10 - 0–1
1957クーパーネイラー0 - 10 - 10 - 0–1
1957クーパージェラード1 - 00 - 10 - 0–1
1957クーパーサルバドーリ1 - 21 - 20 - 2–3
1957クーパーM.マクダウェル0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティマリオーリ0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティハルフォード0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティロジエ0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティサルバドーリ0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティモス0 - 10 - 10 - 1–1
1956マセラティゴディア0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティペルディーザ0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティヴィロレージ0 - 10 - 10 - 0–1
1956マセラティグールド0 - 10 - 10 - 2–1
1956マセラティベーラ0 - 10 - 10 - 4–1

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
ガーニー268 - 1811 - 1534 - 55
マクラーレン2522 - 313 - 1275 - 64.5
トランティニャン2115 - 413 - 840 - 31
ハルム2118 - 313 - 892 - 69
サルバドーリ2013 - 77 - 139 - 19
グレゴリー1311 - 07 - 533 - 10
ボニエ129 - 36 - 613 - 1
リント122 - 94 - 82 - 8
B.アンダーソン1010 - 04 - 67 - 5
シュトメレン108 - 26 - 413 - 10
モス91 - 85 - 422 - 19
サーティース85 - 35 - 34 - 4
モーザー87 - 14 - 414 - 3
イクス84 - 42 - 614 - 18
カレッジ75 - 24 - 314 - 14
ブルックス66 - 05 - 135 - 7
T.テイラー64 - 23 - 33 - 7
クラーク60 - 61 - 53 - 18
H.テイラー55 - 05 - 035 - 3
ジャンドビアン55 - 05 - 035 - 10
ルイス55 - 02 - 33 - 3
アイルランド53 - 24 - 13 - 0
リジェ55 - 05 - 023 - 1
フェアマン43 - 13 - 116 - 0
L.ビアンキ44 - 04 - 025 - 1
バージェス32 - 11 - 20 - 0
ブリストウ33 - 03 - 016 - 0
ハルフォード21 - 11 - 18 - 0
ネイラー21 - 10 - 10 - 0
マーシュ21 - 10 - 20 - 0
ギブソン21 - 11 - 10 - 0
ザイデル21 - 11 - 10 - 0
シェル21 - 11 - 13 - 0
コロン22 - 01 - 10 - 0
キャンベル・ジョーンズ21 - 01 - 01 - 0
シフェール22 - 02 - 05 - 0
ベーラ10 - 10 - 10 - 4
グールド10 - 10 - 10 - 2
ヴィロレージ10 - 10 - 10 - 0
ペルディーザ10 - 10 - 10 - 0
ゴディア10 - 10 - 10 - 0
ロジエ10 - 10 - 10 - 0
マリオーリ10 - 10 - 10 - 0
M.マクダウェル10 - 10 - 10 - 0
ジェラード11 - 00 - 10 - 0
イングランド11 - 01 - 00 - 0
ゴータルス11 - 00 - 10 - 0
ラ・カーズ11 - 01 - 00 - 0
ゲルフィ11 - 01 - 00 - 0
ピカール11 - 01 - 00 - 0
ブリッジャー11 - 01 - 00 - 0
アシュダウン11 - 01 - 08 - 0
M.テイラー11 - 01 - 08 - 0
スカルラッティ11 - 01 - 04 - 0
ド・ボーフォール11 - 01 - 08 - 0
デイ11 - 01 - 08 - 0
レベントロウ10 - 01 - 08 - 0
P.ヒル11 - 01 - 03 - 1
フロックハート11 - 01 - 03 - 0
ピロッキ10 - 00 - 00 - 0
デューク10 - 00 - 00 - 0
ティーレ10 - 01 - 00 - 0
ボッファ10 - 01 - 00 - 0
ペンスキー11 - 00 - 10 - 0
シャープ11 - 00 - 10 - 0
ハンスゲン11 - 01 - 00 - 0
アバーテ10 - 01 - 00 - 0
チェンバレン11 - 01 - 02 - 0
シェリー11 - 01 - 02 - 0
K.グリーン10 - 01 - 02 - 0
プロフェット11 - 01 - 00 - 0
ラブ11 - 00 - 10 - 0
チャールトン11 - 01 - 00 - 0
アーレンス11 - 01 - 02 - 0
デ・クラーク11 - 01 - 09 - 0
ベル11 - 01 - 00 - 0
ハッチソン11 - 01 - 00 - 0

年ごとの結果

1970年 ブラバム・13戦・25点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–19
2🇪🇸 スペインGP–DNF(エンジン)
3🇲🇨 モナコGP–26
4🇧🇪 ベルギーGP–DNF
5🇳🇱 オランダGP–11
6🇫🇷 フランスGP–34
7🇬🇧 イギリスGP–26
8🇩🇪 ドイツGP–DNF
9🇦🇹 オーストリアGP–13
10🇮🇹 イタリアGP–DNF(アクシデント)
11🇨🇦 カナダGP–DNF
12🇺🇸 アメリカGP–10
13🇲🇽 メキシコGP–DNF(エンジン)
1969年 Brabham-Ford・8戦・14点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF
2🇪🇸 スペインGP–DNF(エンジン)
3🇲🇨 モナコGP–DNF(アクシデント)
4🇳🇱 オランダGP–61
8🇮🇹 イタリアGP–DNF
9🇨🇦 カナダGP–26
10🇺🇸 アメリカGP–43
11🇲🇽 メキシコGP–34
1968年 ブラバム・レプコ・12戦・2点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(エンジン)
2🇪🇸 スペインGP–DNS
3🇲🇨 モナコGP–DNF(サスペンション)
4🇧🇪 ベルギーGP–DNF
5🇳🇱 オランダGP–DNF
6🇫🇷 フランスGP–DNF
7🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)
8🇩🇪 ドイツGP–52
9🇮🇹 イタリアGP–DNF
10🇨🇦 カナダGP–DNF(サスペンション)
11🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
12🇲🇽 メキシコGP–DNF
1967年 ブラバム・レプコ・11戦・48点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–61
2🇲🇨 モナコGP–DNF(エンジン)
3🇳🇱 オランダGP–26
4🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
5🇫🇷 フランスGP–19
6🇬🇧 イギリスGP–43
7🇩🇪 ドイツGP–26
8🇨🇦 カナダGP–19
9🇮🇹 イタリアGP–26
10🇺🇸 アメリカGP–52
11🇲🇽 メキシコGP–26
1966年 ブラバム・レプコ・9戦・45点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
2🇧🇪 ベルギーGP–43
3🇫🇷 フランスGP–19
4🇬🇧 イギリスGP–19
5🇳🇱 オランダGP–19
6🇩🇪 ドイツGP–19
7🇮🇹 イタリアGP–DNF
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
9🇲🇽 メキシコGP–26
1965年 ブラバム・クライマックス・7戦・9点
RGP予選SP決勝Pts
1🇿🇦 South African Grand Prix–8
2🇲🇨 モナコGP–DNF(エンジン)
3🇧🇪 ベルギーGP–43
5🇬🇧 イギリスGP–DNS
7🇩🇪 ドイツGP–52
9🇺🇸 アメリカGP–34
10🇲🇽 メキシコGP–DNF
1964年 ブラバム・クライマックス・10戦・11点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF
2🇳🇱 オランダGP–DNF
3🇧🇪 ベルギーGP–34
4🇫🇷 フランスGP–34
5🇬🇧 イギリスGP–43
6🇩🇪 ドイツGP–DNF
7🇦🇹 オーストリアGP–9
8🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
9🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
10🇲🇽 メキシコGP–DNF(電気系)
1963年 ロータス・クライマックス → ブラバム・10戦・14点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
2🇧🇪 ベルギーGP–DNF
3🇳🇱 オランダGP–DNF(アクシデント)
4🇫🇷 フランスGP–43
5🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)
6🇩🇪 ドイツGP–7
7🇮🇹 イタリアGP–52
8🇺🇸 アメリカGP–43
9🇲🇽 メキシコGP–26
10🇿🇦 South African Grand Prix–DNF(アクシデント)
1962年 ロータス・クライマックス → ブラバム・8戦・9点
RGP予選SP決勝Pts
1🇳🇱 オランダGP–DNF(アクシデント)
2🇲🇨 モナコGP–DNF(アクシデント)
3🇧🇪 ベルギーGP–61
4🇫🇷 フランスGP–DNF(サスペンション)
5🇬🇧 イギリスGP–52
6🇩🇪 ドイツGP–DNF
8🇺🇸 アメリカGP–43
9🇿🇦 South African Grand Prix–43
1961年 クーパー・クライマックス・8戦・4点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF
2🇳🇱 オランダGP–61
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
4🇫🇷 フランスGP–DNF
5🇬🇧 イギリスGP–43
6🇩🇪 ドイツGP–DNF(アクシデント)
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(オーバーヒート)
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(オーバーヒート)
1960年 クーパー・クライマックス・8戦・43点
RGP予選SP決勝Pts
1🇦🇷 Argentine Grand Prix–DNF(ギアボックス)
2🇲🇨 モナコGP–DSQ
4🇳🇱 オランダGP–18
5🇧🇪 ベルギーGP–18
6🇫🇷 フランスGP–18
7🇬🇧 イギリスGP–18
8🇵🇹 ポルトガルGP–18
10🇺🇸 アメリカGP–43
1959年 クーパー・クライマックス・8戦・34点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–19
3🇳🇱 オランダGP–26
4🇫🇷 フランスGP–34
5🇬🇧 イギリスGP–18
6🇩🇪 ドイツGP–DNF
7🇵🇹 ポルトガルGP–DNF
8🇮🇹 イタリアGP–34
9🇺🇸 アメリカGP–43
1958年 クーパー・9戦・3点
RGP予選SP決勝Pts
2🇲🇨 モナコGP–43
3🇳🇱 オランダGP–8
5🇧🇪 ベルギーGP–DNF(オーバーヒート)
6🇫🇷 フランスGP–6
7🇬🇧 イギリスGP–6
8🇩🇪 ドイツGP–DNF(接触)
9🇵🇹 ポルトガルGP–7
10🇮🇹 イタリアGP–DNF(サスペンション)
11🇲🇦 Moroccan Grand Prix–11
1957年 クーパー・5戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇲🇨 モナコGP–6
4🇫🇷 フランスGP–7
5🇬🇧 イギリスGP–DNF
6🇩🇪 ドイツGP–DNF
7🇮🇹 Pescara Grand Prix–7
1956年 マセラティ・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
6🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)
1955年 クーパー・1戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
6🇬🇧 イギリスGP–DNF(エンジン)