GRID JPF1 ニュース&データまとめ

グレゴリー

🇺🇸 Masten Gregory 1932-02-29 生まれ F1 1957〜1965

37
出走
0
優勝
3
表彰台
0
PP
不明
FL
21
ポイント
2位
最高位
20
DNF

※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。

チームメイト対戦(年ごと)

予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。

年チームチームメイト予選決勝Pts予選タイム差戦
1965BRMバッシ0 - 11 - 00 - 0–1
1965BRMブッシネッロ0 - 10 - 10 - 0–1
1965BRML.ビアンキ0 - 10 - 10 - 0–1
1965BRMG.ヒル0 - 40 - 40 - 20–4
1965BRMスチュワート0 - 41 - 30 - 17–4
1963ロータス・BRMザイフェルト0 - 01 - 00 - 0–1
1963ロータス・BRMアイルランド0 - 00 - 10 - 0–1
1963ロータス・BRMP.ヒル0 - 10 - 10 - 0–1
1963ロータス・BRMホール1 - 20 - 40 - 3–4
1963ロータス・BRMシフェール1 - 21 - 30 - 1–4
1962ロータス・クライマックスK.グリーン0 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・クライマックスシェリー1 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・クライマックスチェンバレン1 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・BRMシフェール1 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・BRMガーニー0 - 01 - 00 - 0–1
1962ロータス・クライマックストランティニャン0 - 02 - 00 - 0–2
1962ロータス・クライマックスJ.ブラバム0 - 21 - 10 - 2–2
1962ロータス・クライマックスアイルランド0 - 21 - 10 - 0–2
1962ロータス・クライマックスクラーク0 - 20 - 20 - 9–2
1962ロータス・クライマックスT.テイラー0 - 21 - 10 - 6–2
1961ロータス・クライマックスK.マイルズ0 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスルビー1 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスホール1 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスジャンドビアン0 - 10 - 10 - 0–1
1961ロータス・クライマックスライアン0 - 10 - 10 - 0–1
1961ロータス・クライマックスメイ0 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスプリノス0 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスアシュモア1 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスザイデル1 - 01 - 00 - 0–1
1961ロータス・クライマックスクラーク0 - 21 - 10 - 0–2
1961ロータス・クライマックスアイルランド0 - 21 - 10 - 9–2
1961ロータス・クライマックスモス0 - 21 - 10 - 0–2
1961ロータス・クライマックスH.テイラー1 - 00 - 10 - 0–1
1961ロータス・クライマックスT.パーネル1 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスキャンベル・ジョーンズ0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスデューク0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスピロッキ0 - 00 - 00 - 0–1
1961クーパー・クライマックスバージェス0 - 00 - 10 - 0–1
1961クーパー・クライマックスコロン1 - 01 - 10 - 0–2
1961クーパー・クライマックスサルバドーリ0 - 20 - 30 - 1–3
1961クーパー・クライマックスルイス2 - 12 - 20 - 0–4
1961クーパー・クライマックスマクラーレン1 - 21 - 40 - 3–5
1961クーパー・クライマックスサーティース0 - 32 - 30 - 4–5
1961クーパー・クライマックスJ.ブラバム0 - 32 - 20 - 4–5
1960クーパー・マセラティカブラル1 - 00 - 10 - 0–1
1960クーパー・マセラティK.グリーン1 - 01 - 00 - 0–1
1960クーパー・マセラティバージェス2 - 02 - 00 - 0–2
1960クーパー・マセラティトランティニャン1 - 01 - 10 - 0–2
1959クーパー・クライマックスM.テイラー1 - 01 - 00 - 0–1
1959クーパー・クライマックスフェアマン1 - 01 - 00 - 0–1
1959クーパー・クライマックスアシュダウン1 - 01 - 00 - 0–1
1959クーパー・クライマックスH.テイラー1 - 01 - 00 - 0–1
1959クーパー・クライマックスモス0 - 42 - 210 - 10–4
1959クーパー・クライマックスマクラーレン5 - 01 - 46 - 8.5–5
1959クーパー・クライマックストランティニャン4 - 22 - 410 - 12–6
1959クーパー・クライマックスJ.ブラバム0 - 62 - 410 - 27–6
1958マセラティジェリーニ2 - 02 - 00 - 0–2
1958マセラティヘルマン2 - 02 - 00 - 0–2
1958マセラティカビアンカ1 - 01 - 00 - 0–1
1958マセラティシェルビー1 - 11 - 10 - 0–2
1958マセラティザイデル1 - 00 - 10 - 0–1
1958マセラティゴディア1 - 00 - 10 - 0–1
1958マセラティデ・フィリッピス2 - 01 - 10 - 0–2
1958マセラティトランティニャン1 - 00 - 10 - 0–1
1958マセラティグールド0 - 01 - 00 - 0–1
1958マセラティスカルラッティ1 - 00 - 10 - 0–1
1958マセラティボニエ2 - 00 - 20 - 0–2
1957マセラティシモン1 - 01 - 03 - 0–1
1957マセラティヴォロンテリオ1 - 01 - 03 - 0–1
1957マセラティピオッティ2 - 02 - 06 - 0–2
1957マセラティボニエ2 - 02 - 06 - 0–2
1957マセラティゴディア3 - 03 - 06 - 0–3
1957マセラティヘルマン1 - 01 - 00 - 0–1
1957マセラティハルフォード3 - 03 - 06 - 0–3
1957マセラティベーラ0 - 32 - 16 - 0–3
1957マセラティグールド4 - 04 - 010 - 0–4
1957マセラティメンディテギー0 - 11 - 04 - 0–1
1957マセラティスカルラッティ4 - 04 - 010 - 1–4
1957マセラティシェル2 - 44 - 217 - 5–6
1957マセラティファンジオ0 - 40 - 410 - 30–4

チームメイト対戦(通算)

チームメイト戦予選決勝Pts
J.ブラバム130 - 115 - 710 - 33
トランティニャン116 - 25 - 610 - 12
マクラーレン106 - 22 - 86 - 11.5
シェル62 - 44 - 217 - 5
モス60 - 63 - 310 - 10
スカルラッティ55 - 04 - 110 - 1
グールド54 - 05 - 010 - 0
サーティース50 - 32 - 30 - 4
アイルランド50 - 42 - 30 - 9
ホール52 - 21 - 40 - 3
シフェール52 - 22 - 30 - 1
ファンジオ40 - 40 - 410 - 30
ゴディア44 - 03 - 16 - 0
ボニエ44 - 02 - 26 - 0
ルイス42 - 12 - 20 - 0
クラーク40 - 41 - 30 - 9
スチュワート40 - 41 - 30 - 17
G.ヒル40 - 40 - 40 - 20
ベーラ30 - 32 - 16 - 0
ハルフォード33 - 03 - 06 - 0
ヘルマン33 - 03 - 00 - 0
バージェス32 - 02 - 10 - 0
サルバドーリ30 - 20 - 30 - 1
ピオッティ22 - 02 - 06 - 0
デ・フィリッピス22 - 01 - 10 - 0
ザイデル22 - 01 - 10 - 0
シェルビー21 - 11 - 10 - 0
ジェリーニ22 - 02 - 00 - 0
H.テイラー22 - 01 - 10 - 0
K.グリーン21 - 02 - 00 - 0
コロン21 - 01 - 10 - 0
T.テイラー20 - 21 - 10 - 6
メンディテギー10 - 11 - 04 - 0
ヴォロンテリオ11 - 01 - 03 - 0
シモン11 - 01 - 03 - 0
カビアンカ11 - 01 - 00 - 0
アシュダウン11 - 01 - 00 - 0
フェアマン11 - 01 - 00 - 0
M.テイラー11 - 01 - 00 - 0
カブラル11 - 00 - 10 - 0
ピロッキ10 - 00 - 00 - 0
デューク10 - 00 - 00 - 0
キャンベル・ジョーンズ10 - 00 - 00 - 0
T.パーネル11 - 00 - 10 - 0
アシュモア11 - 01 - 00 - 0
プリノス10 - 01 - 00 - 0
メイ10 - 01 - 00 - 0
ライアン10 - 10 - 10 - 0
ジャンドビアン10 - 10 - 10 - 0
ルビー11 - 01 - 00 - 0
K.マイルズ10 - 01 - 00 - 0
ガーニー10 - 01 - 00 - 0
チェンバレン11 - 01 - 00 - 0
シェリー11 - 01 - 00 - 0
P.ヒル10 - 10 - 10 - 0
ザイフェルト10 - 01 - 00 - 0
L.ビアンキ10 - 10 - 10 - 0
ブッシネッロ10 - 10 - 10 - 0
バッシ10 - 11 - 00 - 0

年ごとの結果

1965年 BRM・4戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇧🇪 ベルギーGP–DNF
5🇬🇧 イギリスGP–12
7🇩🇪 ドイツGP–8
8🇮🇹 イタリアGP–DNF(ギアボックス)
1963年 ロータス・BRM → ローラ・6戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
4🇫🇷 フランスGP–DNF(ギアボックス)
5🇬🇧 イギリスGP–11
6🇩🇪 ドイツGP–DNS
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(エンジン)
8🇺🇸 アメリカGP–DNF(エンジン)
9🇲🇽 メキシコGP–DNF(サスペンション)
1962年 ロータス・クライマックス → ロータス・BRM・6戦・1点
RGP予選SP決勝Pts
1🇳🇱 オランダGP–DNF
3🇧🇪 ベルギーGP–DNS
4🇫🇷 フランスGP–DNF(オーバーヒート)
5🇬🇧 イギリスGP–7
7🇮🇹 イタリアGP–12
8🇺🇸 アメリカGP–61
1961年 クーパー・クライマックス → ロータス・クライマックス・7戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
2🇳🇱 オランダGP–DNS
3🇧🇪 ベルギーGP–10
4🇫🇷 フランスGP–12
5🇬🇧 イギリスGP–11
6🇩🇪 ドイツGP–DNS
7🇮🇹 イタリアGP–DNF(サスペンション)
8🇺🇸 アメリカGP–11
1960年 Behra-Porsche → クーパー・マセラティ・5戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
1🇦🇷 Argentine Grand Prix–12
4🇳🇱 オランダGP–DNS
6🇫🇷 フランスGP–9
7🇬🇧 イギリスGP–14
8🇵🇹 ポルトガルGP–DNF(ギアボックス)
1959年 クーパー・クライマックス・6戦・10点
RGP予選SP決勝Pts
1🇲🇨 モナコGP–DNF(ギアボックス)
3🇳🇱 オランダGP–34
4🇫🇷 フランスGP–DNF
5🇬🇧 イギリスGP–7
6🇩🇪 ドイツGP–DNF(エンジン)
7🇵🇹 ポルトガルGP–26
1958年 マセラティ・4戦・0点
RGP予選SP決勝Pts
3🇳🇱 オランダGP–DNF
5🇧🇪 ベルギーGP–DNF(エンジン)
10🇮🇹 イタリアGP–4
11🇲🇦 Moroccan Grand Prix–6
1957年 マセラティ・4戦・10点
RGP予選SP決勝Pts
2🇲🇨 モナコGP–34
6🇩🇪 ドイツGP–8
7🇮🇹 Pescara Grand Prix–43
8🇮🇹 イタリアGP–43