チームメイトバトル2009年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
ブラウンGP17戦
| 予選 | 10 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 12 |
| 獲得ポイント | 77 | 95 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.04% 速い | 0.04% 遅い |
バリチェロ バトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
レッドブル17戦
| 予選 | 15 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 9 |
| 獲得ポイント | 84 | 69.5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.31% 速い | 0.31% 遅い |
ベッテル ウェバー 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
マクラーレン17戦
| 予選 | 12 | 5 |
|---|---|---|
| 決勝 | 12 | 5 |
| 獲得ポイント | 49 | 22 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.30% 速い | 0.30% 遅い |
ハミルトン コバライネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
フェラーリ10戦
| 予選 | 4 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 5 |
| 獲得ポイント | 22 | 18 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.11% 遅い | 0.11% 速い |
マッサ ライコネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
フェラーリ2戦
| 予選 | 0 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 2 |
| 獲得ポイント | 0 | 16 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.91% 遅い | 1.91% 速い |
バドエル ライコネン 上=予選・下=決勝
11
12
フェラーリ5戦
| 予選 | 0 | 5 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 5 |
| 獲得ポイント | 0 | 14 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.98% 遅い | 0.98% 速い |
フィジケラ ライコネン 上=予選・下=決勝
13
14
15
16
17
トヨタ15戦
| 予選 | 4 | 11 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9 | 6 |
| 獲得ポイント | 24 | 30.5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.30% 遅い | 0.30% 速い |
グロック トゥルーリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
トヨタ2戦
| 予選 | 0 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 2 | 0 |
| 獲得ポイント | 3 | 2 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.02% 遅い | 1.02% 速い |
小林可夢偉 トゥルーリ 上=予選・下=決勝
16
17
BMWザウバー17戦
| 予選 | 7 | 10 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 7 |
| 獲得ポイント | 19 | 17 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.08% 遅い | 0.08% 速い |
ハイドフェルド クビサ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ウィリアムズ17戦
| 予選 | 3 | 14 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 14 |
| 獲得ポイント | 0 | 34.5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.43% 遅い | 0.43% 速い |
中嶋一貴 ロズベルグ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ルノー10戦
| 予選 | 9 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 2 |
| 獲得ポイント | 13 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.67% 速い | 0.67% 遅い |
アロンソ ピケJr. 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ルノー7戦
| 予選 | 7 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6 | 1 |
| 獲得ポイント | 13 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.61% 速い | 0.61% 遅い |
アロンソ グロージャン 上=予選・下=決勝
11
12
13
14
15
16
17
フォース・インディア12戦
| 予選 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 4 |
| 獲得ポイント | 8 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.02% 速い | 0.02% 遅い |
フィジケラ スーティル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
フォース・インディア5戦
| 予選 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 2 |
| 獲得ポイント | 0 | 5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.52% 遅い | 0.52% 速い |
リウッツィ スーティル 上=予選・下=決勝
13
14
15
16
17
トロロッソ9戦
| 予選 | 2 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 5 |
| 獲得ポイント | 2 | 3 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.43% 遅い | 0.43% 速い |
ブルデー ブエミ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
トロロッソ8戦
| 予選 | 0 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 4 |
| 獲得ポイント | 0 | 3 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.91% 遅い | 0.91% 速い |
アルグエルスアリ ブエミ 上=予選・下=決勝
10
11
12
13
14
15
16
17