
グロック
Timo Glock
🇩🇪 Timo Glock 1982-03-18 生まれ F1 2004〜2012
94
出走
0
優勝
3
表彰台
0
PP
1
FL
51
ポイント
2位
最高位
21
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 16 | マルシャ |
| 2011 | 21 | 20 | ヴァージン |
| 2010 | 22 | 14 | ヴァージン |
| 2009 | 14 | DNF | トヨタ |
| 2008 | 8 | DNF | トヨタ |
| 2004 | 17 | 15 | Jordan |
年ごとの結果
2012年 マルシャ・20戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 21 | 14 | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 21 | 17 | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 21 | 19 | ||
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 23 | 19 | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 22 | 18 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 20 | 14 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 22 | DNF(サスペンション) | ||
| 8 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | – | DNS | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 21 | 18 | ||
| 10 | 🇩🇪 ドイツGP | 22 | 22 | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 22 | 21 | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 21 | 15 | ||
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 20 | 17 | ||
| 14 | 🇸🇬 シンガポールGP | 21 | 12 | ||
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 20 | 16 | ||
| 16 | 🇰🇷 韓国GP | 22 | 18 | ||
| 17 | 🇮🇳 インドGP | 21 | 20 | ||
| 18 | 🇦🇪 アブダビGP | 22 | 14 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 19 | 19 | ||
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 21 | 16 |
2011年 ヴァージン・19戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 21 | 15 | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 21 | 16 | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 22 | 21 | ||
| 4 | 🇹🇷 トルコGP | 22 | DNF(ギアボックス) | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 20 | 19 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 21 | DNF(サスペンション) | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 22 | 15 | ||
| 8 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 21 | 21 | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 20 | 16 | ||
| 10 | 🇩🇪 ドイツGP | 20 | 17 | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 21 | 17 | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 20 | 18 | ||
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 21 | 15 | ||
| 14 | 🇸🇬 シンガポールGP | 21 | DNF(アクシデント) | ||
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 21 | 20 | ||
| 16 | 🇰🇷 韓国GP | 21 | 18 | ||
| 17 | 🇮🇳 インドGP | 24 | DNF(接触) | ||
| 18 | 🇦🇪 アブダビGP | 20 | 19 | ||
| 19 | 🇧🇷 ブラジルGP | 24 | DNF |
2010年 ヴァージン・19戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 19 | DNF(ギアボックス) | ||
| 2 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 21 | DNF(サスペンション) | ||
| 3 | 🇲🇾 マレーシアGP | 16 | DNF | ||
| 4 | 🇨🇳 中国GP | 19 | DNF(エンジン) | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 21 | 18 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 20 | DNF | ||
| 7 | 🇹🇷 トルコGP | 21 | 18 | ||
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 21 | DNF(メカニカル) | ||
| 9 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 22 | 19 | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 20 | 18 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 20 | 18 | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 19 | 16 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 17 | 18 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 21 | 17 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 18 | DNF(油圧) | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 22 | 14 | ||
| 17 | 🇰🇷 韓国GP | 20 | DNF(接触) | ||
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 19 | 20 | ||
| 19 | 🇦🇪 アブダビGP | 21 | DNF(ギアボックス) |
2009年 トヨタ・15戦・24点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 14 | 7 | 2 | |
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 2 | 7 | 2 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 6 | 10 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 20 | 10 | ||
| 7 | 🇹🇷 トルコGP | 13 | 8 | 1 | |
| 8 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | 9 | ||
| 9 | 🇩🇪 ドイツGP | 19 | 9 | ||
| 10 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 14 | 6 | 3 | |
| 11 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 13 | 14 | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 7 | 10 | ||
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 16 | 11 | ||
| 14 | 🇸🇬 シンガポールGP | 7 | 2 | 8 | |
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 14 | DNF |
2008年 トヨタ・18戦・25点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 9 | DNF(アクシデント) | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 10 | DNF(接触) | ||
| 3 | 🇧🇭 バーレーンGP | 13 | 9 | ||
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 14 | 11 | ||
| 5 | 🇹🇷 トルコGP | 15 | 13 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 11 | 12 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 11 | 4 | 5 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 10 | 11 | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 12 | 12 | ||
| 10 | 🇩🇪 ドイツGP | 11 | DNF(サスペンション) | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 5 | 2 | 8 | |
| 12 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 13 | 7 | 2 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 13 | 9 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 9 | 11 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 8 | 4 | 5 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 8 | DNF | ||
| 17 | 🇨🇳 中国GP | 13 | 7 | 2 | |
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 10 | 6 | 3 |
2004年 Jordan・4戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 16 | 7 | 2 | |
| 16 | 🇨🇳 中国GP | 17 | 15 | ||
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 17 | 15 | ||
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 18 | 15 |