チームメイトバトル2007年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
フェラーリ17戦
| 予選 | 9 | 8 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6 | 11 |
| 獲得ポイント | 94 | 110 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.02% 遅い | 0.02% 速い |
マッサ ライコネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BMWザウバー16戦
| 予選 | 12 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 6 |
| 獲得ポイント | 61 | 39 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.23% 速い | 0.23% 遅い |
ハイドフェルド クビサ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BMWザウバー1戦
| 予選 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 1 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.91% 速い | 0.91% 遅い |
ハイドフェルド ベッテル 上=予選・下=決勝
7
ルノー17戦
| 予選 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 12 |
| 獲得ポイント | 21 | 30 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.07% 遅い | 0.07% 速い |
フィジケラ コバライネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ウィリアムズ16戦
| 予選 | 15 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 6 |
| 獲得ポイント | 15 | 13 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.64% 速い | 0.64% 遅い |
ロズベルグ ブルツ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ウィリアムズ1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.95% 遅い | 0.95% 速い |
中嶋一貴 ロズベルグ 上=予選・下=決勝
17
レッドブル17戦
| 予選 | 2 | 15 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 | 10 |
| 獲得ポイント | 14 | 10 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.35% 遅い | 0.35% 速い |
クルサード ウェバー 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
トヨタ17戦
| SCHR.シューマッハ | ||
|---|---|---|
| 予選 | 3 | 14 |
| 決勝 | 7 | 10 |
| 獲得ポイント | 5 | 8 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.20% 遅い | 0.20% 速い |
R.シューマッハ トゥルーリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
トロロッソ10戦
| 予選 | 6 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 4 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.31% 速い | 0.31% 遅い |
リウッツィ スピード 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
トロロッソ7戦
| 予選 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 2 |
| 獲得ポイント | 3 | 5 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.00% 速い | 0.00% 遅い |
リウッツィ ベッテル 上=予選・下=決勝
11
12
13
14
15
16
17
ホンダ17戦
| 予選 | 7 | 10 |
|---|---|---|
| 決勝 | 12 | 5 |
| 獲得ポイント | 0 | 6 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.16% 遅い | 0.16% 速い |
バリチェロ バトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
スーパーアグリ17戦
| 予選 | 11 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 12 |
| 獲得ポイント | 0 | 4 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.39% 速い | 0.39% 遅い |
デビッドソン 佐藤琢磨 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
スパイカー9戦
| 予選 | 2 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 4 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.45% 遅い | 0.45% 速い |
アルバース スーティル 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
スパイカー1戦
| 予選 | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 0 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.52% 遅い | 1.52% 速い |
ウィンケルホック スーティル 上=予選・下=決勝
10
スパイカー7戦
| 予選 | 7 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 2 |
| 獲得ポイント | 1 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.16% 速い | 1.16% 遅い |
スーティル 山本左近 上=予選・下=決勝
11
12
13
14
15
16
17
マクラーレン17戦
| 予選 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 7 |
| 獲得ポイント | 109 | 109 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.08% 遅い | 0.08% 速い |
アロンソ ハミルトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17