ROUND 9 ・ RESULT
🇬🇧 イギリスGP
Silverstone Circuit(Silverstone)決勝7/8(日) 21:00 日本時間59周PPハミルトン
1
ライコネン
フェラーリ
1:21:43.074
2
アロンソ
マクラーレン
+2.459
3
ハミルトン
マクラーレン
+39.373
2007年のこのレースの周回データ(順位推移・ラップタイム)は順次取り込み中です。取り込み後にグラフを表示します。
決勝結果
ファステストラップ:ライコネン 1:20.638(Lap 17)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 2 | 59 | 1:21:43.074 | 10 |
| 2 | アロンソ | マクラーレン | 3 | 59 | +2.459 | 8 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン | 1 | 59 | +39.373 | 6 |
| 4 | クビサ | BMWザウバー | 5 | 59 | +53.319 | 5 |
| 5 | マッサ | フェラーリ | 4 | 59 | +54.063 | 4 |
| 6 | ハイドフェルド | BMWザウバー | 9 | 59 | +56.336 | 3 |
| 7 | コバライネン | ルノー | 7 | 58 | +1 周遅れ | 2 |
| 8 | フィジケラ | ルノー | 8 | 58 | +1 周遅れ | 1 |
| 9 | バリチェロ | ホンダ | 14 | 58 | +1 周遅れ | |
| 10 | バトン | ホンダ | 18 | 58 | +1 周遅れ | |
| 11 | クルサード | レッドブル | 12 | 58 | +1 周遅れ | |
| 12 | ロズベルグ | ウィリアムズ | 17 | 58 | +1 周遅れ | |
| 13 | ブルツ | ウィリアムズ | 13 | 58 | +1 周遅れ | |
| 14 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 21 | 57 | +2 周遅れ | |
| 15 | アルバース | スパイカー | 22 | 57 | +2 周遅れ | |
| 16 | リウッツィ | トロロッソ | 16 | 53 | DNF(ギアボックス) | |
| 17 | トゥルーリ | トヨタ | 10 | 43 | DNF | |
| 18 | デビッドソン | スーパーアグリ | 19 | 35 | DNF(メカニカル) | |
| 19 | スピード | トロロッソ | 15 | 29 | DNF(アクシデント) | |
| 20 | R.シューマッハ | トヨタ | 6 | 22 | DNF | |
| 21 | スーティル | スパイカー | 20 | 16 | DNF(エンジン) | |
| 22 | ウェバー | レッドブル | 11 | 8 | DNF(油圧) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 |
| 2 | ライコネン | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 |
| 3 | アロンソ | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 |
| 4 | マッサ | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 |
| 5 | クビサ | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 |
| 6 | R.シューマッハ | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 |
| 7 | コバライネン | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 |
| 8 | フィジケラ | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 |
| 9 | ハイドフェルド | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 |
| 10 | トゥルーリ | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 |
| 11 | ウェバー | 1:20.583 | 1:20.235 | |
| 12 | クルサード | 1:21.154 | 1:20.329 | |
| 13 | ブルツ | 1:20.830 | 1:20.350 | |
| 14 | バリチェロ | 1:21.169 | 1:20.364 | |
| 15 | スピード | 1:20.834 | 1:20.515 | |
| 16 | リウッツィ | 1:21.160 | 1:20.823 | |
| 17 | ロズベルグ | 1:21.219 | ||
| 18 | バトン | 1:21.335 | ||
| 19 | デビッドソン | 1:21.448 | ||
| 20 | スーティル | 1:22.019 | ||
| 21 | 佐藤琢磨 | 1:22.045 | ||
| 22 | アルバース | 1:22.586 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
データなし