チームメイトバトル2006年シーズン
2006年以降を切り替えられます
各チームの2人が同じレースを走ったときだけ数えています(途中交代があったチームは組み合わせごとに表示)。予選のタイム差は、2人がともに走った最後のセグメント(Q3→Q2→Q1)のタイムを%で比べた中央値です。決勝は両者リタイアのときは走った周が多い方を勝ちとし、同じ周なら数えません。前の年から続いているペアは、下に通算も出します。
ルノー18戦
| 予選 | 12 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 15 | 3 |
| 獲得ポイント | 134 | 72 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.17% 速い | 0.17% 遅い |
アロンソ フィジケラ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
フェラーリ18戦
| 予選 | 5 | 13 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 13 |
| 獲得ポイント | 80 | 121 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.29% 遅い | 0.29% 速い |
マッサ M.シューマッハ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
マクラーレン10戦
| 予選 | 3 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 6 |
| 獲得ポイント | 26 | 39 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.50% 遅い | 0.50% 速い |
モントーヤ ライコネン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
マクラーレン8戦
| 予選 | 8 | 0 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 3 |
| 獲得ポイント | 26 | 19 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.56% 速い | 0.56% 遅い |
ライコネン デ・ラ・ロサ 上=予選・下=決勝
11
12
13
14
15
16
17
18
ホンダ18戦
| 予選 | 9 | 9 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5 | 13 |
| 獲得ポイント | 30 | 56 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.05% 遅い | 0.05% 速い |
バリチェロ バトン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BMWザウバー12戦
| 予選 | 5 | 7 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 | 5 |
| 獲得ポイント | 13 | 7 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.05% 遅い | 0.05% 速い |
ハイドフェルド ヴィルヌーヴ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BMWザウバー6戦
| 予選 | 5 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 3 |
| 獲得ポイント | 10 | 6 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.49% 速い | 0.49% 遅い |
ハイドフェルド クビサ 上=予選・下=決勝
13
14
15
16
17
18
トヨタ18戦
| SCHR.シューマッハ | ||
|---|---|---|
| 予選 | 11 | 7 |
| 決勝 | 9 | 9 |
| 獲得ポイント | 20 | 15 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.06% 速い | 0.06% 遅い |
R.シューマッハ トゥルーリ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
レッドブル15戦
| 予選 | 9 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8 | 7 |
| 獲得ポイント | 14 | 2 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.41% 速い | 0.41% 遅い |
クルサード クリエン 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
レッドブル3戦
| 予選 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 1 | 2 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.21% 遅い | 0.21% 速い |
クルサード ドーンボス 上=予選・下=決勝
16
17
18
ウィリアムズ18戦
| 予選 | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 | 11 |
| 獲得ポイント | 4 | 7 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.33% 遅い | 0.33% 速い |
ロズベルグ ウェバー 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
トロロッソ18戦
| 予選 | 12 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10 | 8 |
| 獲得ポイント | 1 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.33% 速い | 0.33% 遅い |
リウッツィ スピード 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ミッドランド14戦
| 予選 | 9 | 5 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 | 6 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.29% 速い | 0.29% 遅い |
アルバース モンテイロ 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
スーパーアグリ4戦
| 予選 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 決勝 | 0 | 4 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 2.36% 遅い | 2.36% 速い |
井出有治 佐藤琢磨 上=予選・下=決勝
1
2
3
4
スーパーアグリ7戦
| 予選 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 決勝 | 2 | 5 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.29% 遅い | 0.29% 速い |
モンタニー 佐藤琢磨 上=予選・下=決勝
5
6
7
8
9
10
11
スーパーアグリ7戦
| 予選 | 5 | 2 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 1.62% 速い | 1.62% 遅い |
佐藤琢磨 山本左近 上=予選・下=決勝
12
13
14
15
16
17
18
スパイカーMF14戦
| 予選 | 3 | 1 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3 | 1 |
| 獲得ポイント | 0 | 0 |
| 予選タイム差(中央値) | 0.96% 速い | 0.96% 遅い |
アルバース モンテイロ 上=予選・下=決勝
15
16
17
18