Sam Hanks
🇺🇸 Sam Hanks 1914-07-13 生まれ F1 1950〜1957
8
出走
1
優勝
4
表彰台
0
PP
不明
FL
20
ポイント
1位
最高位
3
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Epperly | Jim Rathmann | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 7 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Troy Ruttman | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnny Boyd | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Ray Crawford | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Keith Andrews | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jack Turner | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Eddie Russo | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Ed Elisian | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnnie Tolan | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Duke Dinsmore | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Keller | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Bob Veith | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Dick Rathmann | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 3 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Ed Elisian | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Johnny Boyd | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Keller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Ray Crawford | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Cal Niday | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Chuck Weyant | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Walt Faulkner | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | ハートレー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | George Fonder | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Frank Armi | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Ernie McCoy | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Marshall Teague | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Jackson | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Art Cross | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Larry Crockett | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Duane Carter | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1.5 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Troy Ruttman | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1.5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Cal Niday | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Chuck Stevenson | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Travis Webb | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jackie Holmes | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Johnny Thomson | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Marshall Teague | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Johnny Mantz | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Walt Faulkner | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Duke Dinsmore | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Bill Holland | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Carl Scarborough | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Bob Scott | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Eddie Johnson | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1.5 | – | 2 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1.5 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Duane Carter | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 6 | – | 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 9 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Scott | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnny McDowell | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chuck Stevenson | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Joe James | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | George Connor | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Reece | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Bryan | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 6 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Walt Brown | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Troy Ruttman | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Carl Scarborough | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Gene Force | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Carl Forberg | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Manny Ayulo | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Lee Wallard | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Duke Dinsmore | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Jimmy Jackson | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Walt Brown | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Johnny McDowell | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Mack Hellings | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Walt Faulkner | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Joie Chitwood | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1950 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Johnnie Parsons | 8 | 2 - 6 | 6 - 2 | 12 - 12 |
| Fred Agabashian | 7 | 0 - 7 | 5 - 2 | 12 - 1.5 |
| Jim Rathmann | 7 | 5 - 2 | 6 - 1 | 22 - 13 |
| Jack McGrath | 6 | 0 - 6 | 3 - 3 | 6 - 9 |
| Andy Linden | 6 | 2 - 4 | 4 - 2 | 14 - 0 |
| Tony Bettenhausen | 5 | 0 - 5 | 3 - 2 | 6 - 4 |
| Paul Russo | 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 10 - 5.5 |
| Jerry Hoyt | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 |
| Art Cross | 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 6 - 8 |
| Bill Vukovich | 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 6 - 19 |
| Jimmy Daywalt | 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | 8 - 0 |
| Jimmy Davies | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 |
| Walt Faulkner | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| Pat Flaherty | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Duke Dinsmore | 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 8 - 0 |
| Duke Nalon | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 |
| Troy Ruttman | 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 6 - 1.5 |
| Rodger Ward | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 12 - 0 |
| Bob Sweikert | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 8 |
| ハートレー | 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 6 - 0 |
| Duane Carter | 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3.5 |
| Marshall Teague | 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 |
| Pat O'Connor | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 |
| Cecil Green | 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 |
| Johnny McDowell | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 |
| Walt Brown | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Jackson | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Mike Nazaruk | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 8 |
| Carl Scarborough | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Chet Miller | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| Cliff Griffith | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| Chuck Stevenson | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Bob Scott | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Cal Niday | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Bill Homeier | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Al Herman | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 |
| Ray Crawford | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Al Keller | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Johnny Boyd | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Ed Elisian | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Joie Chitwood | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Mack Hellings | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Lee Wallard | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 |
| Manny Ayulo | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Carl Forberg | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Gene Force | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Bill Schindler | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Jimmy Bryan | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Jimmy Reece | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| George Connor | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Joe James | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Eddie Johnson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Bill Holland | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Johnny Mantz | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Johnny Thomson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Jackie Holmes | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Travis Webb | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Larry Crockett | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ernie McCoy | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Frank Armi | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| George Fonder | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Chuck Weyant | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Dick Rathmann | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 |
| Bob Veith | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Bob Christie | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Johnnie Tolan | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Eddie Russo | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Jack Turner | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Keith Andrews | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
年ごとの結果
1957年 Epperly・1戦・8点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 1 | 8 |
1956年 Kurtis Kraft・1戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 2 | 6 |
1955年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1954年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 11 |
1953年 Kurtis Kraft・1戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 3 | 2 |
1952年 Kurtis Kraft・1戦・4点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 3 | 4 |
1951年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(エンジン) |
1950年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |