Jo Bonnier
🇸🇪 Jo Bonnier 1930-01-31 生まれ F1 1956〜1971
105
出走
1
優勝
1
表彰台
1
PP
不明
FL
39
ポイント
1位
最高位
58
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | マクラーレン | David Hobbs | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1971 | マクラーレン | Jackie Oliver | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1971 | マクラーレン | Peter Gethin | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1971 | マクラーレン | ハルム | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | – | 3 |
| 1970 | McLaren-Ford | Peter Gethin | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1970 | McLaren-Ford | ハルム | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1969 | Lotus-Ford | Mario Andretti | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1969 | Lotus-Ford | John Miles | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1969 | Lotus-Ford | Jo Siffert | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | – | 2 |
| 1969 | Lotus-Ford | D.ヒル | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | – | 2 |
| 1969 | Lotus-Ford | リント | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | – | 2 |
| 1968 | ホンダ | サーティース | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1968 | Cooper-Maserati | Brian Redman | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1968 | Cooper-Maserati | Jo Siffert | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Jacky Ickx | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | – | 2 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Richard Attwood | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Alan Rees | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Guy Ligier | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1967 | Cooper-Maserati | リント | 0 - 7 | 3 - 4 | 3 - 6 | – | 7 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Jo Siffert | 3 - 4 | 2 - 5 | 3 - 3 | – | 7 |
| 1967 | Cooper-Maserati | Pedro Rodríguez | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 12 | – | 5 |
| 1966 | Cooper-Maserati | Moisés Solana | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1966 | Cooper-Maserati | サーティース | 0 - 5 | 1 - 4 | 1 - 19 | – | 5 |
| 1966 | Brabham-Climax | Chris Irwin | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1966 | Brabham-Climax | Bob Anderson | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1966 | Cooper-Maserati | Jo Siffert | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | – | 5 |
| 1966 | Cooper-Maserati | リント | 0 - 7 | 3 - 4 | 1 - 19 | – | 7 |
| 1966 | Cooper-Maserati | Guy Ligier | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | – | 4 |
| 1966 | Cooper-Maserati | Richie Ginther | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | – | 2 |
| 1965 | Brabham-Climax | Giancarlo Baghetti | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1965 | Brabham-Climax | ハルム | 1 - 5 | 4 - 2 | 0 - 5 | – | 6 |
| 1965 | Brabham-Climax | Dan Gurney | 1 - 8 | 2 - 7 | 0 - 25 | – | 9 |
| 1965 | Brabham-Climax | Bob Anderson | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | – | 5 |
| 1965 | Brabham-Climax | Jack Brabham | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 9 | – | 7 |
| 1964 | Brabham-Climax | Bob Anderson | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | – | 2 |
| 1964 | Brabham-BRM | Ian Raby | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1964 | Brabham-Climax | Dan Gurney | 0 - 5 | 1 - 4 | 1 - 10 | – | 5 |
| 1964 | Brabham-Climax | Jack Brabham | 0 - 5 | 3 - 2 | 1 - 4 | – | 5 |
| 1964 | Brabham-BRM | Jo Siffert | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | – | 4 |
| 1964 | Cooper-Climax | Bruce McLaren | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1964 | Cooper-Climax | P.ヒル | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1963 | Cooper-Climax | John Love | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1963 | Cooper-Climax | Frank Dochnal | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1963 | Cooper-Climax | Mário de Araújo Cabral | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1963 | Cooper-Climax | Tony Maggs | 3 - 7 | 6 - 4 | 6 - 9 | – | 10 |
| 1963 | Cooper-Climax | Bruce McLaren | 0 - 10 | 5 - 5 | 6 - 17 | – | 10 |
| 1962 | Porsche | Nino Vaccarella | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Heini Walter | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Colin Davis | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Heinz Schiller | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Rob Slotemaker | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Ben Pon | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1962 | Porsche | Dan Gurney | 0 - 7 | 3 - 4 | 3 - 15 | – | 7 |
| 1962 | Porsche | Carel Godin de Beaufort | 6 - 0 | 3 - 4 | 1 - 2 | – | 7 |
| 1961 | Porsche | Edgar Barth | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1961 | Porsche | Carel Godin de Beaufort | 6 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | – | 6 |
| 1961 | Porsche | Hans Herrmann | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | – | 4 |
| 1961 | Porsche | Dan Gurney | 5 - 3 | 1 - 7 | 3 - 21 | – | 8 |
| 1960 | BRM | Dan Gurney | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 0 | – | 7 |
| 1960 | BRM | D.ヒル | 3 - 5 | 4 - 4 | 4 - 4 | – | 8 |
| 1959 | BRM | Hans Herrmann | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | – | 1 |
| 1959 | BRM | モス | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 7.5 | – | 2 |
| 1959 | BRM | Harry Schell | 5 - 2 | 2 - 5 | 10 - 5 | – | 7 |
| 1959 | BRM | Ron Flockhart | 5 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | – | 5 |
| 1958 | BRM | Ron Flockhart | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | – | 1 |
| 1958 | BRM | Harry Schell | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | – | 2 |
| 1958 | BRM | Jean Behra | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | Cliff Allison | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Hans Herrmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Carroll Shelby | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | – | 3 |
| 1958 | Maserati | Troy Ruttman | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | Gerino Gerini | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | P.ヒル | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | ファンジオ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Wolfgang Seidel | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Paco Godia | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | Maria de Filippis | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | Maurice Trintignant | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Horace Gould | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Masten Gregory | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | Giorgio Scarlatti | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | André Simon | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Ottorino Volonterio | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Bruce Halford | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | Paco Godia | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | Giorgio Scarlatti | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | Masten Gregory | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 6 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | Horace Gould | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | – | 3 |
| 1957 | Maserati | Ivor Bueb | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Luigi Piotti | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | – | 3 |
| 1957 | Maserati | モス | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Harry Schell | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 8 | – | 5 |
| 1957 | Maserati | Carlos Menditeguy | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | – | 2 |
| 1957 | Maserati | Jean Behra | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 6 | – | 4 |
| 1957 | Maserati | ファンジオ | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 20 | – | 4 |
| 1956 | Maserati | Luigi Villoresi | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Bruce Halford | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Jean Behra | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1956 | Maserati | Umberto Maglioli | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Roy Salvadori | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Gerino Gerini | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Toulo de Graffenried | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Luigi Piotti | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Paco Godia | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | モス | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dan Gurney | 36 | 10 - 26 | 12 - 24 | 11 - 71 |
| Jo Siffert | 19 | 7 - 12 | 5 - 13 | 4 - 11 |
| リント | 16 | 0 - 16 | 6 - 10 | 4 - 28 |
| Harry Schell | 14 | 6 - 8 | 4 - 10 | 13 - 15 |
| Carel Godin de Beaufort | 13 | 12 - 0 | 7 - 6 | 3 - 2 |
| Jack Brabham | 12 | 3 - 9 | 6 - 6 | 1 - 13 |
| Bruce McLaren | 11 | 0 - 11 | 6 - 5 | 8 - 17 |
| D.ヒル | 10 | 3 - 7 | 4 - 6 | 4 - 7 |
| Tony Maggs | 10 | 3 - 7 | 6 - 4 | 6 - 9 |
| ハルム | 10 | 1 - 9 | 5 - 5 | 0 - 6 |
| Bob Anderson | 9 | 6 - 3 | 3 - 6 | 1 - 4 |
| Jean Behra | 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 6 |
| Hans Herrmann | 6 | 4 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 |
| Ron Flockhart | 6 | 6 - 0 | 2 - 4 | 3 - 0 |
| サーティース | 6 | 0 - 6 | 2 - 4 | 3 - 19 |
| Paco Godia | 5 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 |
| ファンジオ | 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 23 |
| Guy Ligier | 5 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 |
| Pedro Rodríguez | 5 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 12 |
| モス | 4 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 17.5 |
| Luigi Piotti | 4 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Horace Gould | 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Masten Gregory | 4 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 6 |
| Giorgio Scarlatti | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 |
| Gerino Gerini | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Bruce Halford | 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 |
| Carroll Shelby | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Carlos Menditeguy | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 |
| Maria de Filippis | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| P.ヒル | 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Troy Ruttman | 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Edgar Barth | 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Richie Ginther | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Jacky Ickx | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Peter Gethin | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Jackie Oliver | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Toulo de Graffenried | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Roy Salvadori | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Umberto Maglioli | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Luigi Villoresi | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Ivor Bueb | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ottorino Volonterio | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| André Simon | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Maurice Trintignant | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Wolfgang Seidel | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Cliff Allison | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ben Pon | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Rob Slotemaker | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Heinz Schiller | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Colin Davis | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Heini Walter | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Nino Vaccarella | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Mário de Araújo Cabral | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Frank Dochnal | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| John Love | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Ian Raby | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Giancarlo Baghetti | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Chris Irwin | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Moisés Solana | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Alan Rees | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Richard Attwood | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Brian Redman | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| John Miles | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Mario Andretti | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| David Hobbs | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1971年 マクラーレン・4戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South African Grand Prix | – | DNF(サスペンション) | ||
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | – | DNF | ||
| 9 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 10 | ||
| 11 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF |
1970年 McLaren-Ford・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF |
1969年 Lotus-Ford・2戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 7 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF |
1968年 Cooper-Maserati → McLaren-BRM → ホンダ・8戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South African Grand Prix | – | DNF(オーバーヒート) | ||
| 4 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇳🇱 オランダGP | – | 8 | ||
| 7 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 9 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 6 | 1 | |
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | – | DNF | ||
| 11 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF | ||
| 12 | 🇲🇽 メキシコGP | – | 5 | 2 |
1967年 Cooper-Maserati・8戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South African Grand Prix | – | DNF(エンジン) | ||
| 4 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 6 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 7 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 6 | 2 | |
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | – | 8 | ||
| 9 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(オーバーヒート) | ||
| 10 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 6 | 1 | |
| 11 | 🇲🇽 メキシコGP | – | 10 |
1966年 Cooper-Maserati → Brabham-Climax・9戦・1点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF | ||
| 2 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(アクシデント) | ||
| 3 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇳🇱 オランダGP | – | 7 | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF | ||
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF | ||
| 9 | 🇲🇽 メキシコGP | – | 6 | 1 |
1965年 Brabham-Climax・10戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South African Grand Prix | – | DNF | ||
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 7 | ||
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF | ||
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 7 | ||
| 6 | 🇳🇱 オランダGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 7 | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 7 | ||
| 9 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 8 | ||
| 10 | 🇲🇽 メキシコGP | – | DNF(サスペンション) |
1964年 Cooper-Climax → Brabham-BRM → Brabham-Climax・9戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | 5 | 2 | |
| 2 | 🇳🇱 オランダGP | – | 9 | ||
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(ブレーキ) | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF(電気系) | ||
| 7 | 🇦🇹 オーストリアGP | – | 6 | 1 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 12 | ||
| 9 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF | ||
| 10 | 🇲🇽 メキシコGP | – | DNF(サスペンション) |
1963年 Cooper-Climax・10戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | 7 | ||
| 2 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 5 | 2 | |
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | 11 | ||
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 6 | 1 | |
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 7 | ||
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 8 | ||
| 9 | 🇲🇽 メキシコGP | – | 5 | 2 | |
| 10 | 🇿🇦 South African Grand Prix | – | 6 | 1 |
1962年 Porsche・8戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 オランダGP | – | 7 | ||
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 5 | 2 | |
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNS | ||
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 7 | ||
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 6 | 1 | |
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 13 |
1961年 Porsche・8戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF | ||
| 2 | 🇳🇱 オランダGP | – | 11 | ||
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 7 | ||
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | 7 | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 5 | 2 | |
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(サスペンション) | ||
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 6 | 1 |
1960年 BRM・8戦・4点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 7 | ||
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 5 | 2 | |
| 4 | 🇳🇱 オランダGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 5 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 6 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 7 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(サスペンション) | ||
| 8 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 10 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 5 | 2 |
1959年 BRM・7戦・10点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF(ブレーキ) | ||
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | 1 | 8 | |
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(ブレーキ) | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 5 | 2 | |
| 7 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 8 |
1958年 Maserati → BRM・9戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF(アクシデント) | ||
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | 10 | ||
| 5 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 9 | ||
| 6 | 🇫🇷 フランスGP | – | 8 | ||
| 7 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(ギアボックス) | ||
| 8 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF(アクシデント) | ||
| 9 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | DNF | ||
| 10 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF | ||
| 11 | 🇲🇦 Moroccan Grand Prix | – | 4 | 3 |
1957年 Maserati・4戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 7 | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(ギアボックス) | ||
| 7 | 🇮🇹 Pescara Grand Prix | – | DNF(オーバーヒート) | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(オーバーヒート) |
1956年 Maserati・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(エンジン) |