9位
順位
12
ポイント
0
優勝
0
表彰台
0
PP
2026年 ラウンドごとの結果
| R | グランプリ | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|
| R1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | アルボン 12位 サインツ 15位 | 0 |
| R2 | 🇨🇳 中国GP | サインツ 9位 アルボン DNS | 2 |
| R3 | 🇯🇵 日本GP | サインツ 15位 アルボン 20位 | 0 |
| R4 | 🇺🇸 マイアミGP | サインツ 9位 アルボン 10位 | 3 |
| R5 | 🇨🇦 カナダGP | サインツ 9位 アルボン DNF | 2 |
| R6 | 🇲🇨 モナコGP | アルボン 8位 サインツ DNF | 4 |
| R7 | 🇪🇸 バルセロナGP | サインツ 12位 アルボン 18位 | 0 |
| R8 | 🇦🇹 オーストリアGP | アルボン 17位 サインツ DNF | 0 |
| R9 | 🇬🇧 イギリスGP | サインツ 17位 アルボン DNF | 0 |
| R10 | 🇧🇪 ベルギーGP | アルボン 15位 サインツ 16位 | 0 |
| R11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | アルボン 17位 サインツ 18位 | 0 |
| R12 | 🇳🇱 オランダGP | サインツ 16位 アルボン DNF | 0 |
| R13 | 🇮🇹 イタリアGP | サインツ 13位 アルボン 17位 | 0 |
| R14 | 🇪🇸 スペインGP | アルボン 15位 サインツ DNF | 0 |
| R15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | サインツ 10位 アルボン DNF | 1 |
| R16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | サインツ 17位 アルボン DNF | 0 |
| R17 | 🇸🇬 シンガポールGP | サインツ 14位 アルボン DNF | 0 |
| R18 | 🇺🇸 アメリカGP | アルボン 17位 サインツ 18位 | 0 |
| R19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | アルボン 11位 サインツ 12位 | 0 |
| R20 | 🇧🇷 ブラジルGP | アルボン 15位 サインツ 19位 | 0 |
歴代の成績1950年以降、このチーム名義で走った年
| 年 | 順位 | Pts | 優勝 | 表彰台 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9位 | 12 | 0 | 0 | アルボン、サインツ |
| 2025 | 5位 | 137 | 0 | 2 | アルボン、サインツ |
| 2024 | 9位 | 17 | 0 | 0 | アルボン、サージェント、コラピント |
| 2023 | 7位 | 28 | 0 | 0 | アルボン、サージェント |
| 2022 | 10位 | 8 | 0 | 0 | アルボン、ラティフィ、デ・フリース |
| 2021 | 8位 | 23 | 0 | 1 | ラッセル、ラティフィ |
| 2020 | 10位 | 0 | 0 | 0 | ラティフィ、ラッセル、エイトケン |
| 2019 | 10位 | 1 | 0 | 0 | ラッセル、クビサ |
| 2018 | 10位 | 7 | 0 | 0 | ストロール、シロトキン |
| 2017 | 5位 | 83 | 0 | 1 | マッサ、ストロール、ディ・レスタ |
| 2016 | 5位 | 138 | 0 | 1 | マッサ、ボッタス |
| 2015 | 3位 | 257 | 0 | 4 | マッサ、ボッタス |
| 2014 | 3位 | 320 | 0 | 9 | ボッタス、マッサ |
| 2013 | 9位 | 5 | 0 | 0 | ボッタス、マルドナド |
| 2012 | 8位 | 76 | 1 | 1 | マルドナド、B.セナ |
| 2011 | 9位 | 5 | 0 | 0 | バリチェロ、マルドナド |
| 2010 | 6位 | 69 | 0 | 0 | バリチェロ、ヒュルケンベルグ |
| 2009 | 7位 | 34.5 | 0 | 0 | ロズベルグ、中嶋一貴 |
| 2008 | 8位 | 26 | 0 | 2 | ロズベルグ、中嶋一貴 |
| 2007 | 4位 | 33 | 0 | 1 | ロズベルグ、ブルツ、中嶋一貴 |
| 2006 | 8位 | 11 | 0 | 0 | ウェバー、ロズベルグ |
| 2005 | 5位 | 66 | 0 | 4 | ウェバー、ハイドフェルド、ピッツォニア |
| 2004 | 4位 | 88 | 1 | 4 | R.シューマッハ、モントーヤ、ジェネ、ピッツォニア |
| 2003 | 2位 | 144 | 4 | 12 | モントーヤ、R.シューマッハ、ジェネ |
| 2002 | 2位 | 92 | 1 | 13 | モントーヤ、R.シューマッハ |
| 2001 | 3位 | 80 | 4 | 9 | モントーヤ、R.シューマッハ |
| 2000 | 3位 | 36 | 0 | 3 | R.シューマッハ、バトン |
| 1999 | 5位 | 35 | 0 | 3 | R.シューマッハ、ザナルディ |
| 1998 | 3位 | 38 | 0 | 3 | フレンツェン、ヴィルヌーヴ |
| 1997 | 1位 | 123 | 8 | 15 | フレンツェン、ヴィルヌーヴ |
| 1996 | 1位 | 175 | 12 | 21 | D.ヒル、ヴィルヌーヴ |
| 1995 | 2位 | 118 | 5 | 17 | クルサード、D.ヒル |
| 1994 | 1位 | 118 | 7 | 13 | D.ヒル、セナ、クルサード、マンセル |
| 1993 | 1位 | 168 | 10 | 22 | プロスト、D.ヒル |
| 1992 | 1位 | 164 | 10 | 21 | マンセル、パトレーゼ |
| 1991 | 2位 | 125 | 7 | 17 | パトレーゼ、マンセル |
| 1990 | 4位 | 57 | 2 | 4 | ブーツェン、パトレーゼ |
| 1989 | 2位 | 77 | 2 | 11 | パトレーゼ、ブーツェン |
| 1988 | 7位 | 20 | 0 | 2 | マンセル、パトレーゼ、ブランドル、ジャン・ルイ・シュレッサー |
| 1987 | 1位 | 137 | 9 | 18 | ピケ、マンセル、パトレーゼ |
| 1986 | 1位 | 141 | 9 | 19 | ピケ、マンセル |
| 1985 | 3位 | 71 | 4 | 8 | K.ロズベルグ、マンセル |
| 1984 | 6位 | 25.5 | 1 | 2 | K.ロズベルグ、ラフィット |
| 1983 | 4位 | 38 | 1 | 3 | ラフィット、K.ロズベルグ、パーマー |
| 1982 | 4位 | 58 | 1 | 7 | ロイテマン、K.ロズベルグ、マリオ・アンドレッティ、デイリー |
| 1981 | 1位 | 95 | 4 | 13 | A.ジョーンズ、ロイテマン |
| 1980 | 1位 | 120 | 6 | 18 | A.ジョーンズ、ロイテマン、キーガン |
| 1979 | 2位 | 75 | 5 | 10 | A.ジョーンズ、レガツォーニ |
| 1978 | 9位 | 11 | 0 | 1 | A.ジョーンズ |
| 1976 | undefined位 | 0 | 0 | 0 | ゾルジ |
| 1975 | 9位 | 6 | 0 | 1 | メルツァリオ、ラフィット、ブライズ、マギー、I.シェクター、ミゴー、アシュレー、フォンランテン、ゾルジ、ロンバルディ |
チーム名が変わった時期(買収・改名)は別のチームとして数えています。