レース概要Formula1.com の記事から
マイアミGPはピアストリ優勝、マクラーレン1-2
マイアミGPでオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が今季4勝目を挙げ、ノリスとのマクラーレン1-2を決めた。 ポールのフェルスタッペンは序盤にノリスと接触し、ノリスはコース外に出て順位を落とした。 アントネッリとピアストリが先行し、その後ピアストリがアントネッリを抜いた。 ピアストリはフェルスタッペンも抜いて首位に立った。 ノリスも追い上げて2位に入り、2台は大きな差を築いた。 ピアストリは4.63秒差でノリスを抑えてゴールした。 3位ラッセルはピアストリから37秒遅れで、マクラーレンの速さが際立った。 フェルスタッペンは4位で、マイアミのポールシッターは優勝できないというジンクスが続いた。 アルボンは5位、アントネッリは6位だった。
元記事:Piastri wins as McLaren seal commanding 1-2 in Miami GP(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:29.746(Lap 36)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 4 | 57 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | マクラーレン | 2 | 57 | +4.630 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 5 | 57 | +37.644 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 1 | 57 | +39.956 | 12 | |
| 5 | ウィリアムズ | 7 | 57 | +48.067 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 3 | 57 | +55.502 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 8 | 57 | +57.036 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 12 | 57 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | ウィリアムズ | 6 | 57 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | レッドブル | 10 | 57 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | レーシングブルズ | 11 | 57 | +1:14.602 | ||
| 12 | ハース | 9 | 57 | +1:22.006 | ||
| 13 | アルピーヌ | 20 | 57 | +1:30.445 | ||
| 14 | ザウバー | 16 | 56 | +1.155 | ||
| 15 | アストンマーティン | 17 | 56 | +20.979 | ||
| 16 | アストンマーティン | 18 | 56 | +25.162 | ||
| 17 | レーシングブルズ | 15 | 36 | DNF | ||
| 18 | ザウバー | 13 | 30 | DNF | ||
| 19 | ハース | 19 | 27 | DNF | ||
| 20 | アルピーヌ | 14 | 0 | DNF |
予選結果
順位のみ。タイムはデータ提供元にまだ入っていないため、反映され次第表示します。
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 3 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 2 | +0.672 | 7 |
| 3 | ハミルトン | フェラーリ | 7 | +1.073 | 6 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 5 | +3.127 | 5 |
| 5 | ストロール | アストンマーティン | 16 | +3.412 | 4 |
| 6 | 角田裕毅 | レッドブル | 20 | +5.153 | 3 |
| 7 | アントネッリ | メルセデス | 1 | +5.635 | 2 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 13 | +5.973 | 1 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 11 | +6.153 | 0 |
| 10 | ハジャー | レーシングブルズ | 9 | +7.502 | 0 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 8 | +7.522 | 0 |
| 12 | オコン | ハース | 12 | +8.998 | 0 |
| 13 | ローソン | レーシングブルズ | 14 | +9.024 | 0 |
| 14 | ベアマン | ハース | 19 | +9.218 | 0 |
| 15 | ボルトレート | ザウバー | 18 | +9.675 | 0 |
| 16 | ドゥーハン | アルピーヌ | 17 | +9.909 | 0 |
| 17 | フェルスタッペン | レッドブル | 4 | +12.059 | 0 |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 10 | DNF | 0 |
| 19 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | DNF | 0 |
| 20 | ルクレール | フェラーリ | 6 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | 1 | L2922.106 |
| 2 | ノリス | 1 | L2922.044 |
| 3 | ラッセル | 1 | L2924.257 |
| 4 | フェルスタッペン | 1 | L2622.501 |
| 5 | アルボン | 1 | L2621.906 |
| 6 | アントネッリ | 1 | L2524.383 |
| 7 | ルクレール | 1 | L2922.183 |
| 8 | ハミルトン | 1 | L2823.104 |
| 9 | サインツ | 1 | L2522.415 |
| 10 | 角田裕毅 | 1 | L2722.560 |
| 11 | ハジャー | 1 | L2222.115 |
| 12 | オコン | 1 | L2323.162 |
| 13 | ガスリー | 1 | L3222.060 |
| 14 | ヒュルケンベルグ | 1 | L3622.108 |
| 15 | アロンソ | 1 | L2823.602 |
| 16 | ストロール | 1 | L2022.317 |
| 17 | ローソン | 1 | L2822.439 |
| 18 | ボルトレート | 1 | L1922.188 |
全ストップを時系列で見る(18件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 19 | ボルトレート | 1 | 22.188 |
| 20 | ストロール | 1 | 22.317 |
| 22 | ハジャー | 1 | 22.115 |
| 23 | オコン | 1 | 23.162 |
| 25 | アントネッリ | 1 | 24.383 |
| 25 | サインツ | 1 | 22.415 |
| 26 | フェルスタッペン | 1 | 22.501 |
| 26 | アルボン | 1 | 21.906 |
| 27 | 角田裕毅 | 1 | 22.560 |
| 28 | ハミルトン | 1 | 23.104 |
| 28 | アロンソ | 1 | 23.602 |
| 28 | ローソン | 1 | 22.439 |
| 29 | ピアストリ | 1 | 22.106 |
| 29 | ノリス | 1 | 22.044 |
| 29 | ラッセル | 1 | 24.257 |
| 29 | ルクレール | 1 | 22.183 |
| 32 | ガスリー | 1 | 22.060 |
| 36 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.108 |


