レース概要Formula1.com の記事から
日本GP、フェルスタッペンが鈴鹿4連勝で今季初勝利
日本GPでフェルスタッペン(レッドブル)がポールから勝ち、鈴鹿で4連勝、今季初勝利を挙げた。 序盤は2台のマクラーレンに対して十分なリードを築いた。 ピット作業ではフェルスタッペンの停止がやや遅れ、横に並んだノリスが出口でコース外に出た。 両者は無線で不満を述べたが、審議対象にはならなかった。 終盤はピアストリがノリスに迫り、ノリスもフェルスタッペンとの差を詰めた。 結局届かず、2位ノリス、3位ピアストリの順でゴールした。 4位ルクレール、5位ラッセル、6位アントネッリだった。 角田裕毅はレッドブル初戦で12位となり、入賞は逃した。 ただしファン投票のドライバー・オブ・ザ・デイに選ばれた。
元記事:Verstappen surges to fourth consecutive Japanese GP victory(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:30.965(Lap 50)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 53 | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | マクラーレン | 2 | 53 | +1.423 | 18 | |
| 3 | マクラーレン | 3 | 53 | +2.129 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 4 | 53 | +16.097 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 5 | 53 | +17.362 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 6 | 53 | +18.671 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 8 | 53 | +29.182 | 6 | |
| 8 | レーシングブルズ | 7 | 53 | +37.134 | 4 | |
| 9 | ウィリアムズ | 9 | 53 | +40.367 | 2 | |
| 10 | ハース | 10 | 53 | +54.529 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 12 | 53 | +57.333 | ||
| 12 | レッドブル | 14 | 53 | +58.401 | ||
| 13 | アルピーヌ | 11 | 53 | +1:02.122 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 15 | 53 | +1:14.129 | ||
| 15 | アルピーヌ | 19 | 53 | +1:21.314 | ||
| 16 | ザウバー | 16 | 53 | +1:21.957 | ||
| 17 | レーシングブルズ | 13 | 53 | +1:22.734 | ||
| 18 | ハース | 18 | 53 | +1:23.438 | ||
| 19 | ザウバー | 17 | 53 | +1:23.897 | ||
| 20 | アストンマーティン | 20 | 52 | +12.929 |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | ノリス | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | ピアストリ | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | ルクレール | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | ラッセル | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | アントネッリ | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | ハジャー | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | ハミルトン | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | アルボン | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | ベアマン | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | ガスリー | 1:28.186 | 1:27.822 | |
| 12 | サインツ | 1:28.209 | 1:27.836 | |
| 13 | アロンソ | 1:28.337 | 1:27.897 | |
| 14 | ローソン | 1:28.554 | 1:27.906 | |
| 15 | 角田裕毅 | 1:27.967 | 1:28.000 | |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1:28.570 | ||
| 17 | ボルトレート | 1:28.622 | ||
| 18 | オコン | 1:28.696 | ||
| 19 | ドゥーハン | 1:28.877 | ||
| 20 | ストロール | 1:29.271 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L2124.397 |
| 2 | ノリス | 1 | L2123.222 |
| 3 | ピアストリ | 1 | L2023.037 |
| 4 | ルクレール | 1 | L2123.346 |
| 5 | ラッセル | 1 | L1923.184 |
| 6 | アントネッリ | 1 | L3124.380 |
| 7 | ハミルトン | 1 | L3022.937 |
| 8 | ハジャー | 1 | L2523.333 |
| 9 | アルボン | 1 | L2423.093 |
| 10 | ベアマン | 1 | L2324.834 |
| 11 | アロンソ | 1 | L2425.708 |
| 12 | 角田裕毅 | 1 | L2324.181 |
| 13 | ガスリー | 1 | L2426.041 |
| 14 | サインツ | 1 | L3323.337 |
| 15 | ドゥーハン | 1 | L1523.382 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2223.515 |
| 17 | ローソン | 1 | L3323.662 |
| 18 | オコン | 1 | L3224.464 |
| 19 | ボルトレート | 1 | L3123.419 |
| 20 | ストロール | 2 | L923.724 L3023.608 |
全ストップを時系列で見る(21件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 9 | ストロール | 1 | 23.724 |
| 15 | ドゥーハン | 1 | 23.382 |
| 19 | ラッセル | 1 | 23.184 |
| 20 | ピアストリ | 1 | 23.037 |
| 21 | フェルスタッペン | 1 | 24.397 |
| 21 | ノリス | 1 | 23.222 |
| 21 | ルクレール | 1 | 23.346 |
| 22 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.515 |
| 23 | ベアマン | 1 | 24.834 |
| 23 | 角田裕毅 | 1 | 24.181 |
| 24 | アルボン | 1 | 23.093 |
| 24 | アロンソ | 1 | 25.708 |
| 24 | ガスリー | 1 | 26.041 |
| 25 | ハジャー | 1 | 23.333 |
| 30 | ハミルトン | 1 | 22.937 |
| 30 | ストロール | 2 | 23.608 |
| 31 | アントネッリ | 1 | 24.380 |
| 31 | ボルトレート | 1 | 23.419 |
| 32 | オコン | 1 | 24.464 |
| 33 | ローソン | 1 | 23.662 |
| 33 | サインツ | 1 | 23.337 |


