レース概要Formula1.com の記事から
フェルスタッペン、ノリスの追い上げ退けエミリア・ロマーニャ制覇
フェルスタッペンがマイアミでの敗戦から巻き返し、エミリア・ロマーニャGPを制した。 ポールからの好スタートで序盤にリードを築き、中盤まではほぼ安定した走りだった。 終盤になるとP2のノリス(マクラーレン)が急速に差を詰めてきた。 しかしノリスはオーバーステアでタイヤを傷め、勢いを失ったとされる。 最終的な差はわずか0.725秒で、フェルスタッペンが逃げ切った。 3位は地元のルクレールで、4位はピアストリだった。 5位はサインツ、6位ハミルトン、7位ラッセルで、ラッセルは最後にファステストラップの1点も得た。 予選ではフェルスタッペンが8戦連続のポールを獲得した。 ピアストリはQ1の走行妨害で3グリッド降格となり、ノリスが2番手スタートになった。
元記事:2024 Emilia Romagna Grand Prix race report and highlights: Verstappen holds off thrilling late charge from Norris to win Emilia-Romagna Grand Prix(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ラッセル 1:18.589(Lap 54)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 63 | 1:25:25.252 | 25 | |
| 2 | マクラーレン | 2 | 63 | +0.725 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 3 | 63 | +7.916 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 5 | 63 | +14.132 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 4 | 63 | +22.325 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 8 | 63 | +35.104 | 8 | |
| 7 | メルセデス | 6 | 63 | +47.154 | 7 | |
| 8 | レッドブル | 11 | 63 | +54.776 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 13 | 63 | +1:19.556 | 2 | |
| 10 | レーシングブルズ | 7 | 62 | +17.856 | 1 | |
| 11 | ハース | 10 | 62 | +25.277 | ||
| 12 | ハース | 18 | 62 | +26.434 | ||
| 13 | レーシングブルズ | 9 | 62 | +27.661 | ||
| 14 | アルピーヌ | 12 | 62 | +43.907 | ||
| 15 | ザウバー | 17 | 62 | +44.933 | ||
| 16 | アルピーヌ | 15 | 62 | +49.715 | ||
| 17 | ウィリアムズ | 19 | 62 | +51.051 | ||
| 18 | ザウバー | 16 | 62 | +56.343 | ||
| 19 | アストンマーティン | 20 | 62 | +1:15.124 | ||
| 20 | ウィリアムズ | 14 | 51 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
| 2 | ピアストリ | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
| 3 | ノリス | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
| 4 | ルクレール | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
| 5 | サインツ | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
| 6 | ラッセル | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
| 7 | 角田裕毅 | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
| 8 | ハミルトン | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
| 9 | リカルド | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
| 11 | ペレス | 1:16.404 | 1:15.706 | |
| 12 | オコン | 1:16.361 | 1:15.906 | |
| 13 | ストロール | 1:16.458 | 1:15.992 | |
| 14 | アルボン | 1:16.524 | 1:16.200 | |
| 15 | ガスリー | 1:16.015 | 1:16.381 | |
| 16 | ボッタス | 1:16.626 | ||
| 17 | 周冠宇 | 1:16.834 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:16.854 | ||
| 19 | アロンソ | 1:16.917 | ||
| 20 | サージェント |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L2430.416 |
| 2 | ノリス | 1 | L2229.956 |
| 3 | ルクレール | 1 | L2530.149 |
| 4 | ピアストリ | 1 | L2329.770 |
| 5 | サインツ | 1 | L2730.508 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L2729.547 |
| 7 | ラッセル | 2 | L2129.664 L5229.605 |
| 8 | ペレス | 1 | L3729.669 |
| 9 | ストロール | 1 | L3729.971 |
| 10 | 角田裕毅 | 1 | L1229.628 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1 | L1329.749 |
| 12 | K.マグヌッセン | 1 | L3731.302 |
| 13 | リカルド | 1 | L1130.068 |
| 14 | オコン | 1 | L2530.659 |
| 15 | 周冠宇 | 1 | L3330.244 |
| 16 | ガスリー | 2 | L830.081 L3030.654 |
| 17 | サージェント | 1 | L3131.085 |
| 18 | ボッタス | 1 | L830.240 |
| 19 | アロンソ | 3 | L731.368 L4030.483 L5929.931 |
| 20 | アルボン | 4 | L830.050 L933.179 L2338.413 L2831.131 |
全ストップを時系列で見る(27件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | アロンソ | 1 | 31.368 |
| 8 | アルボン | 1 | 30.050 |
| 8 | ガスリー | 1 | 30.081 |
| 8 | ボッタス | 1 | 30.240 |
| 9 | アルボン | 2 | 33.179 |
| 11 | リカルド | 1 | 30.068 |
| 12 | 角田裕毅 | 1 | 29.628 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | 29.749 |
| 21 | ラッセル | 1 | 29.664 |
| 22 | ノリス | 1 | 29.956 |
| 23 | ピアストリ | 1 | 29.770 |
| 23 | アルボン | 3 | 38.413 |
| 24 | フェルスタッペン | 1 | 30.416 |
| 25 | ルクレール | 1 | 30.149 |
| 25 | オコン | 1 | 30.659 |
| 27 | サインツ | 1 | 30.508 |
| 27 | ハミルトン | 1 | 29.547 |
| 28 | アルボン | 4 | 31.131 |
| 30 | ガスリー | 2 | 30.654 |
| 31 | サージェント | 1 | 31.085 |
| 33 | 周冠宇 | 1 | 30.244 |
| 37 | ペレス | 1 | 29.669 |
| 37 | ストロール | 1 | 29.971 |
| 37 | K.マグヌッセン | 1 | 31.302 |
| 40 | アロンソ | 2 | 30.483 |
| 52 | ラッセル | 2 | 29.605 |
| 59 | アロンソ | 3 | 29.931 |


