レース概要Formula1.com の記事から
ノリスがマイアミで涙の初優勝、F1通算110戦目
マクラーレンのノリスが、フェルスタッペンを抑えてマイアミGPで初優勝を飾った。 序盤は6番手を走り、ピアストリのほうが優勝候補に見えた。 ノリスは第1スティントを延ばし、中盤のセーフティカーが追い風となった。 ピットアウト後に首位に立ち、再開後のフェルスタッペンの攻撃を抑えて引き離した。 フェルスタッペンはバランスに苦しみ、2位でゴールした。 ルクレールが3位、サインツが4位で、ペレスは5位だった。 サインツとの接触でピアストリはフロントウイングを交換し、13位に終わった。 オコンが10位に入り、アルピーヌに今季初ポイントをもたらした。 ノリスは出走110戦目での初勝利で、マクラーレンにとっては2021年モンツァ以来の勝利となった。 無線では、ノリスやCEOのブラウンらが感極まった。
元記事:Norris beats Verstappen for breakthrough maiden F1 victory(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ピアストリ 1:30.634(Lap 43)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 5 | 57 | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 1 | 57 | +7.612 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 2 | 57 | +9.920 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 4 | 57 | +14.650 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 3 | 57 | +16.407 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 8 | 57 | +16.585 | 8 | |
| 7 | レーシングブルズ | 10 | 57 | +26.185 | 6 | |
| 8 | メルセデス | 7 | 57 | +34.789 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 15 | 57 | +37.107 | 2 | |
| 10 | アルピーヌ | 13 | 57 | +39.746 | 1 | |
| 11 | ハース | 9 | 57 | +40.789 | ||
| 12 | アルピーヌ | 12 | 57 | +44.958 | ||
| 13 | マクラーレン | 6 | 57 | +49.756 | ||
| 14 | ザウバー | 19 | 57 | +49.979 | ||
| 15 | レーシングブルズ | 20 | 57 | +50.956 | ||
| 16 | ザウバー | 16 | 57 | +52.356 | ||
| 17 | アストンマーティン | 11 | 57 | +55.173 | ||
| 18 | ウィリアムズ | 14 | 57 | +1:16.091 | ||
| 19 | ハース | 18 | 57 | +1:24.683 | ||
| 20 | ウィリアムズ | 17 | 27 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | ルクレール | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | サインツ | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | ペレス | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | ノリス | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | ピアストリ | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | ラッセル | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | ハミルトン | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | ヒュルケンベルグ | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | 角田裕毅 | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | ストロール | 1:28.177 | 1:28.222 | |
| 12 | ガスリー | 1:27.976 | 1:28.324 | |
| 13 | オコン | 1:28.209 | 1:28.371 | |
| 14 | アルボン | 1:28.343 | 1:28.413 | |
| 15 | アロンソ | 1:28.453 | 1:28.427 | |
| 16 | ボッタス | 1:28.463 | ||
| 17 | サージェント | 1:28.487 | ||
| 18 | リカルド | 1:28.617 | ||
| 19 | K.マグヌッセン | 1:28.619 | ||
| 20 | 周冠宇 | 1:28.824 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 2 | +3.371 | 7 |
| 3 | ペレス | レッドブル | 3 | +5.095 | 6 |
| 4 | リカルド | レーシングブルズ | 4 | +14.971 | 5 |
| 5 | サインツ | フェラーリ | 5 | +15.222 | 4 |
| 6 | ピアストリ | マクラーレン | 6 | +15.750 | 3 |
| 7 | ヒュルケンベルグ | ハース | 10 | +22.054 | 2 |
| 8 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 15 | +29.816 | 1 |
| 9 | ガスリー | アルピーヌ | 16 | +31.880 | 0 |
| 10 | サージェント | ウィリアムズ | 18 | +34.355 | 0 |
| 11 | 周冠宇 | ザウバー | 17 | +35.078 | 0 |
| 12 | ラッセル | メルセデス | 11 | +35.755 | 0 |
| 13 | アルボン | ウィリアムズ | 20 | +36.086 | 0 |
| 14 | ボッタス | ザウバー | 19 | +36.892 | 0 |
| 15 | オコン | アルピーヌ | 13 | +37.740 | 0 |
| 16 | ハミルトン | メルセデス | 12 | +49.347 | 0 |
| 17 | アロンソ | アストンマーティン | 8 | +59.409 | 0 |
| 18 | K.マグヌッセン | ハース | 14 | +1:06.303 | 0 |
| 19 | ストロール | アストンマーティン | 7 | DNF | 0 |
| 20 | ノリス | マクラーレン | 9 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1 | L2922.041 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | L2322.187 |
| 3 | ルクレール | 1 | L1921.825 |
| 4 | ペレス | 2 | L1721.695 L2822.396 |
| 5 | サインツ | 1 | L2722.805 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L2622.107 |
| 7 | 角田裕毅 | 1 | L2822.153 |
| 8 | ラッセル | 1 | L2422.800 |
| 9 | アロンソ | 1 | L2222.374 |
| 10 | オコン | 1 | L2222.663 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1223.055 L2822.487 |
| 12 | ガスリー | 1 | L1222.466 |
| 13 | ピアストリ | 2 | L2722.216 L4030.409 |
| 14 | 周冠宇 | 1 | L2823.017 |
| 15 | リカルド | 1 | L2822.540 |
| 16 | ボッタス | 2 | L1123.730 L2922.765 |
| 17 | ストロール | 2 | L1123.038 L2822.631 |
| 18 | アルボン | 2 | L1022.828 L5322.567 |
| 19 | K.マグヌッセン | 3 | L2223.265 L2829.727 L3130.732 |
| 20 | サージェント | 1 | L1122.611 |
全ストップを時系列で見る(28件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 10 | アルボン | 1 | 22.828 |
| 11 | ストロール | 1 | 23.038 |
| 11 | サージェント | 1 | 22.611 |
| 11 | ボッタス | 1 | 23.730 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.055 |
| 12 | ガスリー | 1 | 22.466 |
| 17 | ペレス | 1 | 21.695 |
| 19 | ルクレール | 1 | 21.825 |
| 22 | オコン | 1 | 22.663 |
| 22 | アロンソ | 1 | 22.374 |
| 22 | K.マグヌッセン | 1 | 23.265 |
| 23 | フェルスタッペン | 1 | 22.187 |
| 24 | ラッセル | 1 | 22.800 |
| 26 | ハミルトン | 1 | 22.107 |
| 27 | ピアストリ | 1 | 22.216 |
| 27 | サインツ | 1 | 22.805 |
| 28 | ペレス | 2 | 22.396 |
| 28 | 角田裕毅 | 1 | 22.153 |
| 28 | 周冠宇 | 1 | 23.017 |
| 28 | リカルド | 1 | 22.540 |
| 28 | ヒュルケンベルグ | 2 | 22.487 |
| 28 | ストロール | 2 | 22.631 |
| 28 | K.マグヌッセン | 2 | 29.727 |
| 29 | ノリス | 1 | 22.041 |
| 29 | ボッタス | 2 | 22.765 |
| 31 | K.マグヌッセン | 3 | 30.732 |
| 40 | ピアストリ | 2 | 30.409 |
| 53 | アルボン | 2 | 22.567 |


