レース概要Formula1.com の記事から
最終戦アブダビGP、ノリス優勝でマクラーレンが王者に
ノリスがアブダビGPで優勝し、マクラーレンは1998年以来のコンストラクターズ王者になった。 ポールからスタートしたノリスは、後方の混乱をよそに安定した走りでリードを守った。 1コーナーでピアストリとフェルスタッペンが接触し、フェルスタッペンにペナルティが出た。 ピアストリもコラピントとの接触で罰則を受け、10位でレースを終えた。 ノリスは5秒差でサインツを抑え、2位にサインツが入った。 19番手スタートのルクレールが3位まで追い上げた。 ハミルトンはメルセデス最後のレースで、終盤にラッセルを抜いて4位に入った。 ペレスは1周目にスピンしてリタイアし、来季の去就が注目されている。
元記事:Norris wins in Abu Dhabi as McLaren seal constructors'(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:K.マグヌッセン 1:25.637(Lap 57)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 3 | 58 | +5.832 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 19 | 58 | +31.928 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 16 | 58 | +36.483 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 6 | 58 | +37.538 | 10 | |
| 6 | レッドブル | 4 | 58 | +49.847 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 5 | 58 | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | ハース | 7 | 58 | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 8 | 58 | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | 2 | 58 | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | 18 | 57 | +11.251 | ||
| 12 | レーシングブルズ | 11 | 57 | +14.738 | ||
| 13 | ザウバー | 15 | 57 | +17.304 | ||
| 14 | アストンマーティン | 13 | 57 | +18.473 | ||
| 15 | アルピーヌ | 17 | 57 | +26.555 | ||
| 16 | ハース | 14 | 57 | +1:17.597 | ||
| 17 | レーシングブルズ | 12 | 55 | DNF | ||
| 18 | ザウバー | 9 | 30 | DNF | ||
| 19 | ウィリアムズ | 20 | 26 | DNF | ||
| 20 | レッドブル | 10 | 0 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
| 2 | ピアストリ | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | サインツ | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | ヒュルケンベルグ | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | フェルスタッペン | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | ガスリー | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | ラッセル | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | アロンソ | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | ボッタス | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | ペレス | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | 角田裕毅 | 1:23.735 | 1:23.419 | |
| 12 | ローソン | 1:23.733 | 1:23.472 | |
| 13 | ストロール | 1:23.729 | 1:23.784 | |
| 14 | ルクレール | 1:23.302 | 1:23.833 | |
| 15 | K.マグヌッセン | 1:23.632 | 1:23.877 | |
| 16 | アルボン | 1:23.821 | ||
| 17 | 周冠宇 | 1:23.880 | ||
| 18 | ハミルトン | 1:23.887 | ||
| 19 | コラピント | 1:23.912 | ||
| 20 | ドゥーハン | 1:24.105 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1 | L2621.276 |
| 2 | サインツ | 1 | L2521.280 |
| 3 | ルクレール | 1 | L2021.869 |
| 4 | ハミルトン | 1 | L3421.694 |
| 5 | ラッセル | 1 | L2621.656 |
| 6 | フェルスタッペン | 1 | L2932.652 |
| 7 | ガスリー | 1 | L1422.059 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 1 | L1321.530 |
| 9 | アロンソ | 2 | L1323.326 L3722.437 |
| 10 | ピアストリ | 2 | L423.582 L3232.774 |
| 11 | アルボン | 1 | L1222.065 |
| 12 | 角田裕毅 | 1 | L2221.869 |
| 13 | 周冠宇 | 2 | L1223.024 L3928.765 |
| 14 | ストロール | 2 | L1123.266 L3222.053 |
| 15 | ドゥーハン | 1 | L2222.080 |
| 16 | K.マグヌッセン | 4 | L1226.363 L2921.678 L3022.815 L5522.090 |
| 17 | ローソン | 3 | L2323.415 L2422.565 L2932.317 |
| 18 | ボッタス | 1 | L641.144 |
| 19 | コラピント | 1 | L324.941 |
全ストップを時系列で見る(28件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | コラピント | 1 | 24.941 |
| 4 | ピアストリ | 1 | 23.582 |
| 6 | ボッタス | 1 | 41.144 |
| 11 | ストロール | 1 | 23.266 |
| 12 | K.マグヌッセン | 1 | 26.363 |
| 12 | 周冠宇 | 1 | 23.024 |
| 12 | アルボン | 1 | 22.065 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.530 |
| 13 | アロンソ | 1 | 23.326 |
| 14 | ガスリー | 1 | 22.059 |
| 20 | ルクレール | 1 | 21.869 |
| 22 | 角田裕毅 | 1 | 21.869 |
| 22 | ドゥーハン | 1 | 22.080 |
| 23 | ローソン | 1 | 23.415 |
| 24 | ローソン | 2 | 22.565 |
| 25 | サインツ | 1 | 21.280 |
| 26 | ノリス | 1 | 21.276 |
| 26 | ラッセル | 1 | 21.656 |
| 29 | フェルスタッペン | 1 | 32.652 |
| 29 | K.マグヌッセン | 2 | 21.678 |
| 29 | ローソン | 3 | 32.317 |
| 30 | K.マグヌッセン | 3 | 22.815 |
| 32 | ピアストリ | 2 | 32.774 |
| 32 | ストロール | 2 | 22.053 |
| 34 | ハミルトン | 1 | 21.694 |
| 37 | アロンソ | 2 | 22.437 |
| 39 | 周冠宇 | 2 | 28.765 |
| 55 | K.マグヌッセン | 4 | 22.090 |


